| aktualisiert: 23.01.26 14:09 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste: 800 m M11 |
| Finale: 12:45 Uhr |
| 25 | Fehlberg, Franz | 2015 | ![]() | LG Niederbarnim | 2:30,67 |
| 499 | Santos-Olid, Martin | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 2:36,42 |
| 508 | Nill, Leopold | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 2:39,07 |
| 337 | Kirchner, Rafael | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 2:39,45 |
| 371 | Heinke, Jonas | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde | 2:39,77 |
| 315 | Kurth, Tobias | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 2:40,13 |
| 50 | Mudrich, Lucas | 2015 | ![]() | SC Berlin | 2:44,87 |
| 496 | Gerstenberg, Henry | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 2:45,65 |
| 593 | Friton, Joschua | 2015 | ![]() | Berliner TSC | 2:46,20 |
| 4 | Barth, Moritz | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 2:46,43 |
| 118 | Kirstein, Jonte | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 2:47,58 |
| 254 | Herold, Edgar | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 2:47,93 |
| 3 | Barth, Theodor | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 2:47,97 |
| 252 | Jannowsky, Diego | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 2:50,73 |
| 139 | Meusel, Emil | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 2:50,96 |
| 516 | Austin, Elliot Edwin | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:51,32 |
| 584 | Schnabel, Julius | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 2:53,18 |
| 274 | Bartak, Felix | 2015 | ![]() | SC Berlin | 2:53,39 |
| 278 | Rosenfeld, Ben | 2015 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 2:53,97 |
| 47 | Braun, Julian | 2015 | ![]() | SC Berlin | 2:54,77 |
| 192 | Ruschel, Anton | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 2:54,94 |
| 191 | Schade, Jakob | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 2:56,64 |
| 170 | Biasizzo-Sullivan, Max | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 2:57,23 |
| 49 | Tharann, Pepe | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3:00,45 |
| 150 | Ludewig, Nils | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 3:00,81 |
| 48 | Diers, Leon | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3:02,89 |
| 440 | Aspensjö, Samson Emil | 2015 | ![]() | Turngemeinde in Berlin | 3:03,01 |
| 467 | Peters, Yannis | 2015 | ![]() | Potsdamer Laufclub | 3:03,37 |
| 97 | Karnath, Johann | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 3:03,69 |
| 436 | Sietz, Emil | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 3:04,43 |
| 585 | Fichtner, Bruno | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 3:05,46 |
| 10 | Lapp, Charlie | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 3:07,10 |
| 542 | Scherz, Noah | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde | 3:07,14 |
| 166 | Naumann, Karl Philipp | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 3:09,94 |
| 271 | Sommerfeldt, Jasper | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 3:10,52 |
| 125 | Fethke, Justus | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3:11,31 |
| 310 | Nau, Levi | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 3:12,32 |
| 46 | Freese, Lennox | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3:12,43 |
| 225 | Glawe, Lukas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 3:12,96 |
| 91 | Manitz, Leo-Luke | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3:14,75 |
| 279 | Kehder, Alan Clark | 2015 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 3:15,72 |
| 52 | Tabe, Egbe Etakah B | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3:16,86 |
| 162 | Klinker, Emilien | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 3:17,26 |
| 127 | Bürger, Felix | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3:18,30 |
| 318 | Pöge, Tom | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 3:19,26 |
| 190 | Hoeth, Pascal | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 3:19,64 |
| 200 | Popa, Gabriel | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 3:21,68 |
| 89 | Diallo, Harouna Milo | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3:23,57 |
| 161 | Doganer, Kian | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 3:30,43 |
| 314 | Nord, Hugo | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 3:31,75 |
| 18 | Kämpf, Magnus | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 51 | Engels, Tobias | 2015 | ![]() | SC Berlin |
| 102 | Seidel, Gustav | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 123 | Hoffmann, Friedo | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 124 | Gudjan, Tim | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 138 | Thar, Anton | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
| 210 | Borchert, Oskar | 2015 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. |
| 211 | Mavaddat, Shayan | 2015 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. |
| 212 | Rohr, Jonas | 2015 | ![]() | TSV Rudow |
| 224 | Schimke, Johann | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
| 230 | Schüssler, Bosse | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 290 | Radunski, Theodor | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 292 | Schwahn, Silas Antonin | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 296 | Pinkwart, Jakob | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 297 | Papenfuß, Elliot | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 309 | Tesche, Henrik | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow |
| 311 | Schöpke, Michel | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow |
| 353 | Witschurke, Hans Theo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 408 | Dangleterre-Stojanov, David | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 412 | Beck, Niklas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
| 454 | Kreuzmann, Emil | 2015 | ![]() | MTV 1860 Altlandsberg e.V. |
| 474 | Bohm, Finn | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
| 525 | Schulte, Thorin | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 586 | Schwarz, Robert | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 604 | Fenselau, Felix | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
| Seite geladen in 0.004 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-12-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |