| aktualisiert: 30.01.26 07:49 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Startliste: 800 m M11 - Zeitläufe |
| 800 m M11 - Zeitläufe | 25.01.2026 / 12.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 290 | Radunski, Theodor | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 2 | 230 | Schüssler, Bosse | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 3 | 292 | Schwahn, Silas Antonin | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 4 | 297 | Papenfuß, Elliot | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 5 | 296 | Pinkwart, Jakob | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 6 | 210 | Borchert, Oskar | 2015 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. |
| 7 | 138 | Thar, Anton | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
| 8 | 211 | Mavaddat, Shayan | 2015 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. |
| 9 | 224 | Schimke, Johann | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
| 10 | 212 | Rohr, Jonas | 2015 | ![]() | TSV Rudow |
| 11 | 474 | Bohm, Finn | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
| 12 | 454 | Kreuzmann, Emil | 2015 | ![]() | MTV 1860 Altlandsberg e.V. |
| 13 | 525 | Schulte, Thorin | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 14 | 604 | Fenselau, Felix | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
| 15 | 586 | Schwarz, Robert | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 16 | 311 | Schöpke, Michel | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow |
| 17 | 309 | Tesche, Henrik | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow |
| 18 | 353 | Witschurke, Hans Theo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 19 | 412 | Beck, Niklas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
| 20 | 408 | Dangleterre-Stojanov, David | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 21 | 123 | Hoffmann, Friedo | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 22 | 124 | Gudjan, Tim | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 23 | 102 | Seidel, Gustav | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 24 | 18 | Kämpf, Magnus | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 25 | 51 | Engels, Tobias | 2015 | ![]() | SC Berlin |
| 26 | 314 | Nord, Hugo | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 3:31,75 |
| 27 | 161 | Doganer, Kian | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 3:30,43 |
| 28 | 89 | Diallo, Harouna Milo | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3:23,57 |
| 29 | 200 | Popa, Gabriel | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 3:21,68 |
| 30 | 190 | Hoeth, Pascal | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 3:19,64 |
| 31 | 318 | Pöge, Tom | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 3:19,26 |
| 32 | 127 | Bürger, Felix | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3:18,30 |
| 33 | 162 | Klinker, Emilien | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 3:17,26 |
| 34 | 52 | Tabe, Egbe Etakah B | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3:16,86 |
| 35 | 279 | Kehder, Alan Clark | 2015 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 3:15,72 |
| 36 | 91 | Manitz, Leo-Luke | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3:14,75 |
| 37 | 225 | Glawe, Lukas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 3:12,96 |
| 800 m M11 - Zeitläufe | 25.01.2026 / 12.45 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 46 | Freese, Lennox | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3:12,43 |
| 2 | 310 | Nau, Levi | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 3:12,32 |
| 3 | 125 | Fethke, Justus | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3:11,31 |
| 4 | 271 | Sommerfeldt, Jasper | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 3:10,52 |
| 5 | 166 | Naumann, Karl Philipp | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 3:09,94 |
| 6 | 542 | Scherz, Noah | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde | 3:07,14 |
| 7 | 10 | Lapp, Charlie | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 3:07,10 |
| 8 | 585 | Fichtner, Bruno | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 3:05,46 |
| 9 | 436 | Sietz, Emil | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 3:04,43 |
| 10 | 97 | Karnath, Johann | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 3:03,69 |
| 11 | 467 | Peters, Yannis | 2015 | ![]() | Potsdamer Laufclub | 3:03,37 |
| 12 | 440 | Aspensjö, Samson Emil | 2015 | ![]() | Turngemeinde in Berlin | 3:03,01 |
| 13 | 48 | Diers, Leon | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3:02,89 |
| 14 | 150 | Ludewig, Nils | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 3:00,81 |
| 15 | 49 | Tharann, Pepe | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3:00,45 |
| 16 | 170 | Biasizzo-Sullivan, Max | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 2:57,23 |
| 17 | 191 | Schade, Jakob | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 2:56,64 |
| 18 | 192 | Ruschel, Anton | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 2:54,94 |
| 19 | 47 | Braun, Julian | 2015 | ![]() | SC Berlin | 2:54,77 |
| 20 | 278 | Rosenfeld, Ben | 2015 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 2:53,97 |
| 21 | 274 | Bartak, Felix | 2015 | ![]() | SC Berlin | 2:53,39 |
| 22 | 584 | Schnabel, Julius | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 2:53,18 |
| 23 | 516 | Austin, Elliot Edwin | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:51,32 |
| 24 | 139 | Meusel, Emil | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 2:50,96 |
| 25 | 252 | Jannowsky, Diego | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 2:50,73 |
| 26 | 3 | Barth, Theodor | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 2:47,97 |
| 27 | 254 | Herold, Edgar | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 2:47,93 |
| 28 | 118 | Kirstein, Jonte | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 2:47,58 |
| 29 | 4 | Barth, Moritz | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 2:46,43 |
| 30 | 593 | Friton, Joschua | 2015 | ![]() | Berliner TSC | 2:46,20 |
| 31 | 496 | Gerstenberg, Henry | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 2:45,65 |
| 32 | 50 | Mudrich, Lucas | 2015 | ![]() | SC Berlin | 2:44,87 |
| 33 | 315 | Kurth, Tobias | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 2:40,13 |
| 34 | 371 | Heinke, Jonas | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde | 2:39,77 |
| 35 | 337 | Kirchner, Rafael | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 2:39,45 |
| 36 | 508 | Nill, Leopold | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 2:39,07 |
| 37 | 499 | Santos-Olid, Martin | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 2:36,42 |
| 38 | 25 | Fehlberg, Franz | 2015 | ![]() | LG Niederbarnim | 2:30,67 |
| Seite geladen in 0.006 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-12-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |