| aktualisiert: 25.01.26 13:14 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Ergebnisliste |
| 25.01.2026 / 14:14 |
| Kinder M11 |
| 800 m M11 | 25.01.2026 |
| . Zeitlauf |
| 1. | Radunski, Theodor | 2015 | BE | SSV Lichtenrade | 2:43,83 | min. |
| 2. | Ludewig, Nils | 2015 | BE | LAC BERLIN | 2:53,58 | min. |
| 3. | Meusel, Emil | 2015 | BE | LAC BERLIN | 2:53,81 | min. |
| 4. | Bartak, Felix | 2015 | BE | SC Berlin | 2:55,88 | min. |
| 5. | Jannowsky, Diego | 2015 | BE | LG Nord Berlin | 2:56,61 | min. |
| 6. | Rosenfeld, Ben | 2015 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 2:56,73 | min. |
| 7. | Mavaddat, Shayan | 2015 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | 2:57,61 | min. |
| 8. | Karnath, Johann | 2015 | BE | SV Preußen Berlin | 2:58,61 | min. |
| 9. | Biasizzo-Sullivan, Max | 2015 | BE | SCC Berlin | 2:59,00 | min. |
| 10. | Aspensjö, Samson Emil | 2015 | BE | Turngemeinde in Berlin | 2:59,47 | min. |
| 10. | Braun, Julian | 2015 | BE | SC Berlin | 2:59,47 | min. |
| 12. | Schade, Jakob | 2015 | BE | TSV Rudow | 2:59,77 | min. |
| 13. | Engels, Tobias | 2015 | BE | SC Berlin | 3:00,63 | min. |
| 14. | Thar, Anton | 2015 | BE | LAC BERLIN | 3:01,92 | min. |
| 15. | Beck, Niklas | 2015 | BE | LAC BERLIN | 3:02,22 | min. |
| 16. | Sommerfeldt, Jasper | 2015 | BE | SV Preußen Berlin | 3:02,48 | min. |
| 17. | Austin, Elliot Edwin | 2015 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:02,72 | min. |
| 18. | Ruschel, Anton | 2015 | BE | TSV Rudow | 3:03,34 | min. |
| 19. | Nord, Hugo | 2015 | BE | Sportfreunde Kladow | 3:03,46 | min. |
| 20. | Sietz, Emil | 2015 | BE | SCC Berlin | 3:06,21 | min. |
| 21. | Diers, Leon | 2015 | BE | SC Berlin | 3:07,26 | min. |
| 22. | Pinkwart, Jakob | 2015 | BE | SSV Lichtenrade | 3:08,60 | min. |
| 23. | Fichtner, Bruno | 2015 | BE | SC East Side Berlin | 3:09,44 | min. |
| 24. | Scherz, Noah | 2015 | BE | TuS Lichterfelde | 3:09,98 | min. |
| 25. | Schwarz, Robert | 2015 | BE | SC East Side Berlin | 3:10,38 | min. |
| 26. | Tesche, Henrik | 2015 | BE | Sportfreunde Kladow | 3:11,69 | min. |
| 27. | Nau, Levi | 2015 | BE | Sportfreunde Kladow | 3:13,08 | min. |
| 28. | Kreuzmann, Emil | 2015 | BB | MTV 1860 Altlandsberg e.V. | 3:13,55 | min. |
| 29. | Kämpf, Magnus | 2015 | BE | SC East Side Berlin | 3:14,02 | min. |
| 30. | Bohm, Finn | 2015 | BE | Berliner TSC | 3:15,66 | min. |
| 31. | Schimke, Johann | 2015 | BE | LAC BERLIN | 3:16,03 | min. |
| 32. | Gudjan, Tim | 2015 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3:16,08 | min. |
| 33. | Schulte, Thorin | 2015 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:16,61 | min. |
| 34. | Glawe, Lukas | 2015 | BE | LAC BERLIN | 3:16,89 | min. |
| 35. | Borchert, Oskar | 2015 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | 3:17,00 | min. |
| 36. | Papenfuß, Elliot | 2015 | BE | SSV Lichtenrade | 3:19,44 | min. |
| 37. | Fethke, Justus | 2015 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3:19,89 | min. |
| 38. | Manitz, Leo-Luke | 2015 | BE | SC Berlin | 3:20,88 | min. |
| 39. | Schüssler, Bosse | 2015 | BE | SV Preußen Berlin | 3:21,44 | min. |
| 40. | Popa, Gabriel | 2015 | BE | SC East Side Berlin | 3:21,91 | min. |
| 41. | Pöge, Tom | 2015 | BE | Sportfreunde Kladow | 3:23,67 | min. |
| 42. | Hoeth, Pascal | 2015 | BE | TSV Rudow | 3:24,57 | min. |
| 43. | Kehder, Alan Clark | 2015 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 3:29,20 | min. |
| 44. | Bürger, Felix | 2015 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3:33,40 | min. |
| 45. | Naumann, Karl Philipp | 2015 | BE | SCC Berlin | 3:33,76 | min. |
| 46. | Doganer, Kian | 2015 | BE | LAC BERLIN | 3:36,14 | min. |
| 47. | Tabe, Egbe Etakah B | 2015 | BE | SC Berlin | 3:38,76 | min. |
| Schwahn, Silas Antonin | 2015 | BE | SSV Lichtenrade | ab. |
| Rohr, Jonas | 2015 | BE | TSV Rudow | ab. |
| Fenselau, Felix | 2015 | BE | Berliner TSC | ab. |
| Schöpke, Michel | 2015 | BE | Sportfreunde Kladow | ab. |
| Witschurke, Hans Theo | 2015 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
| Dangleterre-Stojanov, David | 2015 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
| Hoffmann, Friedo | 2015 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | ab. |
| Seidel, Gustav | 2015 | BE | SV Preußen Berlin | ab. |
| Diallo, Harouna Milo | 2015 | BE | SC Berlin | ab. |
| Klinker, Emilien | 2015 | BE | SCC Berlin | ab. |
| Freese, Lennox | 2015 | BE | SC Berlin | ab. |
| Lapp, Charlie | 2015 | BE | SC East Side Berlin | ab. |
| Peters, Yannis | 2015 | BB | Potsdamer Laufclub | ab. |
| Tharann, Pepe | 2015 | BE | SC Berlin | ab. |
| Schnabel, Julius | 2015 | BE | SC East Side Berlin | ab. |
| 800 m M11 | 25.01.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Radunski, Theodor | 2015 | BE | SSV Lichtenrade | 2:43,83 | min. |
| 2. | Mavaddat, Shayan | 2015 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | 2:57,61 | min. |
| 3. | Engels, Tobias | 2015 | BE | SC Berlin | 3:00,63 | min. |
| 4. | Thar, Anton | 2015 | BE | LAC BERLIN | 3:01,92 | min. |
| 5. | Beck, Niklas | 2015 | BE | LAC BERLIN | 3:02,22 | min. |
| 6. | Nord, Hugo | 2015 | BE | Sportfreunde Kladow | 3:03,46 | min. |
| 7. | Pinkwart, Jakob | 2015 | BE | SSV Lichtenrade | 3:08,60 | min. |
| 8. | Schwarz, Robert | 2015 | BE | SC East Side Berlin | 3:10,38 | min. |
| 9. | Tesche, Henrik | 2015 | BE | Sportfreunde Kladow | 3:11,69 | min. |
| 10. | Kreuzmann, Emil | 2015 | BB | MTV 1860 Altlandsberg e.V. | 3:13,55 | min. |
| 11. | Kämpf, Magnus | 2015 | BE | SC East Side Berlin | 3:14,02 | min. |
| 12. | Bohm, Finn | 2015 | BE | Berliner TSC | 3:15,66 | min. |
| 13. | Schimke, Johann | 2015 | BE | LAC BERLIN | 3:16,03 | min. |
| 14. | Gudjan, Tim | 2015 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3:16,08 | min. |
| 15. | Schulte, Thorin | 2015 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:16,61 | min. |
| 16. | Glawe, Lukas | 2015 | BE | LAC BERLIN | 3:16,89 | min. |
| 17. | Borchert, Oskar | 2015 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | 3:17,00 | min. |
| 18. | Papenfuß, Elliot | 2015 | BE | SSV Lichtenrade | 3:19,46 | min. |
| 19. | Manitz, Leo-Luke | 2015 | BE | SC Berlin | 3:20,88 | min. |
| 20. | Schüssler, Bosse | 2015 | BE | SV Preußen Berlin | 3:21,44 | min. |
| 21. | Popa, Gabriel | 2015 | BE | SC East Side Berlin | 3:21,91 | min. |
| 22. | Pöge, Tom | 2015 | BE | Sportfreunde Kladow | 3:23,67 | min. |
| 23. | Hoeth, Pascal | 2015 | BE | TSV Rudow | 3:24,57 | min. |
| 24. | Kehder, Alan Clark | 2015 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 3:29,20 | min. |
| 25. | Bürger, Felix | 2015 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3:33,40 | min. |
| 26. | Doganer, Kian | 2015 | BE | LAC BERLIN | 3:36,14 | min. |
| 27. | Tabe, Egbe Etakah B | 2015 | BE | SC Berlin | 3:38,76 | min. |
| Schwahn, Silas Antonin | 2015 | BE | SSV Lichtenrade | ab. |
| Rohr, Jonas | 2015 | BE | TSV Rudow | ab. |
| Fenselau, Felix | 2015 | BE | Berliner TSC | ab. |
| Schöpke, Michel | 2015 | BE | Sportfreunde Kladow | ab. |
| Witschurke, Hans Theo | 2015 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
| Dangleterre-Stojanov, David | 2015 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
| Hoffmann, Friedo | 2015 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | ab. |
| Seidel, Gustav | 2015 | BE | SV Preußen Berlin | ab. |
| Diallo, Harouna Milo | 2015 | BE | SC Berlin | ab. |
| Klinker, Emilien | 2015 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 800 m M11 | 25.01.2026 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Kirchner, Rafael | 2015 | BE | SCC Berlin | 2:36,25 | min. |
| 2. | Santos-Olid, Martin | 2015 | BB | SC Potsdam e.V. | 2:38,14 | min. |
| 3. | Nill, Leopold | 2015 | BB | SC Potsdam e.V. | 2:40,89 | min. |
| 4. | Barth, Theodor | 2015 | BE | SC East Side Berlin | 2:45,70 | min. |
| 5. | Gerstenberg, Henry | 2015 | BB | SC Potsdam e.V. | 2:47,68 | min. |
| 6. | Kurth, Tobias | 2015 | BE | Sportfreunde Kladow | 2:51,08 | min. |
| 7. | Herold, Edgar | 2015 | BE | SV Preußen Berlin | 2:51,62 | min. |
| 8. | Ludewig, Nils | 2015 | BE | LAC BERLIN | 2:53,58 | min. |
| 9. | Meusel, Emil | 2015 | BE | LAC BERLIN | 2:53,81 | min. |
| 10. | Mudrich, Lucas | 2015 | BE | SC Berlin | 2:54,27 | min. |
| 11. | Friton, Joschua | 2015 | BE | Berliner TSC | 2:55,53 | min. |
| 12. | Bartak, Felix | 2015 | BE | SC Berlin | 2:55,88 | min. |
| 13. | Kirstein, Jonte | 2015 | BE | LAC BERLIN | 2:56,24 | min. |
| 14. | Jannowsky, Diego | 2015 | BE | LG Nord Berlin | 2:56,61 | min. |
| 15. | Rosenfeld, Ben | 2015 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 2:56,73 | min. |
| 16. | Karnath, Johann | 2015 | BE | SV Preußen Berlin | 2:58,61 | min. |
| 17. | Biasizzo-Sullivan, Max | 2015 | BE | SCC Berlin | 2:59,00 | min. |
| 18. | Barth, Moritz | 2015 | BE | SC East Side Berlin | 2:59,20 | min. |
| 19. | Aspensjö, Samson Emil | 2015 | BE | Turngemeinde in Berlin | 2:59,47 | min. |
| 19. | Braun, Julian | 2015 | BE | SC Berlin | 2:59,47 | min. |
| 21. | Schade, Jakob | 2015 | BE | TSV Rudow | 2:59,77 | min. |
| 22. | Sommerfeldt, Jasper | 2015 | BE | SV Preußen Berlin | 3:02,48 | min. |
| 23. | Austin, Elliot Edwin | 2015 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:02,72 | min. |
| 24. | Ruschel, Anton | 2015 | BE | TSV Rudow | 3:03,34 | min. |
| 25. | Sietz, Emil | 2015 | BE | SCC Berlin | 3:06,21 | min. |
| 26. | Diers, Leon | 2015 | BE | SC Berlin | 3:07,26 | min. |
| 27. | Fichtner, Bruno | 2015 | BE | SC East Side Berlin | 3:09,44 | min. |
| 28. | Scherz, Noah | 2015 | BE | TuS Lichterfelde | 3:09,98 | min. |
| 29. | Nau, Levi | 2015 | BE | Sportfreunde Kladow | 3:13,08 | min. |
| 30. | Fethke, Justus | 2015 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3:19,89 | min. |
| 31. | Naumann, Karl Philipp | 2015 | BE | SCC Berlin | 3:33,76 | min. |
| Freese, Lennox | 2015 | BE | SC Berlin | ab. |
| Lapp, Charlie | 2015 | BE | SC East Side Berlin | ab. |
| Peters, Yannis | 2015 | BB | Potsdamer Laufclub | ab. |
| Tharann, Pepe | 2015 | BE | SC Berlin | ab. |
| Schnabel, Julius | 2015 | BE | SC East Side Berlin | ab. |
| Heinke, Jonas | 2015 | BE | TuS Lichterfelde | ab. |
| Fehlberg, Franz | 2015 | BB | LG Niederbarnim | ab. |
| 800 m M11 | 25.01.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kirchner, Rafael | 2015 | BE | SCC Berlin | 2:36,25 | min. |
| 2. | Santos-Olid, Martin | 2015 | BB | SC Potsdam e.V. | 2:38,14 | min. |
| 3. | Nill, Leopold | 2015 | BB | SC Potsdam e.V. | 2:40,89 | min. |
| 4. | Radunski, Theodor | 2015 | BE | SSV Lichtenrade | 2:43,83 | min. |
| 5. | Barth, Theodor | 2015 | BE | SC East Side Berlin | 2:45,70 | min. |
| 6. | Gerstenberg, Henry | 2015 | BB | SC Potsdam e.V. | 2:47,68 | min. |
| 7. | Kurth, Tobias | 2015 | BE | Sportfreunde Kladow | 2:51,08 | min. |
| 8. | Herold, Edgar | 2015 | BE | SV Preußen Berlin | 2:51,62 | min. |
| 9. | Ludewig, Nils | 2015 | BE | LAC BERLIN | 2:53,58 | min. |
| 10. | Meusel, Emil | 2015 | BE | LAC BERLIN | 2:53,81 | min. |
| 11. | Mudrich, Lucas | 2015 | BE | SC Berlin | 2:54,27 | min. |
| 12. | Friton, Joschua | 2015 | BE | Berliner TSC | 2:55,53 | min. |
| 13. | Bartak, Felix | 2015 | BE | SC Berlin | 2:55,88 | min. |
| 14. | Kirstein, Jonte | 2015 | BE | LAC BERLIN | 2:56,24 | min. |
| 15. | Jannowsky, Diego | 2015 | BE | LG Nord Berlin | 2:56,61 | min. |
| 16. | Rosenfeld, Ben | 2015 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 2:56,73 | min. |
| 17. | Mavaddat, Shayan | 2015 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | 2:57,61 | min. |
| 18. | Karnath, Johann | 2015 | BE | SV Preußen Berlin | 2:58,61 | min. |
| 19. | Biasizzo-Sullivan, Max | 2015 | BE | SCC Berlin | 2:59,00 | min. |
| 20. | Barth, Moritz | 2015 | BE | SC East Side Berlin | 2:59,20 | min. |
| 21. | Aspensjö, Samson Emil | 2015 | BE | Turngemeinde in Berlin | 2:59,47 | min. |
| 21. | Braun, Julian | 2015 | BE | SC Berlin | 2:59,47 | min. |
| 23. | Schade, Jakob | 2015 | BE | TSV Rudow | 2:59,77 | min. |
| 24. | Engels, Tobias | 2015 | BE | SC Berlin | 3:00,63 | min. |
| 25. | Thar, Anton | 2015 | BE | LAC BERLIN | 3:01,92 | min. |
| 26. | Beck, Niklas | 2015 | BE | LAC BERLIN | 3:02,22 | min. |
| 27. | Sommerfeldt, Jasper | 2015 | BE | SV Preußen Berlin | 3:02,48 | min. |
| 28. | Austin, Elliot Edwin | 2015 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:02,72 | min. |
| 29. | Ruschel, Anton | 2015 | BE | TSV Rudow | 3:03,34 | min. |
| 30. | Nord, Hugo | 2015 | BE | Sportfreunde Kladow | 3:03,46 | min. |
| 31. | Sietz, Emil | 2015 | BE | SCC Berlin | 3:06,21 | min. |
| 32. | Diers, Leon | 2015 | BE | SC Berlin | 3:07,26 | min. |
| 33. | Pinkwart, Jakob | 2015 | BE | SSV Lichtenrade | 3:08,60 | min. |
| 34. | Fichtner, Bruno | 2015 | BE | SC East Side Berlin | 3:09,44 | min. |
| 35. | Scherz, Noah | 2015 | BE | TuS Lichterfelde | 3:09,98 | min. |
| 36. | Schwarz, Robert | 2015 | BE | SC East Side Berlin | 3:10,38 | min. |
| 37. | Tesche, Henrik | 2015 | BE | Sportfreunde Kladow | 3:11,69 | min. |
| 38. | Nau, Levi | 2015 | BE | Sportfreunde Kladow | 3:13,08 | min. |
| 39. | Kreuzmann, Emil | 2015 | BB | MTV 1860 Altlandsberg e.V. | 3:13,55 | min. |
| 40. | Kämpf, Magnus | 2015 | BE | SC East Side Berlin | 3:14,02 | min. |
| 41. | Bohm, Finn | 2015 | BE | Berliner TSC | 3:15,66 | min. |
| 42. | Schimke, Johann | 2015 | BE | LAC BERLIN | 3:16,03 | min. |
| 43. | Gudjan, Tim | 2015 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3:16,08 | min. |
| 44. | Schulte, Thorin | 2015 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:16,61 | min. |
| 45. | Glawe, Lukas | 2015 | BE | LAC BERLIN | 3:16,89 | min. |
| 46. | Borchert, Oskar | 2015 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | 3:17,00 | min. |
| 47. | Papenfuß, Elliot | 2015 | BE | SSV Lichtenrade | 3:19,46 | min. |
| 48. | Fethke, Justus | 2015 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3:19,89 | min. |
| 49. | Manitz, Leo-Luke | 2015 | BE | SC Berlin | 3:20,88 | min. |
| 50. | Schüssler, Bosse | 2015 | BE | SV Preußen Berlin | 3:21,44 | min. |
| 51. | Popa, Gabriel | 2015 | BE | SC East Side Berlin | 3:21,91 | min. |
| 52. | Pöge, Tom | 2015 | BE | Sportfreunde Kladow | 3:23,67 | min. |
| 53. | Hoeth, Pascal | 2015 | BE | TSV Rudow | 3:24,57 | min. |
| 54. | Kehder, Alan Clark | 2015 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 3:29,20 | min. |
| 55. | Bürger, Felix | 2015 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3:33,40 | min. |
| 56. | Naumann, Karl Philipp | 2015 | BE | SCC Berlin | 3:33,76 | min. |
| 57. | Doganer, Kian | 2015 | BE | LAC BERLIN | 3:36,14 | min. |
| 58. | Tabe, Egbe Etakah B | 2015 | BE | SC Berlin | 3:38,76 | min. |
| Fehlberg, Franz | 2015 | BB | LG Niederbarnim | ab. |
| Heinke, Jonas | 2015 | BE | TuS Lichterfelde | ab. |
| Witschurke, Hans Theo | 2015 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
| Dangleterre-Stojanov, David | 2015 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
| Hoffmann, Friedo | 2015 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | ab. |
| Schöpke, Michel | 2015 | BE | Sportfreunde Kladow | ab. |
| Schwahn, Silas Antonin | 2015 | BE | SSV Lichtenrade | ab. |
| Rohr, Jonas | 2015 | BE | TSV Rudow | ab. |
| Fenselau, Felix | 2015 | BE | Berliner TSC | ab. |
| Seidel, Gustav | 2015 | BE | SV Preußen Berlin | ab. |
| Peters, Yannis | 2015 | BB | Potsdamer Laufclub | ab. |
| Tharann, Pepe | 2015 | BE | SC Berlin | ab. |
| Schnabel, Julius | 2015 | BE | SC East Side Berlin | ab. |
| Lapp, Charlie | 2015 | BE | SC East Side Berlin | ab. |
| Diallo, Harouna Milo | 2015 | BE | SC Berlin | ab. |
| Klinker, Emilien | 2015 | BE | SCC Berlin | ab. |
| Freese, Lennox | 2015 | BE | SC Berlin | ab. |
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BE/1215 SV BVB 49 e.V. |
| Seite geladen in 0.003 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-12-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |