| aktualisiert: 25.01.26 16:09 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| M10 |
| 50 m M10 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 587 | Zervas, Kian | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 3 | 44 | Bach, Erik | 2016 | ![]() | SC Berlin | 7,83 |
| 4 | 188 | Jarsen, Yaseen | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 5 | 598 | Aleksiejunas, Henry | 2016 | ![]() | Berliner TSC |
| 6 | 214 | Ocugi, David | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 50 m M10 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 153 | Bierbaß, Theo | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 3 | 53 | Albrecht, Patrice | 2016 | ![]() | SC Berlin | 8,04 |
| 4 | 513 | Husmann, Benjamin | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 5 | 186 | Berger, Jonas | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 6 | 611 | Müller, Nicolas | 2016 | ![]() | SG Rot-Weiß Neuenhagen |
| 50 m M10 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.00 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 484 | Maass, Rocky | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 3 | 435 | Beck, Kasimir | 2016 | ![]() | LG Niederbarnim | 8,14 |
| 4 | 199 | Walter, Jakob | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 5 | 556 | Bartelheimer, Lucas | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 6 | 105 | Zocher, Oskar | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin | 9,87 |
| 50 m M10 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.00 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 520 | Jandi, Nima Maximili | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 3 | 152 | Meenke, Oskar | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 4 | 277 | Freimuth, Theo | 2016 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 9,71 |
| 5 | 330 | Schiefelbein, Klemens | 2016 | ![]() | LG OST Brandenburg | 8,16 |
| 6 | 480 | Münzner, Justus | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 50 m M10 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.00 |
| Lauf 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 109 | Wobst, Piet | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 3 | 521 | Kashkarev, Lev | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 4 | 610 | Kraska, Tobias | 2016 | ![]() | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 8,26 |
| 5 | 514 | Arumadura, Arne Jayanath | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 6 | 194 | Epinatjeff, Moritz | 2016 | ![]() | TSV Rudow | 9,51 |
| 50 m M10 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.00 |
| Lauf 6 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 119 | Roa Romero, Oscar | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 2 | 428 | Kregelin, Lewin | 2016 | ![]() | TuS Lichterfelde |
| 3 | 275 | Retzer, Maximilian | 2016 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 8,28 |
| 4 | 90 | Kollas, Bruno | 2016 | ![]() | SC Berlin | 9,24 |
| 5 | 519 | Brose, Anton | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 6 | 522 | Babenko, Illia | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 50 m M10 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.00 |
| Lauf 7 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 470 | Klemt, Finn Tamino | 2016 | ![]() | Potsdamer Laufclub | 9,12 |
| 2 | 128 | Springmann, Mateao | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 3 | 518 | Kaufmann Dimeski, Philip | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 4 | 479 | Polte, Jannis | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 5 | 426 | Baer, Ferdinand | 2016 | ![]() | TuS Lichterfelde |
| 6 | 276 | Böttcher, Janne Lennart | 2016 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 8,43 |
| 50 m M10 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.00 |
| Lauf 8 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 423 | Berlin, Junis Matteo | 2016 | ![]() | SC Berlin |
| 2 | 515 | Soltau, Henry | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 3 | 11 | Lehmann, Emil | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 4 | 111 | Herzer, Moritz | 2016 | ![]() | LAC BERLIN | 8,44 |
| 5 | 69 | Cochanski, Friedrich | 2016 | ![]() | SC Berlin | 9,11 |
| 6 | 291 | Rustenbach, Benedikt | 2016 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 50 m M10 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.00 |
| Lauf 9 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 355 | Owsianowski, Maximilian | 2016 | ![]() | Berliner SV 1892 |
| 2 | 231 | Ephraim, Owusu Kessie | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 3 | 468 | Schilling, John Constant | 2016 | ![]() | Potsdamer Laufclub | 8,49 |
| 4 | 431 | Kumi, Jesse Adom | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 5 | 77 | Flohr, Theo | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin | 8,98 |
| 6 | 12 | Zemmrich, Anton | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 50 m M10 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.00 |
| Lauf 10 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 409 | Kranz, Benedikt | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 2 | 135 | Kluge, Samuel | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 3 | 560 | Giessel, Nikolas | 2016 | ![]() | SV IGL Schöneiche | 8,96 |
| 4 | 117 | Kopetschke, Karl | 2016 | ![]() | LAC BERLIN | 8,53 |
| 5 | 16 | Gelling, Leonard | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 6 | 456 | Kessens Cabral, Kalle Nuno | 2016 | ![]() | Turngemeinde in Berlin |
| 50 m M10 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.00 |
| Lauf 11 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 303 | Reimann, Philipp | 2016 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 8,86 |
| 2 | 131 | Dannert, Henri | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 3 | 133 | Walther, Lukas | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 4 | 283 | Leder, Mika | 2016 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) |
| 5 | 120 | Knauf, Theo | 2016 | ![]() | LAC BERLIN | 8,59 |
| 6 | 443 | Schagen Rico, Teo | 2016 | ![]() | Turngemeinde in Berlin |
| 50 m M10 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.00 |
| Lauf 12 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 136 | Beland, Alexander | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 2 | 442 | Wiid, Ben | 2016 | ![]() | Turngemeinde in Berlin |
| 3 | 308 | Feßer, Anton | 2016 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 8,61 |
| 4 | 132 | Preßler, Jasper | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 5 | 266 | Westphal, Leonard | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 6 | 469 | Lang, Roman | 2016 | ![]() | Potsdamer Laufclub | 8,78 |
| 50 m M10 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.00 |
| Lauf 13 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 151 | Thar, Oskar | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 2 | 267 | Schoepe, Kiran | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 3 | 143 | Wulf, Jonas | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 4 | 273 | Arndt, Magnus | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 5 | 425 | Mazur, David | 2016 | ![]() | TuS Lichterfelde | 8,70 |
| 6 | 329 | Weinert, Paul | 2016 | ![]() | LG OST Brandenburg | 8,75 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 13 Vorläufen qualifizieren sich 6 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 12.00 Uhr). |
| 50 m M10 - Finale | 25.01.2026 / 12.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 522 | Babenko, Illia | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 8,12 q |
| 2 | 435 | Beck, Kasimir | 2016 | ![]() | LG Niederbarnim | 8,17 q |
| 3 | 53 | Albrecht, Patrice | 2016 | ![]() | SC Berlin | 8,04 q |
| 4 | 431 | Kumi, Jesse Adom | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin | 8,09 q |
| 5 | 153 | Bierbaß, Theo | 2016 | ![]() | LAC BERLIN | 7,99 q |
| 6 | 231 | Ephraim, Owusu Kessie | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin | 8,10 q |
| 800 m M10 - Zeitläufe | 25.01.2026 / 12.15 |
| Zeitläufe |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 800 m M10 - Zeitläufe | 25.01.2026 / 12.15 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 425 | Mazur, David | 2016 | ![]() | TuS Lichterfelde |
| 2 | 423 | Berlin, Junis Matteo | 2016 | ![]() | SC Berlin |
| 3 | 409 | Kranz, Benedikt | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 4 | 456 | Kessens Cabral, Kalle Nuno | 2016 | ![]() | Turngemeinde in Berlin |
| 5 | 442 | Wiid, Ben | 2016 | ![]() | Turngemeinde in Berlin |
| 6 | 428 | Kregelin, Lewin | 2016 | ![]() | TuS Lichterfelde |
| 7 | 355 | Owsianowski, Maximilian | 2016 | ![]() | Berliner SV 1892 |
| 8 | 283 | Leder, Mika | 2016 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) |
| 9 | 277 | Freimuth, Theo | 2016 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) |
| 10 | 276 | Böttcher, Janne Lennart | 2016 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) |
| 11 | 308 | Feßer, Anton | 2016 | ![]() | Sportfreunde Kladow |
| 12 | 303 | Reimann, Philipp | 2016 | ![]() | Sportfreunde Kladow |
| 13 | 291 | Rustenbach, Benedikt | 2016 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 14 | 468 | Schilling, John Constant | 2016 | ![]() | Potsdamer Laufclub |
| 15 | 518 | Kaufmann Dimeski, Philip | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 16 | 515 | Soltau, Henry | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 17 | 514 | Arumadura, Arne Jayanath | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 18 | 587 | Zervas, Kian | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 19 | 522 | Babenko, Illia | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 20 | 519 | Brose, Anton | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 21 | 513 | Husmann, Benjamin | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 22 | 479 | Polte, Jannis | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 23 | 470 | Klemt, Finn Tamino | 2016 | ![]() | Potsdamer Laufclub |
| 24 | 469 | Lang, Roman | 2016 | ![]() | Potsdamer Laufclub |
| 25 | 484 | Maass, Rocky | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 26 | 481 | Schulte-Drüggelte, Martin | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 27 | 480 | Münzner, Justus | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 28 | 275 | Retzer, Maximilian | 2016 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) |
| 29 | 135 | Kluge, Samuel | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 30 | 133 | Walther, Lukas | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 31 | 132 | Preßler, Jasper | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 32 | 151 | Thar, Oskar | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 33 | 143 | Wulf, Jonas | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 34 | 136 | Beland, Alexander | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 35 | 131 | Dannert, Henri | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 36 | 16 | Gelling, Leonard | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 37 | 12 | Zemmrich, Anton | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 38 | 11 | Lehmann, Emil | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 39 | 119 | Roa Romero, Oscar | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 40 | 109 | Wobst, Piet | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 41 | 69 | Cochanski, Friedrich | 2016 | ![]() | SC Berlin |
| 42 | 267 | Schoepe, Kiran | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 43 | 273 | Arndt, Magnus | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 44 | 199 | Walter, Jakob | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 45 | 214 | Ocugi, David | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 46 | 266 | Westphal, Leonard | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 47 | 153 | Bierbaß, Theo | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 48 | 152 | Meenke, Oskar | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 49 | 186 | Berger, Jonas | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 50 | 194 | Epinatjeff, Moritz | 2016 | ![]() | TSV Rudow |
| 51 | 188 | Jarsen, Yaseen | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 52 | 117 | Kopetschke, Karl | 2016 | ![]() | LAC BERLIN | 3:20,68 |
| 53 | 610 | Kraska, Tobias | 2016 | ![]() | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3:19,22 |
| 54 | 44 | Bach, Erik | 2016 | ![]() | SC Berlin | 3:19,04 |
| 55 | 208 | Kaatz, Nahom Julius | 2016 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. | 3:17,04 |
| 56 | 90 | Kollas, Bruno | 2016 | ![]() | SC Berlin | 3:07,81 |
| 57 | 329 | Weinert, Paul | 2016 | ![]() | LG OST Brandenburg | 2:50,71 |
| 58 | 330 | Schiefelbein, Klemens | 2016 | ![]() | LG OST Brandenburg | 2:48,13 |
| Weitsprung M10 - Finale | 25.01.2026 / 11.00 |
| Gruppe 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 11 | Lehmann, Emil | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 2 | 128 | Springmann, Mateao | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 3 | 53 | Albrecht, Patrice | 2016 | ![]() | SC Berlin | 3,55 |
| 4 | 303 | Reimann, Philipp | 2016 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 3,37 |
| 5 | 587 | Zervas, Kian | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 6 | 277 | Freimuth, Theo | 2016 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 2,95 |
| 7 | 143 | Wulf, Jonas | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 8 | 522 | Babenko, Illia | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 9 | 521 | Kashkarev, Lev | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 10 | 443 | Schagen Rico, Teo | 2016 | ![]() | Turngemeinde in Berlin |
| 11 | 151 | Thar, Oskar | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 12 | 520 | Jandi, Nima Maximili | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 13 | 308 | Feßer, Anton | 2016 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 3,19 |
| 14 | 194 | Epinatjeff, Moritz | 2016 | ![]() | TSV Rudow | 2,80 |
| 15 | 431 | Kumi, Jesse Adom | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 16 | 330 | Schiefelbein, Klemens | 2016 | ![]() | LG OST Brandenburg | 3,60 |
| 17 | 12 | Zemmrich, Anton | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 18 | 132 | Preßler, Jasper | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 19 | 273 | Arndt, Magnus | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 20 | 484 | Maass, Rocky | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 21 | 515 | Soltau, Henry | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 22 | 135 | Kluge, Samuel | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 23 | 481 | Schulte-Drüggelte, Martin | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 24 | 518 | Kaufmann Dimeski, Philip | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 25 | 329 | Weinert, Paul | 2016 | ![]() | LG OST Brandenburg | 3,11 |
| 26 | 44 | Bach, Erik | 2016 | ![]() | SC Berlin | 3,28 |
| 27 | 283 | Leder, Mika | 2016 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) |
| 28 | 153 | Bierbaß, Theo | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 29 | 470 | Klemt, Finn Tamino | 2016 | ![]() | Potsdamer Laufclub | 2,99 |
| 30 | 276 | Böttcher, Janne Lennart | 2016 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 3,61 |
| 31 | 214 | Ocugi, David | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 32 | 231 | Ephraim, Owusu Kessie | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 33 | 77 | Flohr, Theo | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin | 3,15 |
| 34 | 188 | Jarsen, Yaseen | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| Weitsprung M10 - Finale | 25.01.2026 / 11.00 |
| Gruppe 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 186 | Berger, Jonas | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 2 | 69 | Cochanski, Friedrich | 2016 | ![]() | SC Berlin | 3,07 |
| 3 | 267 | Schoepe, Kiran | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 4 | 120 | Knauf, Theo | 2016 | ![]() | LAC BERLIN | 3,62 |
| 5 | 291 | Rustenbach, Benedikt | 2016 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 6 | 119 | Roa Romero, Oscar | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 7 | 105 | Zocher, Oskar | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin | 2,41 |
| 8 | 426 | Baer, Ferdinand | 2016 | ![]() | TuS Lichterfelde |
| 9 | 133 | Walther, Lukas | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 10 | 468 | Schilling, John Constant | 2016 | ![]() | Potsdamer Laufclub | 3,10 |
| 11 | 266 | Westphal, Leonard | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 12 | 208 | Kaatz, Nahom Julius | 2016 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. | 3,33 |
| 13 | 425 | Mazur, David | 2016 | ![]() | TuS Lichterfelde | 3,73 |
| 14 | 275 | Retzer, Maximilian | 2016 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 3,63 |
| 15 | 109 | Wobst, Piet | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 16 | 513 | Husmann, Benjamin | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 17 | 111 | Herzer, Moritz | 2016 | ![]() | LAC BERLIN | 3,43 |
| 18 | 409 | Kranz, Benedikt | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 19 | 152 | Meenke, Oskar | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 20 | 469 | Lang, Roman | 2016 | ![]() | Potsdamer Laufclub | 3,07 |
| 21 | 428 | Kregelin, Lewin | 2016 | ![]() | TuS Lichterfelde |
| 22 | 117 | Kopetschke, Karl | 2016 | ![]() | LAC BERLIN | 3,48 |
| 23 | 610 | Kraska, Tobias | 2016 | ![]() | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3,27 |
| 24 | 131 | Dannert, Henri | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 25 | 519 | Brose, Anton | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 26 | 560 | Giessel, Nikolas | 2016 | ![]() | SV IGL Schöneiche | 3,35 |
| 27 | 435 | Beck, Kasimir | 2016 | ![]() | LG Niederbarnim | 4,25 |
| 28 | 16 | Gelling, Leonard | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 29 | 423 | Berlin, Junis Matteo | 2016 | ![]() | SC Berlin |
| 30 | 136 | Beland, Alexander | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 31 | 514 | Arumadura, Arne Jayanath | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 32 | 90 | Kollas, Bruno | 2016 | ![]() | SC Berlin | 2,90 |
| 33 | 199 | Walter, Jakob | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin | 3,40 |
| 34 | 442 | Wiid, Ben | 2016 | ![]() | Turngemeinde in Berlin |
| M11 |
| 50 m M11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 170 | Biasizzo-Sullivan, Max | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 8,39 |
| 3 | 48 | Diers, Leon | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,35 |
| 4 | 200 | Popa, Gabriel | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 9,26 |
| 5 | 427 | Burghardt, Florian | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde | 9,08 |
| 6 | 52 | Tabe, Egbe Etakah B | 2015 | ![]() | SC Berlin | 7,52 |
| 50 m M11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 250 | Fiedler, Timo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 7,58 |
| 3 | 278 | Rosenfeld, Ben | 2015 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 9,03 |
| 4 | 191 | Schade, Jakob | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 9,32 |
| 5 | 337 | Kirchner, Rafael | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 8,39 |
| 6 | 499 | Santos-Olid, Martin | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 8,34 |
| 50 m M11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.30 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 192 | Ruschel, Anton | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 9,03 |
| 3 | 318 | Pöge, Tom | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 8,31 |
| 4 | 102 | Seidel, Gustav | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 9,32 |
| 5 | 268 | Edler, Mateo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 7,72 |
| 6 | 225 | Glawe, Lukas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 8,40 |
| 50 m M11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.30 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 49 | Tharann, Pepe | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,23 |
| 2 | 496 | Gerstenberg, Henry | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 7,75 |
| 3 | 139 | Meusel, Emil | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 8,41 |
| 4 | 585 | Fichtner, Bruno | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 9,00 |
| 5 | 230 | Schüssler, Bosse | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 6 | 89 | Diallo, Harouna Milo | 2015 | ![]() | SC Berlin | 9,55 |
| 50 m M11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.30 |
| Lauf 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 51 | Engels, Tobias | 2015 | ![]() | SC Berlin |
| 2 | 224 | Schimke, Johann | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
| 3 | 593 | Friton, Joschua | 2015 | ![]() | Berliner TSC | 8,20 |
| 4 | 408 | Dangleterre-Stojanov, David | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 8,41 |
| 5 | 25 | Fehlberg, Franz | 2015 | ![]() | LG Niederbarnim | 7,78 |
| 6 | 125 | Fethke, Justus | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,92 |
| 50 m M11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.30 |
| Lauf 6 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 18 | Kämpf, Magnus | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 2 | 101 | Hibbert, Josiah | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 7,82 |
| 3 | 4 | Barth, Moritz | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 8,90 |
| 4 | 274 | Bartak, Felix | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,45 |
| 5 | 290 | Radunski, Theodor | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 6 | 114 | Gomez Holguin, Nicolas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 8,20 |
| 50 m M11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.30 |
| Lauf 7 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 296 | Pinkwart, Jakob | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 2 | 436 | Sietz, Emil | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 8,47 |
| 3 | 123 | Hoffmann, Friedo | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 4 | 495 | Elsaßer, Theo | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 7,88 |
| 5 | 270 | Montag, Janosch | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 8,88 |
| 6 | 252 | Jannowsky, Diego | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 8,15 |
| 50 m M11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.30 |
| Lauf 8 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 91 | Manitz, Leo-Luke | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,88 |
| 2 | 314 | Nord, Hugo | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 8,14 |
| 3 | 113 | Gomez Holguin, Matias | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 7,97 |
| 4 | 292 | Schwahn, Silas Antonin | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 5 | 190 | Hoeth, Pascal | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 8,49 |
| 6 | 432 | Dettling, Benjamin | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 50 m M11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.30 |
| Lauf 9 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 454 | Kreuzmann, Emil | 2015 | ![]() | MTV 1860 Altlandsberg e.V. |
| 2 | 138 | Thar, Anton | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
| 3 | 475 | Bendig, Theodor-Felix | 2015 | ![]() | Berliner TSC | 8,87 |
| 4 | 508 | Nill, Leopold | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 8,13 |
| 5 | 309 | Tesche, Henrik | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 7,97 |
| 6 | 10 | Lapp, Charlie | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 8,51 |
| 50 m M11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.30 |
| Lauf 10 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 412 | Beck, Niklas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
| 2 | 150 | Ludewig, Nils | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 8,85 |
