| aktualisiert: 23.01.26 14:09 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste: 800 m W10 |
| Finale: 13:15 Uhr |
| 280 | Thorz, Pauline | 2016 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 3:10,95 |
| 110 | Schaarschmidt, Helen | 2016 | ![]() | LAC BERLIN | 3:22,22 |
| 141 | Pietsch, Hannah | 2016 | ![]() | LAC BERLIN | 3:22,99 |
| 24 | Fehlberg, Käthe | 2016 | ![]() | LG Niederbarnim | 3:27,29 |
| 179 | Orciari, Julia | 2016 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. | 3:27,36 |
| 61 | Götz, Marla | 2016 | ![]() | SC Berlin | 3:31,71 |
| 418 | Mema, Leandra | 2016 | ![]() | SC Berlin | 3:44,66 |
| 5 | Tornow, Pina | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 9 | Seyfarth, Heidi | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 13 | Zemmrich, Carla | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 14 | Kuhrcke, Io | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 17 | Beitter, Maja | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 23 | Witschas, Florentina | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 54 | Janzen, Edelina | 2016 | ![]() | SC Berlin |
| 56 | Neumann, Carla | 2016 | ![]() | SC Berlin |
| 59 | Beshar, Rojin | 2016 | ![]() | SC Berlin |
| 60 | Klatt, Carlotta | 2016 | ![]() | SC Berlin |
| 62 | Kucharski, Emma Linn | 2016 | ![]() | SC Berlin |
| 65 | Hofer, Lara | 2016 | ![]() | SC Berlin |
| 66 | Hofer, Emma | 2016 | ![]() | SC Berlin |
| 67 | Ladwig, Dana | 2016 | ![]() | SC Berlin |
| 92 | Julika, Persch | 2016 | ![]() | SC Berlin |
| 99 | Link, Ella | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 100 | Erdmann, Helena | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 129 | Klein, Emma | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 130 | Diehl, Emma | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 134 | Hentschel, Rieke | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 140 | Suchy, Emma | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 142 | Fuchs, Hannah Luise | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 145 | Breddin, Marah | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 148 | Perschk, Miriam | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 149 | Villmann, Nelly | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 159 | Jacob, Emilia | 2016 | ![]() | SC Berlin |
| 169 | Schwettmann, Lys Charlotte | 2016 | ![]() | SCC Berlin |
| 171 | Ahrend, Natalina | 2016 | ![]() | SCC Berlin |
| 184 | vom Ort, Mia | 2016 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. |
| 198 | Wille, Olivia | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 203 | Herfert, Eleanor Mia | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 247 | Lüdicke, Nele | 2016 | ![]() | TSV Rudow |
| 248 | Ryll, Leonie | 2016 | ![]() | TSV Rudow |
| 256 | Kuhne, Pia | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 302 | Dechant, Marie | 2016 | ![]() | Sportfreunde Kladow |
| 305 | Niehus, Neele | 2016 | ![]() | Sportfreunde Kladow |
| 336 | Herrn, Luise Henriet | 2016 | ![]() | SCC Berlin |
| 338 | Pfeifer, Valerie | 2016 | ![]() | SCC Berlin |
| 366 | Mahler, Frederike | 2016 | ![]() | Sportfreunde Kladow |
| 368 | Börner, Elise | 2016 | ![]() | LG OST Brandenburg |
| 370 | Rau, Aurora | 2016 | ![]() | TuS Lichterfelde |
| 419 | Warnemünde, Leni | 2016 | ![]() | SCC Berlin |
| 422 | Nuzhnaia, Daria | 2016 | ![]() | SC Berlin |
| 438 | Knight, Nayla | 2016 | ![]() | SCC Berlin |
| 472 | Kurz, Lina | 2016 | ![]() | Berliner TSC |
| 482 | Ludorf, Pia | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 487 | Rösner, Helena | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 488 | Schreck, Latika | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 489 | Frydrych, Nele | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 491 | Kuhl, Antonia | 2016 | ![]() | LG OST Brandenburg |
| 578 | Densdorf, Leni | 2016 | ![]() | SV Fortuna Schmölln |
| 592 | Karsch, Marlene | 2016 | ![]() | Berliner TSC |
| 594 | de Vicente Hufnagl, Flora | 2016 | ![]() | Berliner TSC |
| 597 | Wolff, Merle-Singa | 2016 | ![]() | Berliner TSC |
| 599 | Jaedeke, Charlene | 2016 | ![]() | Berliner SV 1892 |
| 605 | Steglich, Lore | 2016 | ![]() | Berliner TSC |
| 617 | Hildebrandt, Lore | 2016 | ![]() | SC Potsdam e.V. |
| Seite geladen in 0.003 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-12-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |