| aktualisiert: 25.01.26 13:37 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Ergebnisliste |
| 25.01.2026 / 14:37 |
| Kinder W10 |
| 800 m W10 | 25.01.2026 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kuhne, Pia | 2016 | BE | LAC BERLIN | 3:00,06 | min. |
| 2. | Seyfarth, Heidi | 2016 | BE | SC East Side Berlin | 3:06,17 | min. |
| 3. | Zemmrich, Carla | 2016 | BE | SC East Side Berlin | 3:15,35 | min. |
| 4. | Börner, Elise | 2016 | BB | LG OST Brandenburg | 3:15,38 | min. |
| 5. | Fuchs, Hannah Luise | 2016 | BE | LAC BERLIN | 3:18,50 | min. |
| 6. | Jacob, Emilia | 2016 | BE | SC Berlin | 3:18,70 | min. |
| 7. | vom Ort, Mia | 2016 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | 3:18,99 | min. |
| 8. | Kucharski, Emma Linn | 2016 | BE | SC Berlin | 3:19,62 | min. |
| 9. | Schwettmann, Lys Charlotte | 2016 | BE | SCC Berlin | 3:19,93 | min. |
| 10. | Breddin, Marah | 2016 | BE | LAC BERLIN | 3:20,32 | min. |
| 11. | Nuzhnaia, Daria | 2016 | BE | SC Berlin | 3:21,95 | min. |
| 12. | Beitter, Maja | 2016 | BE | SC East Side Berlin | 3:22,20 | min. |
| 13. | Perschk, Miriam | 2016 | BE | LAC BERLIN | 3:23,91 | min. |
| 14. | Kuhrcke, Io | 2016 | BE | SC East Side Berlin | 3:26,61 | min. |
| 15. | Wille, Olivia | 2016 | BE | SV Preußen Berlin | 3:26,84 | min. |
| 16. | Densdorf, Leni | 2016 | BB | SV Fortuna Schmölln | 3:27,87 | min. |
| 17. | Mahler, Frederike | 2016 | BE | Sportfreunde Kladow | 3:33,28 | min. |
| 18. | Dechant, Marie | 2016 | BE | Sportfreunde Kladow | 3:34,58 | min. |
| 19. | Lüdicke, Nele | 2016 | BE | TSV Rudow | 3:38,80 | min. |
| 20. | Niehus, Neele | 2016 | BE | Sportfreunde Kladow | 3:45,20 | min. |
| 21. | Hofer, Lara | 2016 | BE | SC Berlin | 3:46,72 | min. |
| 22. | Ladwig, Dana | 2016 | BE | SC Berlin | 3:47,36 | min. |
| 23. | Janzen, Edelina | 2016 | BE | SC Berlin | 3:51,87 | min. |
| 24. | de Vicente Hufnagl, Flora | 2016 | BE | Berliner TSC | 3:53,98 | min. |
| 25. | Witschas, Florentina | 2016 | BE | SC East Side Berlin | 3:54,13 | min. |
| 26. | Klatt, Carlotta | 2016 | BE | SC Berlin | 3:55,45 | min. |
| Jaedeke, Charlene | 2016 | BE | Berliner SV 1892 | ab. |
| Steglich, Lore | 2016 | BE | Berliner TSC | ab. |
| Beshar, Rojin | 2016 | BE | SC Berlin | ab. |
| Pfeifer, Valerie | 2016 | BE | SCC Berlin | ab. |
| Knight, Nayla | 2016 | BE | SCC Berlin | ab. |
| Link, Ella | 2016 | BE | SV Preußen Berlin | ab. |
| 800 m W10 | 25.01.2026 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Tornow, Pina | 2016 | BE | SC East Side Berlin | 3:02,09 | min. |
| 2. | Klein, Emma | 2016 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3:02,80 | min. |
| 3. | Schreck, Latika | 2016 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:07,58 | min. |
| 4. | Hildebrandt, Lore | 2016 | BB | SC Potsdam e.V. | 3:07,98 | min. |
| 5. | Rösner, Helena | 2016 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:10,65 | min. |
| 6. | Thorz, Pauline | 2016 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 3:11,09 | min. |
| 7. | Schaarschmidt, Helen | 2016 | BE | LAC BERLIN | 3:11,95 | min. |
| 8. | Herrn, Luise Henriet | 2016 | BE | SCC Berlin | 3:12,79 | min. |
| 9. | Orciari, Julia | 2016 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | 3:12,98 | min. |
| 10. | Kuhl, Antonia | 2016 | BB | LG OST Brandenburg | 3:15,60 | min. |
| 11. | Erdmann, Helena | 2016 | BE | SV Preußen Berlin | 3:18,28 | min. |
| 12. | Warnemünde, Leni | 2016 | BE | SCC Berlin | 3:20,43 | min. |
| 13. | Fehlberg, Käthe | 2016 | BB | LG Niederbarnim | 3:21,35 | min. |
| 14. | Götz, Marla | 2016 | BE | SC Berlin | 3:22,20 | min. |
| 15. | Ryll, Leonie | 2016 | BE | TSV Rudow | 3:23,14 | min. |
| 16. | Villmann, Nelly | 2016 | BE | LAC BERLIN | 3:23,19 | min. |
| 17. | Hofer, Emma | 2016 | BE | SC Berlin | 3:23,32 | min. |
| 18. | Julika, Persch | 2016 | BE | SC Berlin | 3:24,92 | min. |
| 19. | Mema, Leandra | 2016 | BE | SC Berlin | 3:29,18 | min. |
| 20. | Diehl, Emma | 2016 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3:29,79 | min. |
| 21. | Pietsch, Hannah | 2016 | BE | LAC BERLIN | 3:30,80 | min. |
| 22. | Rau, Aurora | 2016 | BE | TuS Lichterfelde | 3:35,26 | min. |
| 23. | Ludorf, Pia | 2016 | BE | LG Nord Berlin | 3:35,39 | min. |
| 24. | Neumann, Carla | 2016 | BE | SC Berlin | 3:40,03 | min. |
| 25. | Herfert, Eleanor Mia | 2016 | BE | SC East Side Berlin | 3:41,35 | min. |
| 26. | Ahrend, Natalina | 2016 | BE | SCC Berlin | 3:43,28 | min. |
| 27. | Hentschel, Rieke | 2016 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3:48,38 | min. |
| 28. | Kurz, Lina | 2016 | BE | Berliner TSC | 3:49,26 | min. |
| 29. | Karsch, Marlene | 2016 | BE | Berliner TSC | 3:52,35 | min. |
| 30. | Suchy, Emma | 2016 | BE | LAC BERLIN | 3:58,92 | min. |
| 31. | Wolff, Merle-Singa | 2016 | BE | Berliner TSC | 4:03,99 | min. |
| Frydrych, Nele | 2016 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. |
| 800 m W10 | 25.01.2026 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kuhne, Pia | 2016 | BE | LAC BERLIN | 3:00,06 | min. |
| 2. | Tornow, Pina | 2016 | BE | SC East Side Berlin | 3:02,09 | min. |
| 3. | Klein, Emma | 2016 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3:02,80 | min. |
| 4. | Seyfarth, Heidi | 2016 | BE | SC East Side Berlin | 3:06,17 | min. |
| 5. | Schreck, Latika | 2016 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:07,58 | min. |
| 6. | Hildebrandt, Lore | 2016 | BB | SC Potsdam e.V. | 3:07,98 | min. |
| 7. | Rösner, Helena | 2016 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:10,65 | min. |
| 8. | Thorz, Pauline | 2016 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 3:11,09 | min. |
| 9. | Schaarschmidt, Helen | 2016 | BE | LAC BERLIN | 3:11,95 | min. |
| 10. | Herrn, Luise Henriet | 2016 | BE | SCC Berlin | 3:12,79 | min. |
| 11. | Orciari, Julia | 2016 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | 3:12,98 | min. |
| 12. | Zemmrich, Carla | 2016 | BE | SC East Side Berlin | 3:15,35 | min. |
| 13. | Börner, Elise | 2016 | BB | LG OST Brandenburg | 3:15,38 | min. |
| 14. | Kuhl, Antonia | 2016 | BB | LG OST Brandenburg | 3:15,60 | min. |
| 15. | Erdmann, Helena | 2016 | BE | SV Preußen Berlin | 3:18,28 | min. |
| 16. | Fuchs, Hannah Luise | 2016 | BE | LAC BERLIN | 3:18,50 | min. |
| 17. | Jacob, Emilia | 2016 | BE | SC Berlin | 3:18,70 | min. |
| 18. | vom Ort, Mia | 2016 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | 3:18,99 | min. |
| 19. | Kucharski, Emma Linn | 2016 | BE | SC Berlin | 3:19,62 | min. |
| 20. | Schwettmann, Lys Charlotte | 2016 | BE | SCC Berlin | 3:19,93 | min. |
| 21. | Breddin, Marah | 2016 | BE | LAC BERLIN | 3:20,32 | min. |
| 22. | Warnemünde, Leni | 2016 | BE | SCC Berlin | 3:20,43 | min. |
| 23. | Fehlberg, Käthe | 2016 | BB | LG Niederbarnim | 3:21,35 | min. |
| 24. | Nuzhnaia, Daria | 2016 | BE | SC Berlin | 3:21,95 | min. |
| 25. | Beitter, Maja | 2016 | BE | SC East Side Berlin | 3:22,20 | min. |
| 25. | Götz, Marla | 2016 | BE | SC Berlin | 3:22,20 | min. |
| 27. | Ryll, Leonie | 2016 | BE | TSV Rudow | 3:23,14 | min. |
| 28. | Villmann, Nelly | 2016 | BE | LAC BERLIN | 3:23,19 | min. |
| 29. | Hofer, Emma | 2016 | BE | SC Berlin | 3:23,32 | min. |
| 30. | Perschk, Miriam | 2016 | BE | LAC BERLIN | 3:23,91 | min. |
| 31. | Julika, Persch | 2016 | BE | SC Berlin | 3:24,92 | min. |
| 32. | Kuhrcke, Io | 2016 | BE | SC East Side Berlin | 3:26,61 | min. |
| 33. | Wille, Olivia | 2016 | BE | SV Preußen Berlin | 3:26,84 | min. |
| 34. | Densdorf, Leni | 2016 | BB | SV Fortuna Schmölln | 3:27,87 | min. |
| 35. | Mema, Leandra | 2016 | BE | SC Berlin | 3:29,18 | min. |
| 36. | Diehl, Emma | 2016 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3:29,79 | min. |
| 37. | Pietsch, Hannah | 2016 | BE | LAC BERLIN | 3:30,80 | min. |
| 38. | Mahler, Frederike | 2016 | BE | Sportfreunde Kladow | 3:33,28 | min. |
| 39. | Dechant, Marie | 2016 | BE | Sportfreunde Kladow | 3:34,58 | min. |
| 40. | Rau, Aurora | 2016 | BE | TuS Lichterfelde | 3:35,26 | min. |
| 41. | Ludorf, Pia | 2016 | BE | LG Nord Berlin | 3:35,39 | min. |
| 42. | Lüdicke, Nele | 2016 | BE | TSV Rudow | 3:38,80 | min. |
| 43. | Neumann, Carla | 2016 | BE | SC Berlin | 3:40,03 | min. |
| 44. | Herfert, Eleanor Mia | 2016 | BE | SC East Side Berlin | 3:41,35 | min. |
| 45. | Ahrend, Natalina | 2016 | BE | SCC Berlin | 3:43,28 | min. |
| 46. | Niehus, Neele | 2016 | BE | Sportfreunde Kladow | 3:45,20 | min. |
| 47. | Hofer, Lara | 2016 | BE | SC Berlin | 3:46,72 | min. |
| 48. | Ladwig, Dana | 2016 | BE | SC Berlin | 3:47,36 | min. |
| 49. | Hentschel, Rieke | 2016 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3:48,38 | min. |
| 50. | Kurz, Lina | 2016 | BE | Berliner TSC | 3:49,26 | min. |
| 51. | Janzen, Edelina | 2016 | BE | SC Berlin | 3:51,87 | min. |
| 52. | Karsch, Marlene | 2016 | BE | Berliner TSC | 3:52,35 | min. |
| 53. | de Vicente Hufnagl, Flora | 2016 | BE | Berliner TSC | 3:53,98 | min. |
| 54. | Witschas, Florentina | 2016 | BE | SC East Side Berlin | 3:54,13 | min. |
| 55. | Klatt, Carlotta | 2016 | BE | SC Berlin | 3:55,45 | min. |
| 56. | Suchy, Emma | 2016 | BE | LAC BERLIN | 3:58,92 | min. |
| 57. | Wolff, Merle-Singa | 2016 | BE | Berliner TSC | 4:03,99 | min. |
| Beshar, Rojin | 2016 | BE | SC Berlin | ab. |
| Steglich, Lore | 2016 | BE | Berliner TSC | ab. |
| Jaedeke, Charlene | 2016 | BE | Berliner SV 1892 | ab. |
| Pfeifer, Valerie | 2016 | BE | SCC Berlin | ab. |
| Frydrych, Nele | 2016 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. |
| Link, Ella | 2016 | BE | SV Preußen Berlin | ab. |
| Knight, Nayla | 2016 | BE | SCC Berlin | ab. |
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BE/1215 SV BVB 49 e.V. |
| Seite geladen in 0.003 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-12-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |