| aktualisiert: 23.01.26 14:09 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste: Weitsprung M12 |
| Finale: 14:40 Uhr |
| 391 | Löwen, Jannik | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 4,62 |
| 497 | Rüdiger, Mathies | 2014 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 4,48 |
| 173 | Hohenbrink, Theodor | 2014 | ![]() | TuS Lichterfelde | 4,39 |
| 281 | Thorz, Felix | 2014 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 4,38 |
| 237 | Noetzel, David | 2014 | ![]() | RSV Eintracht Berlin | 4,33 |
| 245 | Kassin, Elias | 2014 | ![]() | RSV Eintracht Berlin | 4,32 |
| 344 | Savchenko, Artur | 2014 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 4,27 |
| 84 | Perezo Marklowski, Noriel | 2014 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 4,23 |
| 7 | Geßner, Vincent | 2014 | ![]() | SC East Side Berlin | 4,22 |
| 526 | Schulte am Hülse, Heinrich | 2014 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,22 |
| 393 | Ganzer, Alexander | 2014 | ![]() | SC Berlin | 4,21 |
| 390 | Korn, Louin | 2014 | ![]() | SC Berlin | 4,20 |
| 392 | Dumke, Emil | 2014 | ![]() | SC Berlin | 4,19 |
| 27 | Pietsch, Frederik | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 4,15 |
| 244 | Doubell, Jamie Evan | 2014 | ![]() | RSV Eintracht Berlin | 4,10 |
| 85 | Stein, Henry | 2014 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 4,09 |
| 216 | Bramburger, Jannis Joel | 2014 | ![]() | Leichtathletik in Beeskow e.V. | 4,09 |
| 260 | Michaelis, Henry Wilhelm | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 4,09 |
| 383 | Mizrachi, Yonatan | 2014 | ![]() | SC Berlin | 4,08 |
| 612 | Hagedorn, Ole Yann | 2014 | ![]() | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 4,08 |
| 398 | Witing, Natan | 2014 | ![]() | SC Berlin | 4,04 |
| 500 | Wagener, Niklas | 2014 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 4,02 |
| 73 | Neumann, Ferdinand | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin | 4,00 |
| 340 | Bitter, Theodor | 2014 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 3,98 |
| 619 | Rosenberg, Bruno Johanne | 2014 | ![]() | Berliner TSC | 3,97 |
| 375 | Stier, Anton | 2014 | ![]() | SC Berlin | 3,96 |
| 620 | Knorr, Gustav | 2014 | ![]() | Berliner TSC | 3,91 |
| 609 | Seidlein, Friedrich | 2014 | ![]() | SC Berlin | 3,89 |
| 86 | Dannert, Paul | 2014 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3,88 |
| 70 | Hill, Finley | 2014 | ![]() | LG Niederbarnim | 3,87 |
| 196 | Szabo, Ferdinand | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin | 3,82 |
| 373 | Seelmann, Johan | 2014 | ![]() | SC Berlin | 3,76 |
| 144 | Vögele, Leon | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 3,68 |
| 30 | Breyer, Jennes | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 3,66 |
| 96 | Mayos, Michael | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin | 3,59 |
| 568 | Pow, Johan | 2014 | ![]() | SCC Berlin | 3,59 |
| 326 | Zimmer, Emil | 2014 | ![]() | TSV Rudow | 3,56 |
| 71 | Dohmen, Daniel | 2014 | ![]() | LG Nord Berlin | 3,52 |
| 569 | Nilos, Benjamin | 2014 | ![]() | SCC Berlin | 3,50 |
| 558 | Fleischer, Oskar | 2014 | ![]() | SV IGL Schöneiche | 3,40 |
| 174 | Smirnov, Mykhailo | 2014 | ![]() | TuS Lichterfelde | 3,39 |
| 416 | Gürth, William Owen | 2014 | ![]() | SC Berlin | 3,35 |
| 255 | Lwowsky, Linus | 2014 | ![]() | RSV Eintracht Berlin | 3,04 |
| 104 | Horn, Eliot | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 154 | Feil, Finn Antonio | 2014 | ![]() | LAC BERLIN |
| 160 | Fährmann, Feodor | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 234 | Bernert, Luis | 2014 | ![]() | LAC BERLIN |
| 269 | Adam, Julian | 2014 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 284 | Rozumski, Patrick | 2014 | ![]() | TuS Lichterfelde |
| 453 | Jerzyk, Leon | 2014 | ![]() | Ludwigsfelder Leichtathleten |
| 483 | Germillon, Theo | 2014 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) |
| 492 | Richter, Simon | 2014 | ![]() | RSV Eintracht Berlin |
| 493 | Franke, Friedrich Til | 2014 | ![]() | RSV Eintracht Berlin |
| 530 | Wald, Jasper | 2014 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| Seite geladen in 0.007 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-12-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |