| aktualisiert: 23.01.26 14:08 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Startliste: Weitsprung M12 - Finale |
| Weitsprung M12 - Finale | 25.01.2026 / 14.40 |
| Gruppe 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 497 | Rüdiger, Mathies | 2014 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 4,48 |
| 2 | 500 | Wagener, Niklas | 2014 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 4,02 |
| 3 | 237 | Noetzel, David | 2014 | ![]() | RSV Eintracht Berlin | 4,33 |
| 4 | 244 | Doubell, Jamie Evan | 2014 | ![]() | RSV Eintracht Berlin | 4,10 |
| 5 | 245 | Kassin, Elias | 2014 | ![]() | RSV Eintracht Berlin | 4,32 |
| 6 | 255 | Lwowsky, Linus | 2014 | ![]() | RSV Eintracht Berlin | 3,04 |
| 7 | 492 | Richter, Simon | 2014 | ![]() | RSV Eintracht Berlin |
| 8 | 493 | Franke, Friedrich Til | 2014 | ![]() | RSV Eintracht Berlin |
| 9 | 84 | Perezo Marklowski, Noriel | 2014 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 4,23 |
| 10 | 85 | Stein, Henry | 2014 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 4,09 |
| 11 | 86 | Dannert, Paul | 2014 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3,88 |
| 12 | 27 | Pietsch, Frederik | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 4,15 |
| 13 | 30 | Breyer, Jennes | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 3,66 |
| 14 | 144 | Vögele, Leon | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 3,68 |
| 15 | 154 | Feil, Finn Antonio | 2014 | ![]() | LAC BERLIN |
| 16 | 234 | Bernert, Luis | 2014 | ![]() | LAC BERLIN |
| 17 | 260 | Michaelis, Henry Wilhelm | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 4,09 |
| 18 | 391 | Löwen, Jannik | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 4,62 |
| 19 | 619 | Rosenberg, Bruno Johanne | 2014 | ![]() | Berliner TSC | 3,97 |
| 20 | 620 | Knorr, Gustav | 2014 | ![]() | Berliner TSC | 3,91 |
| 21 | 612 | Hagedorn, Ole Yann | 2014 | ![]() | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 4,08 |
| 22 | 216 | Bramburger, Jannis Joel | 2014 | ![]() | Leichtathletik in Beeskow e.V. | 4,09 |
| 23 | 173 | Hohenbrink, Theodor | 2014 | ![]() | TuS Lichterfelde | 4,39 |
| 24 | 174 | Smirnov, Mykhailo | 2014 | ![]() | TuS Lichterfelde | 3,39 |
| 25 | 284 | Rozumski, Patrick | 2014 | ![]() | TuS Lichterfelde |
| 26 | 70 | Hill, Finley | 2014 | ![]() | LG Niederbarnim | 3,87 |
| 27 | 558 | Fleischer, Oskar | 2014 | ![]() | SV IGL Schöneiche | 3,40 |
| Weitsprung M12 - Finale | 25.01.2026 / 14.40 |
| Gruppe 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 73 | Neumann, Ferdinand | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin | 4,00 |
| 2 | 96 | Mayos, Michael | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin | 3,59 |
| 3 | 104 | Horn, Eliot | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 4 | 160 | Fährmann, Feodor | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 5 | 196 | Szabo, Ferdinand | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin | 3,82 |
| 6 | 526 | Schulte am Hülse, Heinrich | 2014 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,22 |
| 7 | 530 | Wald, Jasper | 2014 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 8 | 568 | Pow, Johan | 2014 | ![]() | SCC Berlin | 3,59 |
| 9 | 569 | Nilos, Benjamin | 2014 | ![]() | SCC Berlin | 3,50 |
| 10 | 340 | Bitter, Theodor | 2014 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 3,98 |
| 11 | 344 | Savchenko, Artur | 2014 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 4,27 |
| 12 | 373 | Seelmann, Johan | 2014 | ![]() | SC Berlin | 3,76 |
| 13 | 375 | Stier, Anton | 2014 | ![]() | SC Berlin | 3,96 |
| 14 | 383 | Mizrachi, Yonatan | 2014 | ![]() | SC Berlin | 4,08 |
| 15 | 390 | Korn, Louin | 2014 | ![]() | SC Berlin | 4,20 |
| 16 | 392 | Dumke, Emil | 2014 | ![]() | SC Berlin | 4,19 |
| 17 | 393 | Ganzer, Alexander | 2014 | ![]() | SC Berlin | 4,21 |
| 18 | 398 | Witing, Natan | 2014 | ![]() | SC Berlin | 4,04 |
| 19 | 416 | Gürth, William Owen | 2014 | ![]() | SC Berlin | 3,35 |
| 20 | 609 | Seidlein, Friedrich | 2014 | ![]() | SC Berlin | 3,89 |
| 21 | 281 | Thorz, Felix | 2014 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 4,38 |
| 22 | 483 | Germillon, Theo | 2014 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) |
| 23 | 326 | Zimmer, Emil | 2014 | ![]() | TSV Rudow | 3,56 |
| 24 | 453 | Jerzyk, Leon | 2014 | ![]() | Ludwigsfelder Leichtathleten |
| 25 | 7 | Geßner, Vincent | 2014 | ![]() | SC East Side Berlin | 4,22 |
| 26 | 71 | Dohmen, Daniel | 2014 | ![]() | LG Nord Berlin | 3,52 |
| 27 | 269 | Adam, Julian | 2014 | ![]() | LG Nord Berlin |
| Seite geladen in 0.003 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-12-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |