| aktualisiert: 23.01.26 14:09 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste: 50 m M11 |
| Vorläufe: 10:30 Uhr | Finale: 12:02 Uhr |
| 52 | Tabe, Egbe Etakah B | 2015 | ![]() | SC Berlin | 7,52 |
| 250 | Fiedler, Timo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 7,58 |
| 268 | Edler, Mateo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 7,72 |
| 496 | Gerstenberg, Henry | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 7,75 |
| 25 | Fehlberg, Franz | 2015 | ![]() | LG Niederbarnim | 7,78 |
| 101 | Hibbert, Josiah | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 7,82 |
| 495 | Elsaßer, Theo | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 7,88 |
| 113 | Gomez Holguin, Matias | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 7,97 |
| 309 | Tesche, Henrik | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 7,97 |
| 46 | Freese, Lennox | 2015 | ![]() | SC Berlin | 7,99 |
| 97 | Karnath, Johann | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 8,00 |
| 189 | Blarr, Jonas | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 8,00 |
| 279 | Kehder, Alan Clark | 2015 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 8,00 |
| 310 | Nau, Levi | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 8,01 |
| 315 | Kurth, Tobias | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 8,01 |
| 47 | Braun, Julian | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,06 |
| 50 | Mudrich, Lucas | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,06 |
| 467 | Peters, Yannis | 2015 | ![]() | Potsdamer Laufclub | 8,06 |
| 166 | Naumann, Karl Philipp | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 8,08 |
| 311 | Schöpke, Michel | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 8,11 |
| 584 | Schnabel, Julius | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 8,11 |
| 508 | Nill, Leopold | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 8,13 |
| 314 | Nord, Hugo | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 8,14 |
| 252 | Jannowsky, Diego | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 8,15 |
| 114 | Gomez Holguin, Nicolas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 8,20 |
| 593 | Friton, Joschua | 2015 | ![]() | Berliner TSC | 8,20 |
| 49 | Tharann, Pepe | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,23 |
| 318 | Pöge, Tom | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 8,31 |
| 499 | Santos-Olid, Martin | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 8,34 |
| 48 | Diers, Leon | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,35 |
| 170 | Biasizzo-Sullivan, Max | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 8,39 |
| 337 | Kirchner, Rafael | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 8,39 |
| 225 | Glawe, Lukas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 8,40 |
| 139 | Meusel, Emil | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 8,41 |
| 408 | Dangleterre-Stojanov, David | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 8,41 |
| 274 | Bartak, Felix | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,45 |
| 436 | Sietz, Emil | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 8,47 |
| 190 | Hoeth, Pascal | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 8,49 |
| 10 | Lapp, Charlie | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 8,51 |
| 45 | Hahn, Emil | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,53 |
| 440 | Aspensjö, Samson Emil | 2015 | ![]() | Turngemeinde in Berlin | 8,57 |
| 209 | Krakor, Erik | 2015 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. | 8,58 |
| 439 | Wood, Oliver | 2015 | ![]() | Turngemeinde in Berlin | 8,66 |
| 542 | Scherz, Noah | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde | 8,66 |
| 516 | Austin, Elliot Edwin | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 8,68 |
| 127 | Bürger, Felix | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,70 |
| 210 | Borchert, Oskar | 2015 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. | 8,70 |
| 3 | Barth, Theodor | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 8,73 |
| 161 | Doganer, Kian | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 8,73 |
| 162 | Klinker, Emilien | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 8,76 |
| 150 | Ludewig, Nils | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 8,85 |
| 475 | Bendig, Theodor-Felix | 2015 | ![]() | Berliner TSC | 8,87 |
| 91 | Manitz, Leo-Luke | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,88 |
| 270 | Montag, Janosch | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 8,88 |
| 4 | Barth, Moritz | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 8,90 |
| 125 | Fethke, Justus | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,92 |
| 585 | Fichtner, Bruno | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 9,00 |
| 192 | Ruschel, Anton | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 9,03 |
| 278 | Rosenfeld, Ben | 2015 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 9,03 |
| 427 | Burghardt, Florian | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde | 9,08 |
| 200 | Popa, Gabriel | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 9,26 |
| 102 | Seidel, Gustav | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 9,32 |
| 191 | Schade, Jakob | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 9,32 |
| 89 | Diallo, Harouna Milo | 2015 | ![]() | SC Berlin | 9,55 |
| 18 | Kämpf, Magnus | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 51 | Engels, Tobias | 2015 | ![]() | SC Berlin |
| 123 | Hoffmann, Friedo | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 124 | Gudjan, Tim | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 138 | Thar, Anton | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
| 185 | Sulim, Tim | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 211 | Mavaddat, Shayan | 2015 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. |
| 212 | Rohr, Jonas | 2015 | ![]() | TSV Rudow |
| 224 | Schimke, Johann | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
| 230 | Schüssler, Bosse | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 290 | Radunski, Theodor | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 292 | Schwahn, Silas Antonin | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 296 | Pinkwart, Jakob | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 297 | Papenfuß, Elliot | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 353 | Witschurke, Hans Theo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 412 | Beck, Niklas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
| 432 | Dettling, Benjamin | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 454 | Kreuzmann, Emil | 2015 | ![]() | MTV 1860 Altlandsberg e.V. |
| 523 | Kawash, Jonas | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 524 | Uçta, Matiz | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 525 | Schulte, Thorin | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 586 | Schwarz, Robert | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 604 | Fenselau, Felix | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
| Seite geladen in 0.004 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-12-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |