| aktualisiert: 23.01.26 14:08 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Startliste: 50 m M11 - Vorläufe |
| 50 m M11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 170 | Biasizzo-Sullivan, Max | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 8,39 |
| 3 | 48 | Diers, Leon | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,35 |
| 4 | 200 | Popa, Gabriel | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 9,26 |
| 5 | 427 | Burghardt, Florian | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde | 9,08 |
| 6 | 52 | Tabe, Egbe Etakah B | 2015 | ![]() | SC Berlin | 7,52 |
| 50 m M11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 250 | Fiedler, Timo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 7,58 |
| 3 | 278 | Rosenfeld, Ben | 2015 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 9,03 |
| 4 | 191 | Schade, Jakob | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 9,32 |
| 5 | 337 | Kirchner, Rafael | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 8,39 |
| 6 | 499 | Santos-Olid, Martin | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 8,34 |
| 50 m M11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.30 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 192 | Ruschel, Anton | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 9,03 |
| 3 | 318 | Pöge, Tom | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 8,31 |
| 4 | 102 | Seidel, Gustav | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 9,32 |
| 5 | 268 | Edler, Mateo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 7,72 |
| 6 | 225 | Glawe, Lukas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 8,40 |
| 50 m M11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.30 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 49 | Tharann, Pepe | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,23 |
| 2 | 496 | Gerstenberg, Henry | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 7,75 |
| 3 | 139 | Meusel, Emil | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 8,41 |
| 4 | 585 | Fichtner, Bruno | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 9,00 |
| 5 | 230 | Schüssler, Bosse | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 6 | 89 | Diallo, Harouna Milo | 2015 | ![]() | SC Berlin | 9,55 |
| 50 m M11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.30 |
| Lauf 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 51 | Engels, Tobias | 2015 | ![]() | SC Berlin |
| 2 | 224 | Schimke, Johann | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
| 3 | 593 | Friton, Joschua | 2015 | ![]() | Berliner TSC | 8,20 |
| 4 | 408 | Dangleterre-Stojanov, David | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 8,41 |
| 5 | 25 | Fehlberg, Franz | 2015 | ![]() | LG Niederbarnim | 7,78 |
| 6 | 125 | Fethke, Justus | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,92 |
| 50 m M11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.30 |
| Lauf 6 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 18 | Kämpf, Magnus | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 2 | 101 | Hibbert, Josiah | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 7,82 |
| 3 | 4 | Barth, Moritz | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 8,90 |
| 4 | 274 | Bartak, Felix | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,45 |
| 5 | 290 | Radunski, Theodor | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 6 | 114 | Gomez Holguin, Nicolas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 8,20 |
| 50 m M11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.30 |
| Lauf 7 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 296 | Pinkwart, Jakob | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 2 | 436 | Sietz, Emil | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 8,47 |
| 3 | 123 | Hoffmann, Friedo | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 4 | 495 | Elsaßer, Theo | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 7,88 |
| 5 | 270 | Montag, Janosch | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 8,88 |
| 6 | 252 | Jannowsky, Diego | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 8,15 |
| 50 m M11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.30 |
| Lauf 8 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 91 | Manitz, Leo-Luke | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,88 |
| 2 | 314 | Nord, Hugo | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 8,14 |
| 3 | 113 | Gomez Holguin, Matias | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 7,97 |
| 4 | 292 | Schwahn, Silas Antonin | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 5 | 190 | Hoeth, Pascal | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 8,49 |
| 6 | 432 | Dettling, Benjamin | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 50 m M11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.30 |
| Lauf 9 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 454 | Kreuzmann, Emil | 2015 | ![]() | MTV 1860 Altlandsberg e.V. |
| 2 | 138 | Thar, Anton | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
| 3 | 475 | Bendig, Theodor-Felix | 2015 | ![]() | Berliner TSC | 8,87 |
| 4 | 508 | Nill, Leopold | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 8,13 |
| 5 | 309 | Tesche, Henrik | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 7,97 |
| 6 | 10 | Lapp, Charlie | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 8,51 |
| 50 m M11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.30 |
| Lauf 10 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 412 | Beck, Niklas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
| 2 | 150 | Ludewig, Nils | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 8,85 |
| 3 | 45 | Hahn, Emil | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,53 |
| 4 | 584 | Schnabel, Julius | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 8,11 |
| 5 | 124 | Gudjan, Tim | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 6 | 46 | Freese, Lennox | 2015 | ![]() | SC Berlin | 7,99 |
| 50 m M11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.30 |
| Lauf 11 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 279 | Kehder, Alan Clark | 2015 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 8,00 |
| 2 | 162 | Klinker, Emilien | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 8,76 |
| 3 | 440 | Aspensjö, Samson Emil | 2015 | ![]() | Turngemeinde in Berlin | 8,57 |
| 4 | 185 | Sulim, Tim | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 5 | 311 | Schöpke, Michel | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 8,11 |
| 6 | 297 | Papenfuß, Elliot | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 50 m M11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.30 |
| Lauf 12 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 209 | Krakor, Erik | 2015 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. | 8,58 |
| 2 | 166 | Naumann, Karl Philipp | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 8,08 |
| 3 | 189 | Blarr, Jonas | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 8,00 |
| 4 | 161 | Doganer, Kian | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 8,73 |
| 5 | 353 | Witschurke, Hans Theo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 6 | 212 | Rohr, Jonas | 2015 | ![]() | TSV Rudow |
| 50 m M11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.30 |
| Lauf 13 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 211 | Mavaddat, Shayan | 2015 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. |
| 2 | 542 | Scherz, Noah | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde | 8,66 |
| 3 | 467 | Peters, Yannis | 2015 | ![]() | Potsdamer Laufclub | 8,06 |
| 4 | 3 | Barth, Theodor | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 8,73 |
| 5 | 586 | Schwarz, Robert | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 6 | 97 | Karnath, Johann | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 8,00 |
| 50 m M11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.30 |
| Lauf 14 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 315 | Kurth, Tobias | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 8,01 |
| 2 | 127 | Bürger, Felix | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,70 |
| 3 | 47 | Braun, Julian | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,06 |
| 4 | 439 | Wood, Oliver | 2015 | ![]() | Turngemeinde in Berlin | 8,66 |
| 5 | 524 | Uçta, Matiz | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 6 | 604 | Fenselau, Felix | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
| 50 m M11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 10.30 |
| Lauf 15 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 50 | Mudrich, Lucas | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,06 |
| 2 | 310 | Nau, Levi | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 8,01 |
| 3 | 210 | Borchert, Oskar | 2015 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. | 8,70 |
| 4 | 523 | Kawash, Jonas | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 5 | 516 | Austin, Elliot Edwin | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 8,68 |
| 6 | 525 | Schulte, Thorin | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 15 Vorläufen qualifizieren sich 6 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 12.02 Uhr). |
| Seite geladen in 0.004 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-12-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |