| aktualisiert: 23.01.26 14:09 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste: 800 m M10 |
| Finale: 12:15 Uhr |
| 330 | Schiefelbein, Klemens | 2016 | ![]() | LG OST Brandenburg | 2:48,13 |
| 329 | Weinert, Paul | 2016 | ![]() | LG OST Brandenburg | 2:50,71 |
| 90 | Kollas, Bruno | 2016 | ![]() | SC Berlin | 3:07,81 |
| 208 | Kaatz, Nahom Julius | 2016 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. | 3:17,04 |
| 44 | Bach, Erik | 2016 | ![]() | SC Berlin | 3:19,04 |
| 610 | Kraska, Tobias | 2016 | ![]() | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3:19,22 |
| 117 | Kopetschke, Karl | 2016 | ![]() | LAC BERLIN | 3:20,68 |
| 11 | Lehmann, Emil | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 12 | Zemmrich, Anton | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 16 | Gelling, Leonard | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 69 | Cochanski, Friedrich | 2016 | ![]() | SC Berlin |
| 109 | Wobst, Piet | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 119 | Roa Romero, Oscar | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 131 | Dannert, Henri | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 132 | Preßler, Jasper | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 133 | Walther, Lukas | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 135 | Kluge, Samuel | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 136 | Beland, Alexander | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 143 | Wulf, Jonas | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 151 | Thar, Oskar | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 152 | Meenke, Oskar | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 153 | Bierbaß, Theo | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 186 | Berger, Jonas | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 188 | Jarsen, Yaseen | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 194 | Epinatjeff, Moritz | 2016 | ![]() | TSV Rudow |
| 199 | Walter, Jakob | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 214 | Ocugi, David | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 266 | Westphal, Leonard | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 267 | Schoepe, Kiran | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 273 | Arndt, Magnus | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 275 | Retzer, Maximilian | 2016 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) |
| 276 | Böttcher, Janne Lennart | 2016 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) |
| 277 | Freimuth, Theo | 2016 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) |
| 283 | Leder, Mika | 2016 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) |
| 291 | Rustenbach, Benedikt | 2016 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 303 | Reimann, Philipp | 2016 | ![]() | Sportfreunde Kladow |
| 308 | Feßer, Anton | 2016 | ![]() | Sportfreunde Kladow |
| 355 | Owsianowski, Maximilian | 2016 | ![]() | Berliner SV 1892 |
| 409 | Kranz, Benedikt | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 423 | Berlin, Junis Matteo | 2016 | ![]() | SC Berlin |
| 425 | Mazur, David | 2016 | ![]() | TuS Lichterfelde |
| 428 | Kregelin, Lewin | 2016 | ![]() | TuS Lichterfelde |
| 442 | Wiid, Ben | 2016 | ![]() | Turngemeinde in Berlin |
| 456 | Kessens Cabral, Kalle Nuno | 2016 | ![]() | Turngemeinde in Berlin |
| 468 | Schilling, John Constant | 2016 | ![]() | Potsdamer Laufclub |
| 469 | Lang, Roman | 2016 | ![]() | Potsdamer Laufclub |
| 470 | Klemt, Finn Tamino | 2016 | ![]() | Potsdamer Laufclub |
| 479 | Polte, Jannis | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 480 | Münzner, Justus | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 481 | Schulte-Drüggelte, Martin | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 484 | Maass, Rocky | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 513 | Husmann, Benjamin | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 514 | Arumadura, Arne Jayanath | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 515 | Soltau, Henry | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 518 | Kaufmann Dimeski, Philip | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 519 | Brose, Anton | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 522 | Babenko, Illia | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 587 | Zervas, Kian | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| Seite geladen in 0.004 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-12-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |