| aktualisiert: 23.01.26 14:22 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Startliste: 800 m M10 - Zeitläufe |
| 800 m M10 - Zeitläufe | 25.01.2026 / 12.15 |
| Zeitläufe |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 800 m M10 - Zeitläufe | 25.01.2026 / 12.15 |
| Lauf 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 425 | Mazur, David | 2016 | ![]() | TuS Lichterfelde |
| 2 | 423 | Berlin, Junis Matteo | 2016 | ![]() | SC Berlin |
| 3 | 409 | Kranz, Benedikt | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 4 | 456 | Kessens Cabral, Kalle Nuno | 2016 | ![]() | Turngemeinde in Berlin |
| 5 | 442 | Wiid, Ben | 2016 | ![]() | Turngemeinde in Berlin |
| 6 | 428 | Kregelin, Lewin | 2016 | ![]() | TuS Lichterfelde |
| 7 | 355 | Owsianowski, Maximilian | 2016 | ![]() | Berliner SV 1892 |
| 8 | 283 | Leder, Mika | 2016 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) |
| 9 | 277 | Freimuth, Theo | 2016 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) |
| 10 | 276 | Böttcher, Janne Lennart | 2016 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) |
| 11 | 308 | Feßer, Anton | 2016 | ![]() | Sportfreunde Kladow |
| 12 | 303 | Reimann, Philipp | 2016 | ![]() | Sportfreunde Kladow |
| 13 | 291 | Rustenbach, Benedikt | 2016 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 14 | 468 | Schilling, John Constant | 2016 | ![]() | Potsdamer Laufclub |
| 15 | 518 | Kaufmann Dimeski, Philip | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 16 | 515 | Soltau, Henry | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 17 | 514 | Arumadura, Arne Jayanath | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 18 | 587 | Zervas, Kian | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 19 | 522 | Babenko, Illia | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 20 | 519 | Brose, Anton | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 21 | 513 | Husmann, Benjamin | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 22 | 479 | Polte, Jannis | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 23 | 470 | Klemt, Finn Tamino | 2016 | ![]() | Potsdamer Laufclub |
| 24 | 469 | Lang, Roman | 2016 | ![]() | Potsdamer Laufclub |
| 25 | 484 | Maass, Rocky | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 26 | 481 | Schulte-Drüggelte, Martin | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 27 | 480 | Münzner, Justus | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 28 | 275 | Retzer, Maximilian | 2016 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) |
| 29 | 135 | Kluge, Samuel | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 30 | 133 | Walther, Lukas | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 31 | 132 | Preßler, Jasper | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 32 | 151 | Thar, Oskar | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 33 | 143 | Wulf, Jonas | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 34 | 136 | Beland, Alexander | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 35 | 131 | Dannert, Henri | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 36 | 16 | Gelling, Leonard | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 37 | 12 | Zemmrich, Anton | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 38 | 11 | Lehmann, Emil | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 39 | 119 | Roa Romero, Oscar | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 40 | 109 | Wobst, Piet | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 41 | 69 | Cochanski, Friedrich | 2016 | ![]() | SC Berlin |
| 42 | 267 | Schoepe, Kiran | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 43 | 273 | Arndt, Magnus | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 44 | 199 | Walter, Jakob | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 45 | 214 | Ocugi, David | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 46 | 266 | Westphal, Leonard | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 47 | 153 | Bierbaß, Theo | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 48 | 152 | Meenke, Oskar | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 49 | 186 | Berger, Jonas | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 50 | 194 | Epinatjeff, Moritz | 2016 | ![]() | TSV Rudow |
| 51 | 188 | Jarsen, Yaseen | 2016 | ![]() | LAC BERLIN |
| 52 | 117 | Kopetschke, Karl | 2016 | ![]() | LAC BERLIN | 3:20,68 |
| 53 | 610 | Kraska, Tobias | 2016 | ![]() | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3:19,22 |
| 54 | 44 | Bach, Erik | 2016 | ![]() | SC Berlin | 3:19,04 |
| 55 | 208 | Kaatz, Nahom Julius | 2016 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. | 3:17,04 |
| 56 | 90 | Kollas, Bruno | 2016 | ![]() | SC Berlin | 3:07,81 |
| 57 | 329 | Weinert, Paul | 2016 | ![]() | LG OST Brandenburg | 2:50,71 |
| 58 | 330 | Schiefelbein, Klemens | 2016 | ![]() | LG OST Brandenburg | 2:48,13 |
| Seite geladen in 0.003 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-12-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |