| aktualisiert: 23.01.26 14:09 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste: Weitsprung M11 |
| Finale: 11:00 Uhr |
| 250 | Fiedler, Timo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 4,33 |
| 25 | Fehlberg, Franz | 2015 | ![]() | LG Niederbarnim | 4,20 |
| 52 | Tabe, Egbe Etakah B | 2015 | ![]() | SC Berlin | 4,12 |
| 496 | Gerstenberg, Henry | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 4,06 |
| 311 | Schöpke, Michel | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 4,04 |
| 268 | Edler, Mateo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 4,03 |
| 46 | Freese, Lennox | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3,98 |
| 50 | Mudrich, Lucas | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3,98 |
| 47 | Braun, Julian | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3,94 |
| 113 | Gomez Holguin, Matias | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 3,94 |
| 309 | Tesche, Henrik | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 3,92 |
| 315 | Kurth, Tobias | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 3,90 |
| 408 | Dangleterre-Stojanov, David | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 3,86 |
| 495 | Elsaßer, Theo | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 3,86 |
| 279 | Kehder, Alan Clark | 2015 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 3,85 |
| 584 | Schnabel, Julius | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 3,85 |
| 48 | Diers, Leon | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3,80 |
| 508 | Nill, Leopold | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 3,80 |
| 252 | Jannowsky, Diego | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 3,79 |
| 45 | Hahn, Emil | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3,78 |
| 310 | Nau, Levi | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 3,75 |
| 314 | Nord, Hugo | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 3,75 |
| 467 | Peters, Yannis | 2015 | ![]() | Potsdamer Laufclub | 3,73 |
| 97 | Karnath, Johann | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 3,72 |
| 49 | Tharann, Pepe | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3,70 |
| 114 | Gomez Holguin, Nicolas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 3,68 |
| 318 | Pöge, Tom | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 3,67 |
| 10 | Lapp, Charlie | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 3,66 |
| 101 | Hibbert, Josiah | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 3,65 |
| 189 | Blarr, Jonas | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 3,61 |
| 4 | Barth, Moritz | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 3,57 |
| 337 | Kirchner, Rafael | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 3,56 |
| 139 | Meusel, Emil | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 3,55 |
| 166 | Naumann, Karl Philipp | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 3,52 |
| 475 | Bendig, Theodor-Felix | 2015 | ![]() | Berliner TSC | 3,51 |
| 209 | Krakor, Erik | 2015 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. | 3,50 |
| 499 | Santos-Olid, Martin | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 3,50 |
| 440 | Aspensjö, Samson Emil | 2015 | ![]() | Turngemeinde in Berlin | 3,49 |
| 225 | Glawe, Lukas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 3,45 |
| 436 | Sietz, Emil | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 3,45 |
| 170 | Biasizzo-Sullivan, Max | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 3,42 |
| 593 | Friton, Joschua | 2015 | ![]() | Berliner TSC | 3,42 |
| 192 | Ruschel, Anton | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 3,40 |
| 190 | Hoeth, Pascal | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 3,39 |
| 516 | Austin, Elliot Edwin | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,39 |
| 585 | Fichtner, Bruno | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 3,39 |
| 3 | Barth, Theodor | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 3,34 |
| 274 | Bartak, Felix | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3,31 |
| 150 | Ludewig, Nils | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 3,28 |
| 542 | Scherz, Noah | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde | 3,27 |
| 191 | Schade, Jakob | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 3,25 |
| 210 | Borchert, Oskar | 2015 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. | 3,25 |
| 127 | Bürger, Felix | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3,20 |
| 91 | Manitz, Leo-Luke | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3,17 |
| 125 | Fethke, Justus | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3,17 |
| 161 | Doganer, Kian | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 3,12 |
| 278 | Rosenfeld, Ben | 2015 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 3,09 |
| 162 | Klinker, Emilien | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 3,02 |
| 200 | Popa, Gabriel | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 2,93 |
| 427 | Burghardt, Florian | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde | 2,84 |
| 102 | Seidel, Gustav | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 2,73 |
| 18 | Kämpf, Magnus | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 51 | Engels, Tobias | 2015 | ![]() | SC Berlin |
| 89 | Diallo, Harouna Milo | 2015 | ![]() | SC Berlin |
| 123 | Hoffmann, Friedo | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 124 | Gudjan, Tim | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 138 | Thar, Anton | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
| 185 | Sulim, Tim | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 211 | Mavaddat, Shayan | 2015 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. |
| 212 | Rohr, Jonas | 2015 | ![]() | TSV Rudow |
| 224 | Schimke, Johann | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
| 230 | Schüssler, Bosse | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 270 | Montag, Janosch | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 290 | Radunski, Theodor | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 292 | Schwahn, Silas Antonin | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 296 | Pinkwart, Jakob | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 297 | Papenfuß, Elliot | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 353 | Witschurke, Hans Theo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 412 | Beck, Niklas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
| 432 | Dettling, Benjamin | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 439 | Wood, Oliver | 2015 | ![]() | Turngemeinde in Berlin |
| 474 | Bohm, Finn | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
| 523 | Kawash, Jonas | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 525 | Schulte, Thorin | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 586 | Schwarz, Robert | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 604 | Fenselau, Felix | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
| Seite geladen in 0.005 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-12-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |