| aktualisiert: 25.01.26 10:09 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Startliste: Weitsprung W13 - Finale |
| Weitsprung W13 - Finale | 25.01.2026 / 14.00 |
| Gruppe 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 571 | Behringer, Alma | 2013 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 4,44 |
| 2 | 572 | Cwikla, Cassandra | 2013 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 4,73 |
| 3 | 573 | Athmann, Martha | 2013 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 4,65 |
| 4 | 78 | Wild, Ella | 2013 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3,93 |
| 5 | 80 | Miazga, Roxana | 2013 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 4,22 |
| 6 | 81 | Schöne, Tabea Johanna | 2013 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3,75 |
| 7 | 83 | Bergholz, Luise | 2013 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 4,04 |
| 8 | 93 | Runge, Joline | 2013 | ![]() | SV electronic Hohen Neuendorf | 5,10 |
| 9 | 616 | Lichtenberg, Charlotte | 2013 | ![]() | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 4,10 |
| 10 | 324 | Mühlbacher, Mia | 2013 | ![]() | TSV Rudow | 4,03 |
| 11 | 325 | Meyerhoff, Helena Lovely | 2013 | ![]() | TSV Rudow | 3,95 |
| 12 | 328 | Wolff, Malina | 2013 | ![]() | TSV Rudow | 4,73 |
| 13 | 195 | Henschke, Fritzi | 2013 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 3,66 |
| 14 | 429 | Rosenträger, Clara | 2013 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 4,09 |
| 15 | 33 | Hessel, Charlotta | 2013 | ![]() | LAC BERLIN | 4,16 |
| 16 | 34 | Pietsch, Theresa | 2013 | ![]() | LAC BERLIN | 3,90 |
| 17 | 259 | Brietzke, Yasmina | 2013 | ![]() | LAC BERLIN |
| 18 | 293 | Suchy, Lilli | 2013 | ![]() | LAC BERLIN | 4,61 |
| 19 | 294 | Borchardt, Elisa | 2013 | ![]() | LAC BERLIN | 3,32 |
| 20 | 389 | Rahn, Lucy | 2013 | ![]() | LAC BERLIN | 4,07 |
| 21 | 447 | Dunst, Anna | 2013 | ![]() | Ludwigsfelder Leichtathleten | 3,04 |
| 22 | 448 | Gangatharan, Keerthika | 2013 | ![]() | Ludwigsfelder Leichtathleten | 3,18 |
| 23 | 334 | Lötz, Filina | 2013 | ![]() | LG OST Brandenburg | 4,23 |
| 24 | 349 | Bartl, Josephine | 2013 | ![]() | LG OST Brandenburg | 3,64 |
| 25 | 539 | Grundmann, Helena | 2013 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,32 |
| 26 | 543 | Kipp, Levke | 2013 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,01 |
| 27 | 544 | Sieradski, Liara | 2013 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,98 |
| 28 | 549 | Schieren, Marie-Luise | 2013 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 29 | 551 | Haack, Maya | 2013 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,64 |
| 30 | 213 | Bieneck, Emily | 2013 | ![]() | MSV Zossen 07 | 4,24 |
| Weitsprung W13 - Finale | 25.01.2026 / 14.00 |
| Gruppe 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 562 | Jung, Nora | 2013 | ![]() | SCC Berlin | 3,93 |
| 2 | 565 | Rövenich, Lara Maria | 2013 | ![]() | SCC Berlin |
| 3 | 589 | Vasseghi, Frieda | 2013 | ![]() | SCC Berlin | 3,85 |
| 4 | 369 | Reutter, Luise | 2013 | ![]() | LG Nord Berlin | 4,32 |
| 5 | 402 | Hofberger, Charlotte | 2013 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 6 | 403 | Cordes, Charlotte | 2013 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 7 | 410 | Fetchenheuer, Valentina | 2013 | ![]() | LG Nord Berlin | 4,20 |
| 8 | 155 | Domingos, Delina Rita | 2013 | ![]() | TuS Lichterfelde | 4,49 |
| 9 | 158 | Krug, Sarah Lea | 2013 | ![]() | TuS Lichterfelde | 4,23 |
| 10 | 364 | Nicoleit, Nora | 2013 | ![]() | TuS Lichterfelde | 3,68 |
| 11 | 417 | Matthew, Omoligho | 2013 | ![]() | TuS Lichterfelde |
| 12 | 339 | Peuthert, Clara | 2013 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 4,91 |
| 13 | 242 | Manteuffel, Carlotta | 2013 | ![]() | RSV Eintracht Berlin | 3,96 |
| 14 | 285 | al Barazi, Sophia | 2013 | ![]() | SSV Lichtenrade | 4,41 |
| 15 | 287 | Sommerfeld, Sophie | 2013 | ![]() | SSV Lichtenrade | 3,81 |
| 16 | 288 | Persat, Juliette | 2013 | ![]() | SSV Lichtenrade | 3,80 |
| 17 | 406 | Braimah, Chantel Abena | 2013 | ![]() | SSV Lichtenrade | 3,96 |
| 18 | 202 | Treppmann, Eliana | 2013 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 19 | 372 | Creydt, Anni | 2013 | ![]() | SC Berlin | 4,89 |
| 20 | 374 | Rühl, Anna-Lena | 2013 | ![]() | SC Berlin | 4,59 |
| 21 | 376 | Bergmann, Leyla | 2013 | ![]() | SC Berlin | 3,74 |
| 22 | 379 | Mecking, Yuna | 2013 | ![]() | SC Berlin | 4,00 |
| 23 | 382 | Hahn, Zoey | 2013 | ![]() | SC Berlin | 3,88 |
| 24 | 401 | Nothnagel, Paula | 2013 | ![]() | SC Berlin | 4,16 |
| 25 | 74 | Havekost, Zoe | 2013 | ![]() | SV Preußen Berlin | 3,82 |
| 26 | 75 | Schröder, Julia | 2013 | ![]() | SV Preußen Berlin | 3,94 |
| 27 | 220 | Gatzenmeier, Luisa | 2013 | ![]() | SV Preußen Berlin | 4,16 |
| 28 | 226 | Miethke, Augustine | 2013 | ![]() | SV Preußen Berlin | 3,43 |
| 29 | 361 | Kranz, Charlotte | 2013 | ![]() | SV Preußen Berlin | 3,73 |
| 30 | 363 | Gumbarewicz, Maja | 2013 | ![]() | SV Preußen Berlin | 4,28 |
| Seite geladen in 0.004 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-12-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |