| aktualisiert: 23.01.26 14:08 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Startliste: Weitsprung W11 - Finale |
| Weitsprung W11 - Finale | 25.01.2026 / 10.00 |
| Gruppe 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 301 | Cattien, Carla | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow |
| 2 | 304 | Buchhammer, Valeria | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 3,51 |
| 3 | 306 | Eschke, Anneke | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 3,10 |
| 4 | 307 | Ekin, Selin | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 3,08 |
| 5 | 312 | Herzberg, Emma | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow |
| 6 | 313 | Atwi, Neda | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 3,30 |
| 7 | 316 | Marterer, Victoria | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 4,16 |
| 8 | 317 | Marterer, Patricia | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 3,58 |
| 9 | 331 | Hanisch, Mia | 2015 | ![]() | LG OST Brandenburg | 3,48 |
| 10 | 332 | Lötz, Louisa | 2015 | ![]() | LG OST Brandenburg | 3,31 |
| 11 | 333 | Goy, Paula | 2015 | ![]() | LG OST Brandenburg | 3,69 |
| 12 | 352 | Benker, Anna | 2015 | ![]() | LG OST Brandenburg |
| 13 | 455 | Wiesinger, Karla | 2015 | ![]() | LG OST Brandenburg | 3,06 |
| 14 | 601 | Franzke, Ella | 2015 | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 3,75 |
| 15 | 473 | Lorentz, Kristin | 2015 | ![]() | Berliner TSC | 3,90 |
| 16 | 476 | Börnchen, Juno | 2015 | ![]() | Berliner TSC | 3,22 |
| 17 | 477 | von Winterfeld, Helena | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
| 18 | 591 | Carlevaro Cukovich, Augusta | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
| 19 | 595 | Domrös, Alisa | 2015 | ![]() | Berliner TSC | 2,75 |
| 20 | 606 | Lindecke, Mathilda | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
| 21 | 607 | Melsbach, Maila | 2015 | ![]() | Berliner TSC | 3,27 |
| 22 | 463 | Göhring, Mallen | 2015 | ![]() | Potsdamer Laufclub | 3,24 |
| 23 | 464 | Heldt, Hannah | 2015 | ![]() | Potsdamer Laufclub | 3,03 |
| 24 | 465 | Böhme, Elina | 2015 | ![]() | Potsdamer Laufclub | 3,62 |
| 25 | 466 | Laffin, Patricia Emil | 2015 | ![]() | Potsdamer Laufclub | 3,58 |
| 26 | 19 | Fritsch, Dora | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 3,59 |
| 27 | 22 | Raura, Emelie | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 28 | 201 | Garbe, Greta | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 29 | 575 | Jahnke, Rike | 2015 | ![]() | SV Fortuna Schmölln | 4,02 |
| 30 | 576 | Einbock, Marlene | 2015 | ![]() | SV Fortuna Schmölln | 4,07 |
| 31 | 577 | Schwarz, Kyara | 2015 | ![]() | SV Fortuna Schmölln | 4,03 |
| 32 | 253 | Jannowsky, Kiana | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 3,74 |
| 33 | 263 | Vielitz, Leoni | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 3,86 |
| 34 | 264 | Schröer, Finja | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 4,06 |
| 35 | 478 | Preusner, Mia | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 36 | 581 | Bergemann, Leni | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 37 | 502 | Maillard, Michaela | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 4,09 |
| 38 | 503 | Zapletal, Mila-Dora | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 4,70 |
| Weitsprung W11 - Finale | 25.01.2026 / 10.00 |
| Gruppe 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 413 | Kneißler, Luisa | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,48 |
| 2 | 415 | Ella, Refle | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 3 | 55 | Kulaev, Sophie | 2015 | ![]() | SC Berlin | 2,93 |
| 4 | 57 | Rainer, Sophie | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3,50 |
| 5 | 58 | Stielecke, Hannah | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3,02 |
| 6 | 63 | Peters, Amy | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3,67 |
| 7 | 64 | Hoff, Theresa | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3,92 |
| 8 | 68 | Schubert, Klara | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3,17 |
| 9 | 42 | Köhler, Kenza | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
| 10 | 108 | Ijugnas, Olivia | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 3,55 |
| 11 | 112 | EL Sahly, Zeina | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 3,24 |
| 12 | 137 | Lehmann, Amy | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
| 13 | 146 | Ochs, Merle | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 3,88 |
| 14 | 147 | Bossert, Mila Lara | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 3,55 |
| 15 | 246 | Al-Hasaki, Mona | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 3,44 |
| 16 | 411 | Landgraf, Phieby | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
| 17 | 272 | Fischer, Magdalena | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 3,16 |
| 18 | 570 | Schöppe, Romy | 2015 | ![]() | MTV 1860 Altlandsberg e.V. |
| 19 | 163 | Naumann, Emma Charlott | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 2,97 |
| 20 | 164 | Schoewe, Filia | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 2,82 |
| 21 | 165 | Kamps, Johanna | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 2,90 |
| 22 | 167 | Grüneberger, Lisa | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 2,95 |
| 23 | 168 | Schiperski, Louisa | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 3,15 |
| 24 | 172 | Biasizzo-Sullivan, Vivien | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 3,00 |
| 25 | 122 | Weidlich, Klara Sophie | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3,58 |
| 26 | 126 | Fuchs, Catalina | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3,46 |
| 27 | 215 | Pöhlmann, Theresa | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 28 | 98 | Krahl, Emma | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 29 | 103 | Heinitz, Karla | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 30 | 187 | Imasuen, Purity Ofure | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 3,50 |
| 31 | 219 | Zinke, Finya | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 32 | 354 | Almeida Mertens dAP, Larissa | 2015 | ![]() | Berliner SV 1892 | 3,88 |
| 33 | 424 | Berger, Zoe Lynn | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde |
| 34 | 441 | Garten, Ava | 2015 | ![]() | Turngemeinde in Berlin |
| 35 | 561 | Distelkam, Liah | 2015 | ![]() | SV IGL Schöneiche |
| 36 | 182 | Franken, Charlotte | 2015 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. |
| 37 | 300 | Wilkens, Palina | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 38 | 193 | Zellmer, Elin | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 3,30 |
| 39 | 249 | Stöffler, Elin | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 3,52 |
| Seite geladen in 0.004 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-12-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |