| aktualisiert: 23.01.26 14:08 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Startliste: 50 m W11 - Vorläufe |
| 50 m W11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 11.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 595 | Domrös, Alisa | 2015 | ![]() | Berliner TSC | 8,49 |
| 3 | 98 | Krahl, Emma | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 4 | 103 | Heinitz, Karla | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 5 | 503 | Zapletal, Mila-Dora | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 7,53 |
| 6 | 607 | Melsbach, Maila | 2015 | ![]() | Berliner TSC | 8,51 |
| 50 m W11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 11.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 108 | Ijugnas, Olivia | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 8,54 |
| 3 | 413 | Kneißler, Luisa | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 8,48 |
| 4 | 22 | Raura, Emelie | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 5 | 229 | Karathanassis, Dorothea | 2015 | ![]() | Neuköllner SF | 7,57 |
| 6 | 137 | Lehmann, Amy | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
| 50 m W11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 11.30 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 316 | Marterer, Victoria | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 7,70 |
| 3 | 246 | Al-Hasaki, Mona | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 8,44 |
| 4 | 464 | Heldt, Hannah | 2015 | ![]() | Potsdamer Laufclub | 10,08 |
| 5 | 68 | Schubert, Klara | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,56 |
| 6 | 42 | Köhler, Kenza | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
| 50 m W11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 11.30 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 55 | Kulaev, Sophie | 2015 | ![]() | SC Berlin | 9,96 |
| 3 | 608 | Rolfs, Mila Coralie | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
| 4 | 249 | Stöffler, Elin | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 8,57 |
| 5 | 317 | Marterer, Patricia | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 8,39 |
| 6 | 502 | Maillard, Michaela | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 7,73 |
| 50 m W11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 11.30 |
| Lauf 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 272 | Fischer, Magdalena | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 8,58 |
| 3 | 333 | Goy, Paula | 2015 | ![]() | LG OST Brandenburg | 8,39 |
| 4 | 591 | Carlevaro Cukovich, Augusta | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
| 5 | 167 | Grüneberger, Lisa | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 9,40 |
| 6 | 263 | Vielitz, Leoni | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 7,89 |
| 50 m W11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 11.30 |
| Lauf 6 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 561 | Distelkam, Liah | 2015 | ![]() | SV IGL Schöneiche |
| 2 | 477 | von Winterfeld, Helena | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
| 3 | 465 | Böhme, Elina | 2015 | ![]() | Potsdamer Laufclub | 8,38 |
| 4 | 332 | Lötz, Louisa | 2015 | ![]() | LG OST Brandenburg | 9,24 |
| 5 | 601 | Franzke, Ella | 2015 | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 8,61 |
| 6 | 576 | Einbock, Marlene | 2015 | ![]() | SV Fortuna Schmölln | 8,04 |
| 50 m W11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 11.30 |
| Lauf 7 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 165 | Kamps, Johanna | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 9,21 |
| 2 | 57 | Rainer, Sophie | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,06 |
| 3 | 147 | Bossert, Mila Lara | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 8,29 |
| 4 | 570 | Schöppe, Romy | 2015 | ![]() | MTV 1860 Altlandsberg e.V. |
| 5 | 352 | Benker, Anna | 2015 | ![]() | LG OST Brandenburg |
| 6 | 163 | Naumann, Emma Charlott | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 8,64 |
| 50 m W11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 11.30 |
| Lauf 8 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 301 | Cattien, Carla | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow |
| 2 | 58 | Stielecke, Hannah | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,07 |
| 3 | 181 | Golz, Ella | 2015 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. | 9,20 |
| 4 | 473 | Lorentz, Kristin | 2015 | ![]() | Berliner TSC | 8,27 |
| 5 | 463 | Göhring, Mallen | 2015 | ![]() | Potsdamer Laufclub | 8,65 |
| 6 | 478 | Preusner, Mia | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 50 m W11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 11.30 |
| Lauf 9 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 312 | Herzberg, Emma | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow |
| 2 | 253 | Jannowsky, Kiana | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 8,09 |
| 3 | 300 | Wilkens, Palina | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade |
| 4 | 172 | Biasizzo-Sullivan, Vivien | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 9,20 |
| 5 | 577 | Schwarz, Kyara | 2015 | ![]() | SV Fortuna Schmölln | 8,27 |
| 6 | 193 | Zellmer, Elin | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 8,67 |
| 50 m W11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 11.30 |
| Lauf 10 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 168 | Schiperski, Louisa | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 9,15 |
| 2 | 63 | Peters, Amy | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,26 |
| 3 | 581 | Bergemann, Leni | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
| 4 | 411 | Landgraf, Phieby | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
| 5 | 187 | Imasuen, Purity Ofure | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 8,10 |
| 6 | 590 | Houston, Banu | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 8,68 |
| 50 m W11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 11.30 |
| Lauf 11 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 304 | Buchhammer, Valeria | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 8,24 |
| 2 | 264 | Schröer, Finja | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 8,15 |
| 3 | 164 | Schoewe, Filia | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 9,10 |
| 4 | 441 | Garten, Ava | 2015 | ![]() | Turngemeinde in Berlin |
| 5 | 201 | Garbe, Greta | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
| 6 | 313 | Atwi, Neda | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 8,77 |
| 50 m W11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 11.30 |
| Lauf 12 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 182 | Franken, Charlotte | 2015 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. |
| 2 | 476 | Börnchen, Juno | 2015 | ![]() | Berliner TSC | 8,78 |
| 3 | 455 | Wiesinger, Karla | 2015 | ![]() | LG OST Brandenburg | 9,06 |
| 4 | 466 | Laffin, Patricia Emil | 2015 | ![]() | Potsdamer Laufclub | 8,19 |
| 5 | 471 | Mavrommatis, Milia | 2015 | ![]() | Turngemeinde in Berlin |
| 6 | 19 | Fritsch, Dora | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 8,23 |
| 50 m W11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 11.30 |
| Lauf 13 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 307 | Ekin, Selin | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 8,83 |
| 2 | 575 | Jahnke, Rike | 2015 | ![]() | SV Fortuna Schmölln | 8,21 |
| 3 | 122 | Weidlich, Klara Sophie | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,96 |
| 4 | 414 | Kohnert, Clara | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
| 5 | 331 | Hanisch, Mia | 2015 | ![]() | LG OST Brandenburg | 8,19 |
| 6 | 219 | Zinke, Finya | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin |
| 50 m W11 - Vorläufe | 25.01.2026 / 11.30 |
| Lauf 14 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 424 | Berger, Zoe Lynn | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde |
| 2 | 126 | Fuchs, Catalina | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,92 |
| 3 | 64 | Hoff, Theresa | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,19 |
| 4 | 306 | Eschke, Anneke | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 8,95 |
| 5 | 215 | Pöhlmann, Theresa | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
| 6 | 146 | Ochs, Merle | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 8,20 |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 14 Vorläufen qualifizieren sich 6 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (um 12.12 Uhr). |
| Seite geladen in 0.004 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-12-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |