| aktualisiert: 25.01.26 11:28 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Ergebnisliste |
| 25.01.2026 / 12:28 |
| Kinder W10 |
| 50 m W10 | 25.01.2026 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Marek, Katharina | 2016 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | 8,19 | sec. | q |
| 2. | Rösner, Helena | 2016 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 8,82 | sec. |
| 3. | Wittenberg, Sinja | 2016 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 8,96 | sec. |
| 4. | Neumann, Carla | 2016 | BE | SC Berlin | 9,46 | sec. |
| 5. | Rau, Aurora | 2016 | BE | TuS Lichterfelde | 9,73 | sec. |
| 50 m W10 | 25.01.2026 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Densdorf, Leni | 2016 | BB | SV Fortuna Schmölln | 8,40 | sec. |
| 2. | Kurz, Lina | 2016 | BE | Berliner TSC | 9,26 | sec. |
| 3. | Ahrend, Natalina | 2016 | BE | SCC Berlin | 9,33 | sec. |
| 4. | Wolff, Merle-Singa | 2016 | BE | Berliner TSC | 9,99 | sec. |
| 5. | Klatt, Carlotta | 2016 | BE | SC Berlin | 10,16 | sec. |
| 50 m W10 | 25.01.2026 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Hildebrandt, Lore | 2016 | BB | SC Potsdam e.V. | 8,30 | sec. | q |
| 2. | de Vicente Hufnagl, Flora | 2016 | BE | Berliner TSC | 9,56 | sec. |
| 3. | Ludorf, Pia | 2016 | BE | LG Nord Berlin | 9,85 | sec. |
| 4. | Hofer, Lara | 2016 | BE | SC Berlin | 10,22 | sec. |
| Husemann, Juna | 2016 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | ab. |
| 50 m W10 | 25.01.2026 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | Lipinski, Dana | 2016 | BB | LG Niederbarnim | 8,50 | sec. |
| 2. | Ella, Schwarz | 2016 | BE | TuS Lichterfelde | 8,74 | sec. |
| 3. | Mema, Leandra | 2016 | BE | SC Berlin | 9,38 | sec. |
| 4. | Sauer, Lova | 2016 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | 10,47 | sec. |
| Steglich, Lore | 2016 | BE | Berliner TSC | ab. |
| 50 m W10 | 25.01.2026 |
| 5. Vorlauf |
| 1. | Thorz, Pauline | 2016 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 8,31 | sec. | q |
| 2. | Kniffert, Lotte | 2016 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 8,56 | sec. |
| 3. | Ladwig, Dana | 2016 | BE | SC Berlin | 9,16 | sec. |
| 4. | Schulze, Valerie | 2016 | BE | SSV Lichtenrade | 9,35 | sec. |
| 5. | Jaedeke, Charlene | 2016 | BE | Berliner SV 1892 | 9,55 | sec. |
| 6. | Niehus, Neele | 2016 | BE | Sportfreunde Kladow | 10,70 | sec. |
| 50 m W10 | 25.01.2026 |
| 6. Vorlauf |
| 1. | Kucharski, Emma Linn | 2016 | BE | SC Berlin | 8,22 | sec. | q |
| 2. | Schreck, Latika | 2016 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 8,55 | sec. |
| 3. | Kuhne, Pia | 2016 | BE | LAC BERLIN | 9,08 | sec. |
| 4. | Dechant, Marie | 2016 | BE | Sportfreunde Kladow | 9,47 | sec. |
| 5. | Theophil, Helena | 2016 | BB | SV IGL Schöneiche | 9,55 | sec. |
| 6. | Kuhrcke, Io | 2016 | BE | SC East Side Berlin | 9,61 | sec. |
| 50 m W10 | 25.01.2026 |
| 7. Vorlauf |
| 1. | Schwettmann, Lys Charlotte | 2016 | BE | SCC Berlin | 8,32 | sec. |
| 2. | Mark, Frida Luise | 2016 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 8,96 | sec. |
| 3. | Fuchs, Hannah Luise | 2016 | BE | LAC BERLIN | 9,00 | sec. |
| 4. | Krügerke, Hannah | 2016 | BE | SSV Lichtenrade | 9,30 | sec. |
| 5. | Hofer, Emma | 2016 | BE | SC Berlin | 9,42 | sec. |
| Frydrych, Nele | 2016 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. |
| 50 m W10 | 25.01.2026 |
| 8. Vorlauf |
| 1. | Klein, Emma | 2016 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,01 | sec. | q |
| 2. | Bokino, Malia | 2016 | BE | LAC BERLIN | 8,23 | sec. | q |
| 3. | Seel, Lilly | 2016 | BE | SSV Lichtenrade | 8,31 | sec. |
| 4. | Pietsch, Hannah | 2016 | BE | LAC BERLIN | 8,48 | sec. |
| 5. | Herrn, Luise Henriet | 2016 | BE | SCC Berlin | 8,97 | sec. |
| 6. | Karsch, Marlene | 2016 | BE | Berliner TSC | 10,55 | sec. |
| 50 m W10 | 25.01.2026 |
| 9. Vorlauf |
| 1. | Jacob, Emilia | 2016 | BE | SC Berlin | 8,39 | sec. |
| 2. | Kleer, Ró|a Milana | 2016 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 8,62 | sec. |
| 3. | Schmöckel, Greta | 2016 | BE | Berliner SV 1892 | 9,03 | sec. |
| 4. | Mahler, Frederike | 2016 | BE | Sportfreunde Kladow | 9,13 | sec. |
| 5. | Beitter, Maja | 2016 | BE | SC East Side Berlin | 9,17 | sec. |
| 6. | Perschk, Miriam | 2016 | BE | LAC BERLIN | 9,29 | sec. |
| 50 m W10 | 25.01.2026 |
| 10. Vorlauf |
| 1. | Seyfarth, Heidi | 2016 | BE | SC East Side Berlin | 8,41 | sec. |
| 2. | Börner, Elise | 2016 | BB | LG OST Brandenburg | 8,79 | sec. |
| 3. | Böhme, Anna | 2016 | BE | LAC BERLIN | 9,03 | sec. |
| 4. | Nuzhnaia, Daria | 2016 | BE | SC Berlin | 9,26 | sec. |
| 5. | Knight, Nayla | 2016 | BE | SCC Berlin | 9,37 | sec. |
| 6. | Diehl, Emma | 2016 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 9,64 | sec. |
| 50 m W10 | 25.01.2026 |
| 11. Vorlauf |
| 1. | Tornow, Pina | 2016 | BE | SC East Side Berlin | 8,35 | sec. |
| 2. | Odeh, Purity Ivie | 2016 | BE | SV Preußen Berlin | 8,49 | sec. |
| 3. | Breddin, Marah | 2016 | BE | LAC BERLIN | 9,12 | sec. |
| 4. | Suchy, Emma | 2016 | BE | LAC BERLIN | 9,35 | sec. |
| 5. | Fuchs, Mathilda | 2016 | BE | Berliner SV 1892 | 9,50 | sec. |
| Jakubitz, Mia Amelie | 2016 | BE | SC Berlin | ab. |
| 50 m W10 | 25.01.2026 |
| 12. Vorlauf |
| 1. | Hentschel, Rieke | 2016 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 9,16 | sec. |
| 2. | Fehlberg, Käthe | 2016 | BB | LG Niederbarnim | 9,21 | sec. |
| 3. | Warnemünde, Leni | 2016 | BE | SCC Berlin | 9,37 | sec. |
| 4. | Martin, Carla | 2016 | BE | LAC BERLIN | 9,43 | sec. |
| 5. | Herfert, Eleanor Mia | 2016 | BE | SC East Side Berlin | 10,26 | sec. |
| Beshar, Rojin | 2016 | BE | SC Berlin | ab. |
| 50 m W10 | 25.01.2026 |
| 13. Vorlauf |
| 1. | Julika, Persch | 2016 | BE | SC Berlin | 8,70 | sec. |
| 2. | Orciari, Julia | 2016 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | 8,76 | sec. |
| 3. | Zemmrich, Carla | 2016 | BE | SC East Side Berlin | 8,84 | sec. |
| 4. | Ryll, Leonie | 2016 | BE | TSV Rudow | 9,26 | sec. |
| 5. | vom Ort, Mia | 2016 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | 9,43 | sec. |
| Pfeifer, Valerie | 2016 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 50 m W10 | 25.01.2026 |
| 14. Vorlauf |
| 1. | Schaarschmidt, Helen | 2016 | BE | LAC BERLIN | 8,36 | sec. |
| 2. | Götz, Marla | 2016 | BE | SC Berlin | 8,57 | sec. |
| 3. | Link, Ella | 2016 | BE | SV Preußen Berlin | 8,96 | sec. |
| 4. | Wille, Olivia | 2016 | BE | SV Preußen Berlin | 9,26 | sec. |
| 5. | Janzen, Edelina | 2016 | BE | SC Berlin | 9,54 | sec. |
| 6. | Lüdicke, Nele | 2016 | BE | TSV Rudow | 9,59 | sec. |
| 50 m W10 | 25.01.2026 |
| 15. Vorlauf |
| 1. | Villmann, Nelly | 2016 | BE | LAC BERLIN | 8,75 | sec. |
| 2. | Hentschel, Marie | 2016 | BE | LAC BERLIN | 8,94 | sec. |
| 3. | Kuhl, Antonia | 2016 | BB | LG OST Brandenburg | 9,02 | sec. |
| 4. | Erdmann, Helena | 2016 | BE | SV Preußen Berlin | 9,76 | sec. |
| 5. | Witschas, Florentina | 2016 | BE | SC East Side Berlin | 9,81 | sec. |
| 6. | Sauer, Lena | 2016 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | 10,43 | sec. |
| 50 m W10 | 25.01.2026 |
| Finale |
| 1. | Klein, Emma | 2016 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,01 | sec. |
| 1. | Marek, Katharina | 2016 | BE | TSV Tempelhof/Mdf. | 8,01 | sec. |
| 3. | Kucharski, Emma Linn | 2016 | BE | SC Berlin | 8,11 | sec. |
| 4. | Thorz, Pauline | 2016 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 8,20 | sec. |
| 5. | Hildebrandt, Lore | 2016 | BB | SC Potsdam e.V. | 8,23 | sec. |
| 6. | Bokino, Malia | 2016 | BE | LAC BERLIN | 8,34 | sec. |
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BE/1215 SV BVB 49 e.V. |
| Seite geladen in 0.004 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-12-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |