| aktualisiert: 25.01.26 17:29 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Ergebnisliste |
| 25.01.2026 / 18:29 |
| Jugend M12 |
| 800 m M12 | 25.01.2026 |
| . Zeitlauf |
| 1. | Korn, Louin | 2014 | BE | SC Berlin | 2:31,41 | min. |
| 2. | Seelmann, Johan | 2014 | BE | SC Berlin | 2:32,61 | min. |
| 3. | Wagener, Niklas | 2014 | BB | SC Potsdam e.V. | 2:34,13 | min. |
| 4. | Geßner, Vincent | 2014 | BE | SC East Side Berlin | 2:35,82 | min. |
| 5. | Dohmen, Daniel | 2014 | BE | LG Nord Berlin | 2:36,24 | min. |
| 6. | Bramburger, Jannis Joel | 2014 | BB | Leichtathletik in Beeskow e.V. | 2:43,69 | min. |
| 7. | Breyer, Jennes | 2014 | BE | LAC BERLIN | 2:44,19 | min. |
| 8. | Pietsch, Frederik | 2014 | BE | LAC BERLIN | 2:44,30 | min. |
| 9. | Perezo Marklowski, Noriel | 2014 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2:44,49 | min. |
| 10. | Horn, Eliot | 2014 | BE | SV Preußen Berlin | 2:45,58 | min. |
| 11. | Noetzel, David | 2014 | BE | RSV Eintracht Berlin | 2:49,28 | min. |
| 12. | Matern, Luca | 2014 | BE | Sportfreunde Kladow | 2:49,35 | min. |
| 13. | Bernert, Luis | 2014 | BE | LAC BERLIN | 2:49,50 | min. |
| 14. | Riempp, David Amadeus | 2014 | BE | Berliner TSC | 2:51,32 | min. |
| 15. | Naß, Hendrik | 2014 | BE | TSV Rudow | 2:51,57 | min. |
| 16. | Menta, Max | 2014 | BE | SV Preußen Berlin | 2:55,51 | min. |
| 17. | Doubell, Jamie Evan | 2014 | BE | RSV Eintracht Berlin | 2:57,88 | min. |
| 18. | Feil, Finn Antonio | 2014 | BE | LAC BERLIN | 2:58,54 | min. |
| 19. | Franke, Friedrich Til | 2014 | BE | RSV Eintracht Berlin | 3:09,24 | min. |
| 20. | Zimmer, Emil | 2014 | BE | TSV Rudow | 3:10,17 | min. |
| 21. | Vögele, Leon | 2014 | BE | LAC BERLIN | 3:11,13 | min. |
| 22. | Esser, Philipp | 2014 | BB | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3:12,86 | min. |
| Kassin, Elias | 2014 | BE | RSV Eintracht Berlin | ab. |
| Lwowsky, Linus | 2014 | BE | RSV Eintracht Berlin | ab. |
| Germillon, Theo | 2014 | BB | SC Frankfurt (Oder) | ab. |
| Richter, Simon | 2014 | BE | RSV Eintracht Berlin | ab. |
| Meusen-Aboderin, Emil | 2014 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. |
| Smirnov, Mykhailo | 2014 | BE | TuS Lichterfelde | ab. |
| Pow, Johan | 2014 | BE | SCC Berlin | ab. |
| Neumann, Ferdinand | 2014 | BE | SV Preußen Berlin | ab. |
| Lutter, Joshua | 2014 | BE | Kissingen SV Berlin | ab. |
| Hohenbrink, Theodor | 2014 | BE | TuS Lichterfelde | ab. |
| Thorz, Felix | 2014 | BB | SC Frankfurt (Oder) | ab. |
| Schulte am Hülse, Heinrich | 2014 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. |
| Savchenko, Artur | 2014 | BE | Sportfreunde Kladow | ab. |
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BE/1215 SV BVB 49 e.V. |
| Seite geladen in 0.004 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-12-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |