| aktualisiert: 25.01.26 17:39 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
Athletennummern anzeigen / Athletennummern nicht anzeigen
1.VfL FORTUNA Marzahn | (BE 1125) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 78 | Wild, Ella | w | 2013 |
|
| 79 | Pätzold, Elsa | w | 2014 |
|
| 80 | Miazga, Roxana | w | 2013 |
|
| 81 | Schöne, Tabea Johanna | w | 2013 |
|
| 82 | Raschke, Carolina | w | 2014 |
|
| 83 | Bergholz, Luise | w | 2013 |
|
| 84 | Perezo Marklowski, Noriel | m | 2014 |
|
| 85 | Stein, Henry | m | 2014 |
|
| 86 | Dannert, Paul | m | 2014 |
|
| 122 | Weidlich, Klara Sophie | w | 2015 |
|
| 123 | Hoffmann, Friedo | m | 2015 |
|
| 124 | Gudjan, Tim | m | 2015 |
|
| 125 | Fethke, Justus | m | 2015 |
|
| 126 | Fuchs, Catalina | w | 2015 |
|
| 127 | Bürger, Felix | m | 2015 |
|
| 128 | Springmann, Mateao | m | 2016 |
|
| 129 | Klein, Emma | w | 2016 |
|
| 130 | Diehl, Emma | w | 2016 |
|
| 131 | Dannert, Henri | m | 2016 |
|
| 132 | Preßler, Jasper | m | 2016 |
|
| 133 | Walther, Lukas | m | 2016 |
|
| 134 | Hentschel, Rieke | w | 2016 |
|
| 135 | Kluge, Samuel | m | 2016 |
|
| 214 | Ocugi, David | m | 2016 |
|
| 215 | Pöhlmann, Theresa | w | 2015 |
|
| aktualisiert: 25.01.26 17:39 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
Berliner SV 1892 | (BE 1006) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 354 | Almeida Mertens dAP, Larissa | w | 2015 |
|
| 355 | Owsianowski, Maximilian | m | 2016 |
|
| 356 | Fuchs, Mathilda | w | 2016 |
|
| 582 | Schmöckel, Greta | w | 2016 |
|
| 599 | Jaedeke, Charlene | w | 2016 |
|
| aktualisiert: 25.01.26 17:39 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
Berliner TSC | (BE 1121) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 472 | Kurz, Lina | w | 2016 |
|
| 473 | Lorentz, Kristin | w | 2015 |
|
| 474 | Bohm, Finn | m | 2015 |
|
| 475 | Bendig, Theodor-Felix | m | 2015 |
|
| 476 | Börnchen, Juno | w | 2015 |
|
| 477 | von Winterfeld, Helena | w | 2015 |
|
| 509 | Kobilus, Annabell | w | 2014 |
|
| 591 | Carlevaro Cukovich, Augusta | w | 2015 |
|
| 592 | Karsch, Marlene | w | 2016 |
|
| 593 | Friton, Joschua | m | 2015 |
|
| 594 | de Vicente Hufnagl, Flora | w | 2016 |
|
| 595 | Domrös, Alisa | w | 2015 |
|
| 596 | Wietfeld, Anni Marietta | w | 2014 |
|
| 597 | Wolff, Merle-Singa | w | 2016 |
|
| 598 | Aleksiejunas, Henry | m | 2016 |
|
| 602 | Fleer, Romy | w | 2014 |
|
| 604 | Fenselau, Felix | m | 2015 |
|
| 605 | Steglich, Lore | w | 2016 |
|
| 606 | Lindecke, Mathilda | w | 2015 |
|
| 607 | Melsbach, Maila | w | 2015 |
|
| 608 | Rolfs, Mila Coralie | w | 2015 |
|
| 618 | Riempp, David Amadeus | m | 2014 |
|
| 619 | Rosenberg, Bruno Johanne | m | 2014 |
|
| 620 | Knorr, Gustav | m | 2014 |
|
| 621 | Lindtner, Gustav | m | 2013 |
|
| 622 | Hampel, Theo | m | 2013 |
|
| 623 | Schmidt, Tim | m | 2013 |
|
| aktualisiert: 25.01.26 17:39 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
Kissingen SV Berlin | (BE 1124) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 457 | Vögeding, Maximilia | w | 2014 |
|
| 458 | Kreutz Orozco, Mia | w | 2014 |
|
| 459 | Einenckel, Luisa | w | 2014 |
|
| 460 | Leuteritz, Frida | w | 2013 |
|
| 461 | Bloching, Julie Mara | w | 2014 |
|
| 462 | Lutter, Joshua | m | 2014 |
|
| 624 | Scheer, Nylah Joséphi | w | 2014 |
|
| aktualisiert: 25.01.26 17:39 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
LAC BERLIN | (BE 1160) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 1 | Martin, Carla | w | 2016 |
|
| 26 | Schramm, Pepe René | m | 2013 |
|
| 27 | Pietsch, Frederik | m | 2014 |
|
| 28 | Reimer, Moritz | m | 2013 |
|
| 29 | Baumgart, Oscar | m | 2013 |
|
| 30 | Breyer, Jennes | m | 2014 |
|
| 31 | Kanabaj, Klara Käthe | w | 2014 |
|
| 32 | Gissemann, Emma Lisbeth | w | 2014 |
|
| 33 | Hessel, Charlotta | w | 2013 |
|
| 34 | Pietsch, Theresa | w | 2013 |
|
| 35 | Lozewicz, Julius | m | 2013 |
|
| 36 | Himburg, Georg | m | 2013 |
|
| 37 | Marunge, Pia | w | 2014 |
|
| 38 | Graumüller, Nike | w | 2014 |
|
| 39 | Zschocke, Richard | m | 2013 |
|
| 40 | Zoworka, Ivy | w | 2014 |
|
| 42 | Köhler, Kenza | w | 2015 |
|
| 108 | Ijugnas, Olivia | w | 2015 |
|
| 109 | Wobst, Piet | m | 2016 |
|
| 110 | Schaarschmidt, Helen | w | 2016 |
|
| 111 | Herzer, Moritz | m | 2016 |
|
| 112 | EL Sahly, Zeina | w | 2015 |
|
| 113 | Gomez Holguin, Matias | m | 2015 |
|
| 114 | Gomez Holguin, Nicolas | m | 2015 |
|
| 115 | Hentschel, Marie | w | 2016 |
|
| 116 | Bokino, Malia | w | 2016 |
|
| 117 | Kopetschke, Karl | m | 2016 |
|
| 118 | Kirstein, Jonte | m | 2015 |
|
| 119 | Roa Romero, Oscar | m | 2016 |
|
| 120 | Knauf, Theo | m | 2016 |
|
| 136 | Beland, Alexander | m | 2016 |
|
| 137 | Lehmann, Amy | w | 2015 |
|
| 138 | Thar, Anton | m | 2015 |
|
| 139 | Meusel, Emil | m | 2015 |
|
| 140 | Suchy, Emma | w | 2016 |
|
| 141 | Pietsch, Hannah | w | 2016 |
|
| 142 | Fuchs, Hannah Luise | w | 2016 |
|
| 143 | Wulf, Jonas | m | 2016 |
|
| 144 | Vögele, Leon | m | 2014 |
|
| 145 | Breddin, Marah | w | 2016 |
|
| 146 | Ochs, Merle | w | 2015 |
|
| 147 | Bossert, Mila Lara | w | 2015 |
|
| 148 | Perschk, Miriam | w | 2016 |
|
| 149 | Villmann, Nelly | w | 2016 |
|
| 150 | Ludewig, Nils | m | 2015 |
|
| 151 | Thar, Oskar | m | 2016 |
|
| 152 | Meenke, Oskar | m | 2016 |
|
| 153 | Bierbaß, Theo | m | 2016 |
|
| 154 | Feil, Finn Antonio | m | 2014 |
|
| 161 | Doganer, Kian | m | 2015 |
|
| 188 | Jarsen, Yaseen | m | 2016 |
|
| 224 | Schimke, Johann | m | 2015 |
|
| 225 | Glawe, Lukas | m | 2015 |
|
| 234 | Bernert, Luis | m | 2014 |
|
| 246 | Al-Hasaki, Mona | w | 2015 |
|
| 256 | Kuhne, Pia | w | 2016 |
|
| 257 | Böhme, Anna | w | 2016 |
|
| 258 | Kumsteller, Karina | w | 2014 |
|
| 259 | Brietzke, Yasmina | w | 2013 |
|
| 260 | Michaelis, Henry Wilhelm | m | 2014 |
|
| 261 | Martin, Jakob | m | 2013 |
|
| 262 | Badura, Gabriel | m | 2013 |
|
| 272 | Fischer, Magdalena | w | 2015 |
|
| 273 | Arndt, Magnus | m | 2016 |
|
| 293 | Suchy, Lilli | w | 2013 |
|
| 294 | Borchardt, Elisa | w | 2013 |
|
| 380 | Gäde, Melina | w | 2014 |
|
| 384 | Radke Mendez, Luna | w | 2014 |
|
| 385 | Kuhl, Pauline | w | 2014 |
|
| 387 | Müller, Rebekka | w | 2014 |
|
| 388 | Stietzel, Emilia | w | 2014 |
|
| 389 | Rahn, Lucy | w | 2013 |
|
| 391 | Löwen, Jannik | m | 2014 |
|
| 411 | Landgraf, Phieby | w | 2015 |
|
| 412 | Beck, Niklas | m | 2015 |
|
| 485 | Kliem, Mira Aveline | w | 2013 |
|
| aktualisiert: 25.01.26 17:39 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
Leichtathletik in Beeskow e.V. | (BB 67317) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 216 | Bramburger, Jannis Joel | m | 2014 |
|
| 217 | Herde, Hannah | w | 2014 |
|
| aktualisiert: 25.01.26 17:39 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
LG Niederbarnim | (BB 99995) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 24 | Fehlberg, Käthe | w | 2016 |
|
| 25 | Fehlberg, Franz | m | 2015 |
|
| 70 | Hill, Finley | m | 2014 |
|
| 87 | Thielemann, Rosa | w | 2014 |
|
| 88 | Thielemann, Linda | w | 2014 |
|
| 106 | Lipinski, Mira | w | 2014 |
|
| 107 | Lipinski, Dana | w | 2016 |
|
| 121 | Franke, Fina | w | 2014 |
|
| 435 | Beck, Kasimir | m | 2016 |
|
| aktualisiert: 25.01.26 17:39 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
LG Nord Berlin | (BE 1050) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 71 | Dohmen, Daniel | m | 2014 |
|
| 250 | Fiedler, Timo | m | 2015 |
|
| 251 | Winter, Lea | w | 2015 |
|
| 252 | Jannowsky, Diego | m | 2015 |
|
| 253 | Jannowsky, Kiana | w | 2015 |
|
| 263 | Vielitz, Leoni | w | 2015 |
|
| 264 | Schröer, Finja | w | 2015 |
|
| 265 | Pruy, Valerie | w | 2014 |
|
| 266 | Westphal, Leonard | m | 2016 |
|
| 267 | Schoepe, Kiran | m | 2016 |
|
| 268 | Edler, Mateo | m | 2015 |
|
| 269 | Adam, Julian | m | 2014 |
|
| 347 | Ubbelohde, Leonie | w | 2014 |
|
| 353 | Witschurke, Hans Theo | m | 2015 |
|
| 369 | Reutter, Luise | w | 2013 |
|
| 399 | Abel, Sebastian | m | 2013 |
|
| 402 | Hofberger, Charlotte | w | 2013 |
|
| 403 | Cordes, Charlotte | w | 2013 |
|
| 404 | Birghan, Antonia | w | 2014 |
|
| 405 | Steineck, Julius | m | 2013 |
|
| 408 | Dangleterre-Stojanov, David | m | 2015 |
|
| 409 | Kranz, Benedikt | m | 2016 |
|
| 410 | Fetchenheuer, Valentina | w | 2013 |
|
| 432 | Dettling, Benjamin | m | 2015 |
|
| 478 | Preusner, Mia | w | 2015 |
|
| 479 | Polte, Jannis | m | 2016 |
|
| 480 | Münzner, Justus | m | 2016 |
|
| 481 | Schulte-Drüggelte, Martin | m | 2016 |
|
| 482 | Ludorf, Pia | w | 2016 |
|
| 484 | Maass, Rocky | m | 2016 |
|
| 581 | Bergemann, Leni | w | 2015 |
|
| aktualisiert: 25.01.26 17:39 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
LG OST Brandenburg | (BB 99996) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 329 | Weinert, Paul | m | 2016 |
|
| 330 | Schiefelbein, Klemens | m | 2016 |
|
| 331 | Hanisch, Mia | w | 2015 |
|
| 332 | Lötz, Louisa | w | 2015 |
|
| 333 | Goy, Paula | w | 2015 |
|
| 334 | Lötz, Filina | w | 2013 |
|
| 335 | Groh, Magdalena | w | 2013 |
|
| 348 | Hensel, Matheo | m | 2013 |
|
| 349 | Bartl, Josephine | w | 2013 |
|
| 350 | Warnecke, Hanna | w | 2014 |
|
| 351 | Loharens, Charlotte | w | 2014 |
|
| 352 | Benker, Anna | w | 2015 |
|
| 368 | Börner, Elise | w | 2016 |
|
| 455 | Wiesinger, Karla | w | 2015 |
|
| 491 | Kuhl, Antonia | w | 2016 |
|
| 512 | Grube, Jette | w | 2014 |
|
| aktualisiert: 25.01.26 17:39 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
Ludwigsfelder Leichtathleten | (BB 72158) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 444 | Neureuter, Luise | w | 2014 |
|
| 445 | Büttner, Annabell | w | 2014 |
|
| 446 | Ruge, Helene | w | 2014 |
|
| 447 | Dunst, Anna | w | 2013 |
|
| 448 | Gangatharan, Keerthika | w | 2013 |
|
| 449 | Engel, Julian | m | 2013 |
|
| 450 | Rudolph, Tim | m | 2013 |
|
| 451 | Ferchichi, Malik | m | 2013 |
|
| 452 | Asif, Reyhan | m | 2013 |
|
| 453 | Jerzyk, Leon | m | 2014 |
|
| aktualisiert: 25.01.26 17:39 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
MSV Zossen 07 | (BB 72084) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 213 | Bieneck, Emily | w | 2013 |
|
| aktualisiert: 25.01.26 17:39 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
MTV 1860 Altlandsberg e.V. | (BB 64030) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 454 | Kreuzmann, Emil | m | 2015 |
|
| 570 | Schöppe, Romy | w | 2015 |
|
| aktualisiert: 25.01.26 17:39 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
Neuköllner SF | (BE 1013) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 227 | Eroglu, Melis Elif | w | 2013 |
|
| 228 | Karathanassis, Demetria | w | 2013 |
|
| 229 | Karathanassis, Dorothea | w | 2015 |
|
| 421 | Kolinko, Johan | m | 2013 |
|
| 437 | Günther, Matilda | w | 2013 |
|
| aktualisiert: 25.01.26 17:39 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
Potsdamer Laufclub | (BB 54106) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 463 | Göhring, Mallen | w | 2015 |
|
| 464 | Heldt, Hannah | w | 2015 |
|
| 465 | Böhme, Elina | w | 2015 |
|
| 466 | Laffin, Patricia Emil | w | 2015 |
|
| 467 | Peters, Yannis | m | 2015 |
|
| 468 | Schilling, John Constant | m | 2016 |
|
| 469 | Lang, Roman | m | 2016 |
|
| 470 | Klemt, Finn Tamino | m | 2016 |
|
| aktualisiert: 25.01.26 17:39 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
RSV Eintracht Berlin | (BE 1080) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 235 | Teutscher, Fjonn | m | 2013 |
|
| 236 | Noetzel, Alisha | w | 2014 |
|
| 237 | Noetzel, David | m | 2014 |
|
| 238 | Erdmann, Juna | w | 2014 |
|
| 239 | Klingner, Elias | m | 2013 |
|
| 240 | Wagner, Felix | m | 2013 |
|
| 241 | Baeger, Hannah | w | 2014 |
|
| 242 | Manteuffel, Carlotta | w | 2013 |
|
| 243 | Lensinger, Hannah | w | 2014 |
|
| 244 | Doubell, Jamie Evan | m | 2014 |
|
| 245 | Kassin, Elias | m | 2014 |
|
| 255 | Lwowsky, Linus | m | 2014 |
|
| 492 | Richter, Simon | m | 2014 |
|
| 493 | Franke, Friedrich Til | m | 2014 |
|
| aktualisiert: 25.01.26 17:39 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
SC Berlin | (BE 1162) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 43 | Jakubitz, Mia Amelie | w | 2016 |
|
| 44 | Bach, Erik | m | 2016 |
|
| 45 | Hahn, Emil | m | 2015 |
|
| 46 | Freese, Lennox | m | 2015 |
|
| 47 | Braun, Julian | m | 2015 |
|
| 48 | Diers, Leon | m | 2015 |
|
| 49 | Tharann, Pepe | m | 2015 |
|
| 50 | Mudrich, Lucas | m | 2015 |
|
| 51 | Engels, Tobias | m | 2015 |
|
| 52 | Tabe, Egbe Etakah B | m | 2015 |
|
| 53 | Albrecht, Patrice | m | 2016 |
|
| 54 | Janzen, Edelina | w | 2016 |
|
| 55 | Kulaev, Sophie | w | 2015 |
|
| 56 | Neumann, Carla | w | 2016 |
|
| 57 | Rainer, Sophie | w | 2015 |
|
| 58 | Stielecke, Hannah | w | 2015 |
|
| 59 | Beshar, Rojin | w | 2016 |
|
| 60 | Klatt, Carlotta | w | 2016 |
|
| 61 | Götz, Marla | w | 2016 |
|
| 62 | Kucharski, Emma Linn | w | 2016 |
|
| 63 | Peters, Amy | w | 2015 |
|
| 64 | Hoff, Theresa | w | 2015 |
|
| 65 | Hofer, Lara | w | 2016 |
|
| 66 | Hofer, Emma | w | 2016 |
|
| 67 | Ladwig, Dana | w | 2016 |
|
| 68 | Schubert, Klara | w | 2015 |
|
| 69 | Cochanski, Friedrich | m | 2016 |
|
| 89 | Diallo, Harouna Milo | m | 2015 |
|
| 90 | Kollas, Bruno | m | 2016 |
|
| 91 | Manitz, Leo-Luke | m | 2015 |
|
| 92 | Julika, Persch | w | 2016 |
|
| 159 | Jacob, Emilia | w | 2016 |
|
| 274 | Bartak, Felix | m | 2015 |
|
| 372 | Creydt, Anni | w | 2013 |
|
| 373 | Seelmann, Johan | m | 2014 |
|
| 374 | Rühl, Anna-Lena | w | 2013 |
|
| 375 | Stier, Anton | m | 2014 |
|
| 376 | Bergmann, Leyla | w | 2013 |
|
| 377 | Fussenegger, Toni | w | 2014 |
|
| 378 | Hultzsch, Benjamin | m | 2013 |
|
| 379 | Mecking, Yuna | w | 2013 |
|
| 381 | Faal, Anna | w | 2014 |
|
| 382 | Hahn, Zoey | w | 2013 |
|
| 383 | Mizrachi, Yonatan | m | 2014 |
|
| 386 | Gruske, Zo | m | 2013 |
|
| 390 | Korn, Louin | m | 2014 |
|
| 392 | Dumke, Emil | m | 2014 |
|
| 393 | Ganzer, Alexander | m | 2014 |
|
| 394 | Seifert, Louis André | m | 2013 |
|
| 395 | Floßmann, Lara | w | 2014 |
|
| 396 | Ritter, Rahel | w | 2014 |
|
| 397 | Kauer, Armin | m | 2013 |
|
| 398 | Witing, Natan | m | 2014 |
|
| 400 | Bülow, Leon | m | 2013 |
|
| 401 | Nothnagel, Paula | w | 2013 |
|
| 416 | Gürth, William Owen | m | 2014 |
|
| 418 | Mema, Leandra | w | 2016 |
|
| 422 | Nuzhnaia, Daria | w | 2016 |
|
| 423 | Berlin, Junis Matteo | m | 2016 |
|
| 609 | Seidlein, Friedrich | m | 2014 |
|
| aktualisiert: 25.01.26 17:39 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
SC East Side Berlin | (BE 1102) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 2 | Nikol, Emma | w | 2013 |
|
| 3 | Barth, Theodor | m | 2015 |
|
| 4 | Barth, Moritz | m | 2015 |
|
| 5 | Tornow, Pina | w | 2016 |
|
| 6 | Stehr, Paul | m | 2013 |
|
| 7 | Geßner, Vincent | m | 2014 |
|
| 8 | Seyfarth, Clara | w | 2013 |
|
| 9 | Seyfarth, Heidi | w | 2016 |
|
| 10 | Lapp, Charlie | m | 2015 |
|
| 11 | Lehmann, Emil | m | 2016 |
|
| 12 | Zemmrich, Anton | m | 2016 |
|
| 13 | Zemmrich, Carla | w | 2016 |
|
| 14 | Kuhrcke, Io | w | 2016 |
|
| 15 | Gracanin, Matteo | m | 2013 |
|
| 16 | Gelling, Leonard | m | 2016 |
|
| 17 | Beitter, Maja | w | 2016 |
|
| 18 | Kämpf, Magnus | m | 2015 |
|
| 19 | Fritsch, Dora | w | 2015 |
|
| 20 | Kauer, Finja | w | 2013 |
|
| 21 | Sternberg, Moritz | m | 2013 |
|
| 22 | Raura, Emelie | w | 2015 |
|
| 23 | Witschas, Florentina | w | 2016 |
|
| 200 | Popa, Gabriel | m | 2015 |
|
| 201 | Garbe, Greta | w | 2015 |
|
| 202 | Treppmann, Eliana | w | 2013 |
|
| 203 | Herfert, Eleanor Mia | w | 2016 |
|
| 204 | Jürgensen, Anna | w | 2014 |
|
| 205 | Pöther, Johanna | w | 2014 |
|
| 206 | Madzielewska, Maja | w | 2014 |
|
| 583 | Much, Matea | w | 2014 |
|
| 584 | Schnabel, Julius | m | 2015 |
|
| 585 | Fichtner, Bruno | m | 2015 |
|
| 586 | Schwarz, Robert | m | 2015 |
|
| 587 | Zervas, Kian | m | 2016 |
|
| 588 | Schwarz, Richard | m | 2013 |
|
| aktualisiert: 25.01.26 17:39 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
SC Frankfurt (Oder) | (BB 53057) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 195 | Henschke, Fritzi | w | 2013 |
|
| 275 | Retzer, Maximilian | m | 2016 |
|
| 276 | Böttcher, Janne Lennart | m | 2016 |
|
| 277 | Freimuth, Theo | m | 2016 |
|
| 278 | Rosenfeld, Ben | m | 2015 |
|
| 279 | Kehder, Alan Clark | m | 2015 |
|
| 280 | Thorz, Pauline | w | 2016 |
|
| 281 | Thorz, Felix | m | 2014 |
|
| 282 | Frase, Charlotte | w | 2014 |
|
| 283 | Leder, Mika | m | 2016 |
|
| 429 | Rosenträger, Clara | w | 2013 |
|
| 430 | Heller, Paul Gustav | m | 2013 |
|
| 483 | Germillon, Theo | m | 2014 |
|
| aktualisiert: 25.01.26 17:39 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
SC Potsdam e.V. | (BB 54081) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 494 | Barucha, Anna | w | 2014 |
|
| 495 | Elsaßer, Theo | m | 2015 |
|
| 496 | Gerstenberg, Henry | m | 2015 |
|
| 497 | Rüdiger, Mathies | m | 2014 |
|
| 498 | Müller, Florentine | w | 2014 |
|
| 499 | Santos-Olid, Martin | m | 2015 |
|
| 500 | Wagener, Niklas | m | 2014 |
|
| 501 | Weinert, Jasper | m | 2013 |
|
| 502 | Maillard, Michaela | w | 2015 |
|
| 503 | Zapletal, Mila-Dora | w | 2015 |
|
| 504 | Dähn, Lea | w | 2014 |
|
| 505 | Mißbach, Mia | w | 2014 |
|
| 506 | Dubslaff, Evelyn | w | 2014 |
|
| 507 | Kobelius, Nelli | w | 2014 |
|
| 508 | Nill, Leopold | m | 2015 |
|
| 571 | Behringer, Alma | w | 2013 |
|
| 572 | Cwikla, Cassandra | w | 2013 |
|
| 573 | Athmann, Martha | w | 2013 |
|
| 617 | Hildebrandt, Lore | w | 2016 |
|
| aktualisiert: 25.01.26 17:39 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
SCC Berlin | (BE 1019) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 162 | Klinker, Emilien | m | 2015 |
|
| 163 | Naumann, Emma Charlott | w | 2015 |
|
| 164 | Schoewe, Filia | w | 2015 |
|
| 165 | Kamps, Johanna | w | 2015 |
|
| 166 | Naumann, Karl Philipp | m | 2015 |
|
| 167 | Grüneberger, Lisa | w | 2015 |
|
| 168 | Schiperski, Louisa | w | 2015 |
|
| 169 | Schwettmann, Lys Charlotte | w | 2016 |
|
| 170 | Biasizzo-Sullivan, Max | m | 2015 |
|
| 171 | Ahrend, Natalina | w | 2016 |
|
| 172 | Biasizzo-Sullivan, Vivien | w | 2015 |
|
| 336 | Herrn, Luise Henriet | w | 2016 |
|
| 337 | Kirchner, Rafael | m | 2015 |
|
| 338 | Pfeifer, Valerie | w | 2016 |
|
| 419 | Warnemünde, Leni | w | 2016 |
|
| 436 | Sietz, Emil | m | 2015 |
|
| 438 | Knight, Nayla | w | 2016 |
|
| 562 | Jung, Nora | w | 2013 |
|
| 563 | Stock, Mathilda | w | 2013 |
|
| 564 | Kamatovic, Iva | w | 2014 |
|
| 565 | Rövenich, Lara Maria | w | 2013 |
|
| 566 | Kirchner, Noah | m | 2013 |
|
| 567 | Knopp, Pieter | m | 2013 |
|
| 568 | Pow, Johan | m | 2014 |
|
| 569 | Nilos, Benjamin | m | 2014 |
|
| 589 | Vasseghi, Frieda | w | 2013 |
|
| 600 | Chagoyen Knaut, Iria | w | 2014 |
|
| aktualisiert: 25.01.26 17:39 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
SG Chemie Bitterfeld | (ST 1101) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 41 | Sachenbacher, Jakob | m | 2013 |
|
| aktualisiert: 25.01.26 17:39 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
SG Rot-Weiß Neuenhagen | (BB 64034) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 610 | Kraska, Tobias | m | 2016 |
|
| 611 | Müller, Nicolas | m | 2016 |
|
| 612 | Hagedorn, Ole Yann | m | 2014 |
|
| 613 | Esser, Philipp | m | 2014 |
|
| 614 | Kauert, Mika | m | 2013 |
|
| 615 | Schlechte, Ilai | m | 2013 |
|
| 616 | Lichtenberg, Charlotte | w | 2013 |
|
| aktualisiert: 25.01.26 17:39 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
Sportfreunde Kladow | (BE 1069) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 301 | Cattien, Carla | w | 2015 |
|
