aktualisiert: 14.01.25 15:30 |
LAC BERLIN |
28. Wintersportfest |
am 12.01.2025 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
Teilnehmerliste nach Wettbewerben |
Weibliche Kinder U12 |
4 x 50 m Staffel WK U12 |
Finale: 12:15 Uhr |
2005 | SV Preußen Berlin I | ![]() | SV Preußen Berlin | 28,38 |
8 | Sittner, Hannah | 2014 |
9 | Leßmann, Madeleine | 2014 |
10 | Enoma, Goodness | 2014 |
11 | Altenkirch, Lena | 2014 |
54 | Wengler, Zoe | 2014 |
191 | Bunschus, Abby | 2014 |
2025 | LAC BERLIN I | ![]() | LAC BERLIN | 28,38 |
197 | Kuhl, Pauline | 2014 |
198 | Gäde, Melina | 2014 |
199 | Müller, Rebekka | 2014 |
200 | Ijugnas, Olivia | 2015 |
293 | Stietzel, Emilia | 2014 |
2037 | LAC BERLIN II | ![]() | LAC BERLIN | 28,38 |
341 | Marunge, Pia | 2014 |
342 | Winkler, Hanna | 2014 |
348 | Bernhardt, Carlotta | 2015 |
350 | Kindermann, Betty Viktori | 2015 |
351 | Gissemann, Emma | 2014 |
352 | Bossert, Mila Lara | 2015 |
354 | Sieron, Stina | 2015 |
355 | Block, Magdalena | 2015 |
356 | Gruska, Lisa Marie | 2014 |
357 | Papies, Amira | 2014 |
358 | Graumüller, Nike | 2014 |
366 | Steinhuber, Ella | 2014 |
378 | Zoworka, Ivy | 2014 |
381 | Fluchs, Alexis-Leonie | 2014 |
2031 | LG Nord Berlin I | ![]() | LG Nord Berlin | 28,62 |
35 | Koster, Kassandra | 2014 |
36 | Vielitz, Leoni | 2015 |
194 | Birghan, Antonia | 2014 |
336 | Schröer, Finja | 2015 |
2035 | SV Fortuna Schmölln I | ![]() | SV Fortuna Schmölln | 29,48 |
278 | Einbock, Marlene | 2015 |
279 | Jahnke, Rike | 2015 |
280 | Meister, Milla | 2014 |
285 | Schröder, Emily | 2015 |
286 | Schwarz, Kyara | 2015 |
2003 | SC Berlin I | ![]() | SC Berlin | 29,57 |
6 | Peters, Amy | 2015 |
7 | Blume, Sophia | 2015 |
59 | Mussehl, Emilia | 2015 |
61 | Schubert, Klara | 2015 |
64 | Rainer, Sophie | 2015 |
88 | Hoff, Theresa | 2015 |
2004 | SC Berlin II | ![]() | SC Berlin | 29,57 |
5 | Ritter, Rahel | 2014 |
58 | Faal, Anna | 2014 |
62 | Unger, Nabila | 2014 |
66 | Fichtner, Felicitas | 2014 |
134 | Meißner, Marie | 2014 |
136 | Baitz, Charlotte | 2014 |
2016 | TSV Tempelhof/Mdf. I | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. | 29,80 |
30 | Holmes, Josephine | 2015 |
31 | Unnerstahl, Ilma | 2014 |
32 | Probe, Lisa | 2014 |
120 | Wojcik, Eva | 2014 |
180 | Krause, Johanna | 2014 |
216 | Eick, Ida | 2014 |
2029 | WSG 1981 Königs Wusterhausen I | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 30,22 |
225 | Ziemann, Lotte | 2014 |
226 | Sommer, Marlene | 2014 |
228 | Stechow, Nele | 2015 |
229 | Mösch, Jette | 2014 |
231 | Franzke, Ella | 2015 |
232 | Meiners, Florentine | 2015 |
235 | Schmidt, Anni | 2015 |
241 | Zischkau, Hilde | 2015 |
244 | Brandt, Ella | 2015 |
2036 | Zehlendorfer TSV v 1888 I | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 30,67 |
311 | Döring-Strohscheer, Valentin | 2014 |
312 | Zitka, Clara Magdale | 2014 |
313 | Lütke-Schülhöwe, Clara | 2015 |
314 | Ellinghaus, Finja | 2014 |
315 | Gladytz, Marieke | 2014 |
316 | Houston, Banu | 2015 |
317 | Kneißler, Luisa | 2015 |
2043 | WSG 1981 Königs Wusterhausen II | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen |
Männliche Kinder U12 |
4 x 50 m Staffel MK U12 |
Finale: 12:30 Uhr |
2009 | SV Preußen Berlin I | ![]() | SV Preußen Berlin | 28,18 |
51 | Nußbaum, Felix | 2014 |
185 | Hibbert, Josiah | 2015 |
186 | Karnath, Johann | 2015 |
187 | Herold, Edgar | 2015 |
189 | Neumann, Ferdinand | 2014 |
190 | Seidel, Gustav | 2015 |
2026 | LAC BERLIN I | ![]() | LAC BERLIN | 28,34 |
201 | Bokino, Joshua | 2014 |
202 | Ladwig, Fiete | 2014 |
203 | Kampfhenkel, Oskar | 2015 |
204 | Kampfhenkel, Moritz | 2015 |
205 | Kiullak, Charlie | 2015 |
349 | Gomez Holguin, Nicolas | 2015 |
353 | Gomez Holguin, Matias | 2015 |
359 | Ludewig, Nils | 2015 |
360 | Vögele, Leon | 2014 |
361 | Lengwenus, Benjamin | 2014 |
362 | Glawe, Lukas | 2015 |
363 | Pietsch, Frederik | 2014 |
364 | Schimke, Johann | 2015 |
365 | Doganer, Kian | 2015 |
367 | Austen, Timo | 2015 |
368 | Kurdevita, Kjartan | 2014 |
369 | Breyer, Jennes | 2014 |
379 | Liebig, Rocco | 2014 |
380 | Meusel, Emil | 2015 |
2030 | LG Nord Berlin I | ![]() | LG Nord Berlin | 29,49 |
33 | Blume, Mattis | 2014 |
34 | Reichel, Lars | 2014 |
87 | Linke, Julian | 2015 |
347 | Weinert, Finn Niklas | 2014 |
2012 | SC Berlin I | ![]() | SC Berlin | 29,76 |
90 | Beyer, Luca | 2014 |
91 | Ganzer, Alexander | 2014 |
93 | Korn, Louin | 2014 |
94 | Seidlein, Friedrich | 2014 |
103 | Weber, Konstantin Ka | 2014 |
108 | Dumke, Emil | 2014 |
2013 | SC Berlin II | ![]() | SC Berlin | 29,76 |
97 | Braun, Julian | 2015 |
98 | Hahn, Emil | 2015 |
100 | Richter, Bence Leonard | 2015 |
105 | Freese, Lennox | 2015 |
106 | Tharann, Pepe | 2015 |
107 | Manitz, Leo-Luke | 2015 |
2017 | Zehlendorfer TSV v 1888 I | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 30,58 |
121 | Austin, Elliot | 2015 |
140 | Datel, Noah | 2015 |
211 | Wetzel, Maxim | 2014 |
259 | Schulte am Hülse, Heinrich | 2014 |
309 | Meusen-Aboderin, Emil | 2014 |
2039 | TuS Lichterfelde I | ![]() | TuS Lichterfelde | 30,78 |
384 | Pastrik, Oskar | 2015 |
386 | Hohenbrink, Theodor | 2014 |
387 | Smirnov, Mykhailo | 2014 |
391 | Heinke, Jonas | 2015 |
2028 | WSG 1981 Königs Wusterhausen I | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 30,79 |
222 | Mattern, Jakob | 2015 |
227 | Galant, Raphael | 2015 |
234 | Reisinger, Johann | 2015 |
238 | Rößler, Wilhelm | 2015 |
Kinder M10 |
50 m M10 |
Vorläufe: 10:00 Uhr | Finale: 12:10 Uhr |
111 | Nöbel, Tim | 2015 | ![]() | Leichtathletik-Team Borna | 7,48 |
263 | Atzmann, Louis | 2015 | ![]() | Moerser TV | 7,68 |
112 | Nöbel, Ben | 2015 | ![]() | Leichtathletik-Team Borna | 8,13 |
217 | Wauschkuhn, Aaron | 2015 | ![]() | SV Lokomotive Oschersleben | 8,31 |
227 | Galant, Raphael | 2015 | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 8,33 |
141 | Naumann, Karl Philipp | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 8,47 |
186 | Karnath, Johann | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 8,47 |
205 | Kiullak, Charlie | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 8,48 |
185 | Hibbert, Josiah | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 8,50 |
98 | Hahn, Emil | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,56 |
298 | Weihrich, Anton | 2015 | ![]() | SG Gaselan Fürstenwalde | 8,57 |
106 | Tharann, Pepe | 2015 | ![]() | SC Berlin | 8,76 |
301 | Werner, Anton | 2015 | ![]() | TSV Falkensee | 8,80 |
145 | Klinker, Emilien | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 8,81 |
195 | Biasizzo-Sullivan, Max | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 8,81 |
204 | Kampfhenkel, Moritz | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 8,87 |
391 | Heinke, Jonas | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde | 8,92 |
365 | Doganer, Kian | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 9,00 |
101 | Tabe, Egbe Etakah B | 2015 | ![]() | SC Berlin | 9,23 |
105 | Freese, Lennox | 2015 | ![]() | SC Berlin | 9,37 |
203 | Kampfhenkel, Oskar | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 9,60 |
102 | Wiechert, Theodor | 2015 | ![]() | SC Berlin | 9,69 |
238 | Rößler, Wilhelm | 2015 | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 9,98 |
1 | Fehlberg, Franz | 2015 | ![]() | LG Niederbarnim |
46 | Schnabel, Julius | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
47 | Lapp, Charlie | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
50 | Ohaji, Anthony | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
85 | Popa, Gabriel | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
87 | Linke, Julian | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
97 | Braun, Julian | 2015 | ![]() | SC Berlin |
100 | Richter, Bence Leonard | 2015 | ![]() | SC Berlin |
107 | Manitz, Leo-Luke | 2015 | ![]() | SC Berlin |
121 | Austin, Elliot | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
138 | Schreck, Alexander | 2015 | ![]() | SCC Berlin |
144 | Kirchner, Rafael | 2015 | ![]() | SCC Berlin |
190 | Seidel, Gustav | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin |
208 | Bendig, Theo | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
222 | Mattern, Jakob | 2015 | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen |
234 | Reisinger, Johann | 2015 | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen |
305 | Fichtner, Bruno | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
310 | Siegert, Simon | 2015 | ![]() | SCC Berlin |
326 | Barske, Bela | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
327 | Papenfuß, Elliot | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
329 | Wilde, Jakob | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
338 | Fiedler, Timo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
343 | Dangleterre-Stojanov, David | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
345 | Jannowsky, Diego | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
346 | Edler, Mateo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
349 | Gomez Holguin, Nicolas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
353 | Gomez Holguin, Matias | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
359 | Ludewig, Nils | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
362 | Glawe, Lukas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
364 | Schimke, Johann | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
367 | Austen, Timo | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
380 | Meusel, Emil | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
384 | Pastrik, Oskar | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde |
388 | Kalisch, Alexander | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde |
800 m M10 |
Finale: 13:15 Uhr |
217 | Wauschkuhn, Aaron | 2015 | ![]() | SV Lokomotive Oschersleben | 2:52,02 |
222 | Mattern, Jakob | 2015 | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 2:52,35 |
112 | Nöbel, Ben | 2015 | ![]() | Leichtathletik-Team Borna | 2:52,70 |
111 | Nöbel, Tim | 2015 | ![]() | Leichtathletik-Team Borna | 2:53,62 |
391 | Heinke, Jonas | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde | 3:00,66 |
106 | Tharann, Pepe | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3:01,03 |
301 | Werner, Anton | 2015 | ![]() | TSV Falkensee | 3:04,79 |
234 | Reisinger, Johann | 2015 | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 3:05,35 |
227 | Galant, Raphael | 2015 | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 3:06,28 |
298 | Weihrich, Anton | 2015 | ![]() | SG Gaselan Fürstenwalde | 3:07,59 |
141 | Naumann, Karl Philipp | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 3:10,78 |
238 | Rößler, Wilhelm | 2015 | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 3:22,84 |
1 | Fehlberg, Franz | 2015 | ![]() | LG Niederbarnim |
46 | Schnabel, Julius | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
47 | Lapp, Charlie | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
50 | Ohaji, Anthony | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
85 | Popa, Gabriel | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
96 | Berger, Frederic | 2015 | ![]() | SC Berlin |
99 | Hell, Anton | 2015 | ![]() | SC Berlin |
100 | Richter, Bence Leonard | 2015 | ![]() | SC Berlin |
102 | Wiechert, Theodor | 2015 | ![]() | SC Berlin |
107 | Manitz, Leo-Luke | 2015 | ![]() | SC Berlin |
121 | Austin, Elliot | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
138 | Schreck, Alexander | 2015 | ![]() | SCC Berlin |
140 | Datel, Noah | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
144 | Kirchner, Rafael | 2015 | ![]() | SCC Berlin |
145 | Klinker, Emilien | 2015 | ![]() | SCC Berlin |
187 | Herold, Edgar | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin |
195 | Biasizzo-Sullivan, Max | 2015 | ![]() | SCC Berlin |
208 | Bendig, Theo | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
305 | Fichtner, Bruno | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
310 | Siegert, Simon | 2015 | ![]() | SCC Berlin |
326 | Barske, Bela | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
327 | Papenfuß, Elliot | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
329 | Wilde, Jakob | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
330 | Friton, Joschua | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
338 | Fiedler, Timo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
343 | Dangleterre-Stojanov, David | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
345 | Jannowsky, Diego | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
346 | Edler, Mateo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
353 | Gomez Holguin, Matias | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
359 | Ludewig, Nils | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
362 | Glawe, Lukas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
364 | Schimke, Johann | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
365 | Doganer, Kian | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
367 | Austen, Timo | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
380 | Meusel, Emil | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
Weitsprung Zone M10 |
Finale: 11:30 Uhr |
263 | Atzmann, Louis | 2015 | ![]() | Moerser TV | 4,49 |
111 | Nöbel, Tim | 2015 | ![]() | Leichtathletik-Team Borna | 4,30 |
112 | Nöbel, Ben | 2015 | ![]() | Leichtathletik-Team Borna | 3,93 |
301 | Werner, Anton | 2015 | ![]() | TSV Falkensee | 3,55 |
217 | Wauschkuhn, Aaron | 2015 | ![]() | SV Lokomotive Oschersleben | 3,52 |
298 | Weihrich, Anton | 2015 | ![]() | SG Gaselan Fürstenwalde | 3,48 |
234 | Reisinger, Johann | 2015 | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 3,43 |
101 | Tabe, Egbe Etakah B | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3,40 |
98 | Hahn, Emil | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3,39 |
205 | Kiullak, Charlie | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 3,32 |
222 | Mattern, Jakob | 2015 | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 3,27 |
186 | Karnath, Johann | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 3,22 |
105 | Freese, Lennox | 2015 | ![]() | SC Berlin | 3,20 |
204 | Kampfhenkel, Moritz | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 3,12 |
227 | Galant, Raphael | 2015 | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 3,10 |
238 | Rößler, Wilhelm | 2015 | ![]() | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 3,06 |
391 | Heinke, Jonas | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde | 3,04 |
365 | Doganer, Kian | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 2,80 |
203 | Kampfhenkel, Oskar | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 2,69 |
145 | Klinker, Emilien | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 2,58 |
1 | Fehlberg, Franz | 2015 | ![]() | LG Niederbarnim |
46 | Schnabel, Julius | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
47 | Lapp, Charlie | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
50 | Ohaji, Anthony | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
85 | Popa, Gabriel | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
87 | Linke, Julian | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
97 | Braun, Julian | 2015 | ![]() | SC Berlin |
99 | Hell, Anton | 2015 | ![]() | SC Berlin |
100 | Richter, Bence Leonard | 2015 | ![]() | SC Berlin |
107 | Manitz, Leo-Luke | 2015 | ![]() | SC Berlin |
138 | Schreck, Alexander | 2015 | ![]() | SCC Berlin |
141 | Naumann, Karl Philipp | 2015 | ![]() | SCC Berlin |
144 | Kirchner, Rafael | 2015 | ![]() | SCC Berlin |
185 | Hibbert, Josiah | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin |
187 | Herold, Edgar | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin |
190 | Seidel, Gustav | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin |
208 | Bendig, Theo | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
305 | Fichtner, Bruno | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
310 | Siegert, Simon | 2015 | ![]() | SCC Berlin |
326 | Barske, Bela | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin |
329 | Wilde, Jakob | 2015 | ![]() | Berliner TSC |
338 | Fiedler, Timo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
343 | Dangleterre-Stojanov, David | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
345 | Jannowsky, Diego | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
346 | Edler, Mateo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin |
349 | Gomez Holguin, Nicolas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
359 | Ludewig, Nils | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
362 | Glawe, Lukas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
364 | Schimke, Johann | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
367 | Austen, Timo | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
380 | Meusel, Emil | 2015 | ![]() | LAC BERLIN |
384 | Pastrik, Oskar | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde |
388 | Kalisch, Alexander | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde |
Kinder M11 |
50 m M11 |
Vorläufe: 10:30 Uhr | Finale: 12:10 Uhr |
26 | Rhinow, Florian | 2014 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. | 7,56 |
297 | Lindhorst, Oliver | 2014 | ![]() | SG Gaselan Fürstenwalde | 7,69 |
328 | Mizrachi, Yonatan | 2014 | ![]() | Berliner TSC | 7,72 |
177 | Michaelis, Henry Wilhelm | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 7,81 |
218 | Geßner, Vincent | 2014 | ![]() | SC East Side Berlin | 7,94 |
90 | Beyer, Luca | 2014 | ![]() | SC Berlin | 8,09 |
361 | Lengwenus, Benjamin | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 8,16 |
95 | Stier, Anton | 2014 | ![]() | SC Berlin | 8,19 |
318 | Richter, Ben | 2014 | ![]() | SV IGL Schöneiche | 8,21 |
93 | Korn, Louin | 2014 | ![]() | SC Berlin | 8,24 |
325 | Emilian Fritz, Naumann | 2014 | ![]() | SC East Side Berlin | 8,26 |
94 | Seidlein, Friedrich | 2014 | ![]() | SC Berlin | 8,30 |
201 | Bokino, Joshua | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 8,37 |
151 | Perezo Marklowski, Noriel | 2014 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 8,40 |
103 | Weber, Konstantin Ka | 2014 | ![]() | SC Berlin | 8,45 |
189 | Neumann, Ferdinand | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin | 8,46 |
363 | Pietsch, Frederik | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 8,57 |
319 | Fleischer, Oskar | 2014 | ![]() | SV IGL Schöneiche | 8,67 |
104 | Pohl, Florian | 2014 | ![]() | SC Berlin | 8,70 |
109 | Witing, Natan | 2014 | ![]() | SC Berlin | 8,73 |
211 | Wetzel, Maxim | 2014 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 9,08 |
339 | Dohmen, Daniel | 2014 | ![]() | LG Nord Berlin | 9,14 |
37 | Vanselow, Arthur | 2014 | ![]() | SC East Side Berlin | 9,16 |
360 | Vögele, Leon | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 9,28 |
33 | Blume, Mattis | 2014 | ![]() | LG Nord Berlin | 9,41 |
379 | Liebig, Rocco | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 9,87 |
51 | Nußbaum, Felix | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin |
108 | Dumke, Emil | 2014 | ![]() | SC Berlin |
152 | Stein, Henry | 2014 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
202 | Ladwig, Fiete | 2014 | ![]() | LAC BERLIN |
259 | Schulte am Hülse, Heinrich | 2014 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
309 | Meusen-Aboderin, Emil | 2014 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
347 | Weinert, Finn Niklas | 2014 | ![]() | LG Nord Berlin |
368 | Kurdevita, Kjartan | 2014 | ![]() | LAC BERLIN |
369 | Breyer, Jennes | 2014 | ![]() | LAC BERLIN |
386 | Hohenbrink, Theodor | 2014 | ![]() | TuS Lichterfelde |
387 | Smirnov, Mykhailo | 2014 | ![]() | TuS Lichterfelde |
800 m M11 |
Finale: 13:30 Uhr |
93 | Korn, Louin | 2014 | ![]() | SC Berlin | 2:34,11 |
318 | Richter, Ben | 2014 | ![]() | SV IGL Schöneiche | 2:34,73 |
34 | Reichel, Lars | 2014 | ![]() | LG Nord Berlin | 2:40,43 |
37 | Vanselow, Arthur | 2014 | ![]() | SC East Side Berlin | 2:42,05 |
339 | Dohmen, Daniel | 2014 | ![]() | LG Nord Berlin | 2:46,55 |
218 | Geßner, Vincent | 2014 | ![]() | SC East Side Berlin | 2:46,93 |
177 | Michaelis, Henry Wilhelm | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 2:48,49 |
151 | Perezo Marklowski, Noriel | 2014 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2:52,16 |
361 | Lengwenus, Benjamin | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 2:54,51 |
363 | Pietsch, Frederik | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 2:57,76 |
91 | Ganzer, Alexander | 2014 | ![]() | SC Berlin | 3:02,00 |
26 | Rhinow, Florian | 2014 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. | 3:08,90 |
92 | Janke, Luke | 2014 | ![]() | SC Berlin | 3:17,80 |
297 | Lindhorst, Oliver | 2014 | ![]() | SG Gaselan Fürstenwalde | 3:19,77 |
104 | Pohl, Florian | 2014 | ![]() | SC Berlin |
152 | Stein, Henry | 2014 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
202 | Ladwig, Fiete | 2014 | ![]() | LAC BERLIN |
309 | Meusen-Aboderin, Emil | 2014 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 |
347 | Weinert, Finn Niklas | 2014 | ![]() | LG Nord Berlin |
360 | Vögele, Leon | 2014 | ![]() | LAC BERLIN |
368 | Kurdevita, Kjartan | 2014 | ![]() | LAC BERLIN |
369 | Breyer, Jennes | 2014 | ![]() | LAC BERLIN |
379 | Liebig, Rocco | 2014 | ![]() | LAC BERLIN |
386 | Hohenbrink, Theodor | 2014 | ![]() | TuS Lichterfelde |
387 | Smirnov, Mykhailo | 2014 | ![]() | TuS Lichterfelde |
Weitsprung Zone M11 |
Finale: 11:30 Uhr |
34 | Reichel, Lars | 2014 | ![]() | LG Nord Berlin | 3,96 |
363 | Pietsch, Frederik | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 3,94 |
26 | Rhinow, Florian | 2014 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. | 3,93 |
259 | Schulte am Hülse, Heinrich | 2014 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,93 |
94 | Seidlein, Friedrich | 2014 | ![]() | SC Berlin | 3,89 |
91 | Ganzer, Alexander | 2014 | ![]() | SC Berlin | 3,85 |
151 | Perezo Marklowski, Noriel | 2014 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 3,85 |
177 | Michaelis, Henry Wilhelm | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 3,83 |
103 | Weber, Konstantin Ka | 2014 | ![]() | SC Berlin | 3,79 |
318 | Richter, Ben | 2014 | ![]() | SV IGL Schöneiche | 3,77 |
201 | Bokino, Joshua | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 3,76 |
218 | Geßner, Vincent | 2014 | ![]() | SC East Side Berlin | 3,74 |
93 | Korn, Louin | 2014 | ![]() | SC Berlin | 3,73 |
361 | Lengwenus, Benjamin | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 3,72 |
189 | Neumann, Ferdinand | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin | 3,71 |
90 | Beyer, Luca | 2014 | ![]() | SC Berlin | 3,68 |
95 | Stier, Anton | 2014 | ![]() | SC Berlin | 3,50 |
109 | Witing, Natan | 2014 | ![]() | SC Berlin | 3,46 |
37 | Vanselow, Arthur | 2014 | ![]() | SC East Side Berlin | 3,44 |
211 | Wetzel, Maxim | 2014 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,43 |
360 | Vögele, Leon | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 3,28 |
104 | Pohl, Florian | 2014 | ![]() | SC Berlin | 3,21 |
33 | Blume, Mattis | 2014 | ![]() | LG Nord Berlin | 2,99 |
379 | Liebig, Rocco | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 2,91 |
319 | Fleischer, Oskar | 2014 | ![]() | SV IGL Schöneiche | 2,89 |
92 | Janke, Luke | 2014 | ![]() | SC Berlin | 2,49 |
51 | Nußbaum, Felix | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin |
108 | Dumke, Emil | 2014 | ![]() | SC Berlin |
152 | Stein, Henry | 2014 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn |
202 | Ladwig, Fiete | 2014 | ![]() | LAC BERLIN |
297 | Lindhorst, Oliver | 2014 | ![]() | SG Gaselan Fürstenwalde |
325 | Emilian Fritz, Naumann | 2014 | ![]() | SC East Side Berlin |
368 | Kurdevita, Kjartan | 2014 | ![]() | LAC BERLIN |
369 | Breyer, Jennes | 2014 | ![]() | LAC BERLIN |
386 | Hohenbrink, Theodor | 2014 | ![]() | TuS Lichterfelde |
387 | Smirnov, Mykhailo | 2014 | ![]() | TuS Lichterfelde |
Männliche Jugend U14 |
4 x 100 m Staffel MJ U14 |
Finale: 17:20 Uhr |
2018 | LAC BERLIN I | ![]() | LAC BERLIN | 53,32 |
122 | Tafelski, Justus Timo | 2012 |
183 | Judis, Eddie | 2012 |
184 | Kleinemas, Felix | 2012 |
373 | Zschocke, Richard | 2013 |
375 | Lozewicz, Julius | 2013 |
377 | Dreßler, Oskar | 2012 |
393 | Seidler, Milan | 2012 |
2002 | SC Berlin I | ![]() | SC Berlin | 54,88 |
4 | Knapp, Jakob | 2012 |
156 | Plehm, Jakob | 2012 |
164 | Gruske, Zo | 2013 |
287 | Wetzer, Linus | 2012 |
2041 | SC Berlin II | ![]() | SC Berlin | 54,88 |
173 | Hultzsch, Benjamin | 2013 |
174 | Seifert, Louis André | 2013 |
289 | Brause, Dennis | 2013 |
290 | Gruske, Hasina | 2013 |
401 | Bülow, Leon | 2013 |
2023 | Sportfreunde Kladow I | ![]() | Sportfreunde Kladow | 58,00 |
158 | Fitio, Juliano | 2013 |
160 | Feßer, Morten | 2013 |
162 | Gerlach, Aaron | 2013 |
163 | Müller, Louis | 2013 |
2038 | 1.VfL FORTUNA Marzahn I | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 1:00,28 |
16 | Blei, Maximilian | 2012 |
17 | Hanke, Ole | 2012 |
18 | Fehrmann, Sam Michaux | 2012 |
147 | Wolf, Anton | 2012 |
