| aktualisiert: 25.01.26 17:39 |
| LAC BERLIN |
| 29. Wintersportfest |
| am 25.01.2026 in Berlin-Hohenschönhausen - Sportforum. LA-Halle |
| Teilnehmerliste nach Wettbewerben |
| Finale: 17:20 Uhr |
| 6 | Stehr, Paul | 2013 | ![]() | SC East Side Berlin | 1 |
| 7 | Geßner, Vincent | 2014 | ![]() | SC East Side Berlin | 1 |
| 15 | Gracanin, Matteo | 2013 | ![]() | SC East Side Berlin | 1 |
| 21 | Sternberg, Moritz | 2013 | ![]() | SC East Side Berlin | 1 |
| 26 | Schramm, Pepe René | 2013 | ![]() | LAC BERLIN | 1 |
| 27 | Pietsch, Frederik | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 2 |
| 28 | Reimer, Moritz | 2013 | ![]() | LAC BERLIN | 2 |
| 29 | Baumgart, Oscar | 2013 | ![]() | LAC BERLIN | 1 |
| 30 | Breyer, Jennes | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 1 |
| 35 | Lozewicz, Julius | 2013 | ![]() | LAC BERLIN | 1 |
| 36 | Himburg, Georg | 2013 | ![]() | LAC BERLIN | 2 |
| 39 | Zschocke, Richard | 2013 | ![]() | LAC BERLIN | 2 |
| 71 | Dohmen, Daniel | 2014 | ![]() | LG Nord Berlin | 1 |
| 73 | Neumann, Ferdinand | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin | 1 |
| 96 | Mayos, Michael | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin | 1 |
| 104 | Horn, Eliot | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin | 1 |
| 144 | Vögele, Leon | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 1 |
| 154 | Feil, Finn Antonio | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 2 |
| 196 | Szabo, Ferdinand | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin | 1 |
| 233 | Menta, Max | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin | 1 |
| 234 | Bernert, Luis | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 1 |
| 269 | Adam, Julian | 2014 | ![]() | LG Nord Berlin | 1 |
| 321 | Naß, Hendrik | 2014 | ![]() | TSV Rudow | 1 |
| 322 | von Radowitz, Juri | 2013 | ![]() | TSV Rudow | 1 |
| 326 | Zimmer, Emil | 2014 | ![]() | TSV Rudow | 1 |
| 340 | Bitter, Theodor | 2014 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 1 |
| 341 | Feßer, Morten | 2013 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 1 |
| 342 | Gerlach, Aaron | 2013 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 1 |
| 344 | Savchenko, Artur | 2014 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 1 |
| 345 | Walz, Robin | 2013 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 1 |
| 346 | Matern, Luca | 2014 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 1 |
| 375 | Stier, Anton | 2014 | ![]() | SC Berlin | 1 |
| 378 | Hultzsch, Benjamin | 2013 | ![]() | SC Berlin | 2 |
| 386 | Gruske, Zo | 2013 | ![]() | SC Berlin | 2 |
| 392 | Dumke, Emil | 2014 | ![]() | SC Berlin | 1 |
| 393 | Ganzer, Alexander | 2014 | ![]() | SC Berlin | 1 |
| 394 | Seifert, Louis André | 2013 | ![]() | SC Berlin | 2 |
| 397 | Kauer, Armin | 2013 | ![]() | SC Berlin | 2 |
| 399 | Abel, Sebastian | 2013 | ![]() | LG Nord Berlin | 1 |
| 405 | Steineck, Julius | 2013 | ![]() | LG Nord Berlin | 1 |
| 449 | Engel, Julian | 2013 | ![]() | Ludwigsfelder Leichtathleten | 1 |
| 450 | Rudolph, Tim | 2013 | ![]() | Ludwigsfelder Leichtathleten | 1 |
| 451 | Ferchichi, Malik | 2013 | ![]() | Ludwigsfelder Leichtathleten | 1 |
| 452 | Asif, Reyhan | 2013 | ![]() | Ludwigsfelder Leichtathleten | 1 |
| 453 | Jerzyk, Leon | 2014 | ![]() | Ludwigsfelder Leichtathleten | 1 |
| 490 | Geyer, Henrik | 2013 | ![]() | SV Preußen Berlin | 1 |
| 517 | Surikov, Maksim | 2014 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 1 |
| 526 | Schulte am Hülse, Heinrich | 2014 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 1 |
| 530 | Wald, Jasper | 2014 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 1 |
| 531 | Onnes, Sidney | 2013 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 1 |
| 532 | Meusen-Aboderin, Emil | 2014 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 1 |
| 554 | Cannella, Lorenzo | 2013 | ![]() | TSV Rudow | 1 |
| 588 | Schwarz, Richard | 2013 | ![]() | SC East Side Berlin | 1 |
| 609 | Seidlein, Friedrich | 2014 | ![]() | SC Berlin | 1 |
| 612 | Hagedorn, Ole Yann | 2014 | ![]() | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1 |
| 613 | Esser, Philipp | 2014 | ![]() | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1 |
| 614 | Kauert, Mika | 2013 | ![]() | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1 |
| 615 | Schlechte, Ilai | 2013 | ![]() | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1 |
| 618 | Riempp, David Amadeus | 2014 | ![]() | Berliner TSC | 2 |
| 619 | Rosenberg, Bruno Johanne | 2014 | ![]() | Berliner TSC | 2 |
| 620 | Knorr, Gustav | 2014 | ![]() | Berliner TSC | 2 |
| 621 | Lindtner, Gustav | 2013 | ![]() | Berliner TSC | 2 |
| 622 | Hampel, Theo | 2013 | ![]() | Berliner TSC | 2 |
| 623 | Schmidt, Tim | 2013 | ![]() | Berliner TSC | 2 |
| Finale: 17:10 Uhr |
| 2 | Nikol, Emma | 2013 | ![]() | SC East Side Berlin | 1 |
| 8 | Seyfarth, Clara | 2013 | ![]() | SC East Side Berlin | 1 |
| 20 | Kauer, Finja | 2013 | ![]() | SC East Side Berlin | 1 |
| 31 | Kanabaj, Klara Käthe | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 1 |
| 32 | Gissemann, Emma Lisbeth | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 2 |
| 33 | Hessel, Charlotta | 2013 | ![]() | LAC BERLIN | 1 |
| 34 | Pietsch, Theresa | 2013 | ![]() | LAC BERLIN | 2 |
| 37 | Marunge, Pia | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 2 |
| 38 | Graumüller, Nike | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 2 |
| 40 | Zoworka, Ivy | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 2 |
| 72 | Sittner, Hannah | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin | 1 |
| 74 | Havekost, Zoe | 2013 | ![]() | SV Preußen Berlin | 2 |
| 78 | Wild, Ella | 2013 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 1 |
| 80 | Miazga, Roxana | 2013 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 1 |
| 81 | Schöne, Tabea Johanna | 2013 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 1 |
| 82 | Raschke, Carolina | 2014 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 1 |
| 83 | Bergholz, Luise | 2013 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 1 |
| 87 | Thielemann, Rosa | 2014 | ![]() | LG Niederbarnim | 1 |
| 88 | Thielemann, Linda | 2014 | ![]() | LG Niederbarnim | 1 |
| 106 | Lipinski, Mira | 2014 | ![]() | LG Niederbarnim | 1 |
| 121 | Franke, Fina | 2014 | ![]() | LG Niederbarnim | 1 |
| 195 | Henschke, Fritzi | 2013 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 1 |
| 197 | Wille, Valerie | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin | 1 |
| 204 | Jürgensen, Anna | 2014 | ![]() | SC East Side Berlin | 1 |
| 205 | Pöther, Johanna | 2014 | ![]() | SC East Side Berlin | 1 |
| 217 | Herde, Hannah | 2014 | ![]() | Leichtathletik in Beeskow e.V. | 1 |
| 220 | Gatzenmeier, Luisa | 2013 | ![]() | SV Preußen Berlin | 2 |
| 226 | Miethke, Augustine | 2013 | ![]() | SV Preußen Berlin | 2 |
| 282 | Frase, Charlotte | 2014 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 1 |
| 285 | al Barazi, Sophia | 2013 | ![]() | SSV Lichtenrade | 1 |
| 287 | Sommerfeld, Sophie | 2013 | ![]() | SSV Lichtenrade | 1 |
| 288 | Persat, Juliette | 2013 | ![]() | SSV Lichtenrade | 1 |
| 289 | Zimmer, Larissa | 2014 | ![]() | SSV Lichtenrade | 1 |
| 293 | Suchy, Lilli | 2013 | ![]() | LAC BERLIN | 1 |
| 323 | Amankona, Lillian | 2014 | ![]() | TSV Rudow | 1 |
| 324 | Mühlbacher, Mia | 2013 | ![]() | TSV Rudow | 1 |
| 325 | Meyerhoff, Helena Lovely | 2013 | ![]() | TSV Rudow | 1 |
| 327 | Wachonska, Emma | 2014 | ![]() | TSV Rudow | 1 |
| 328 | Wolff, Malina | 2013 | ![]() | TSV Rudow | 1 |
| 334 | Lötz, Filina | 2013 | ![]() | LG OST Brandenburg | 1 |
| 335 | Groh, Magdalena | 2013 | ![]() | LG OST Brandenburg | 1 |
| 349 | Bartl, Josephine | 2013 | ![]() | LG OST Brandenburg | 1 |
| 350 | Warnecke, Hanna | 2014 | ![]() | LG OST Brandenburg | 1 |
| 351 | Loharens, Charlotte | 2014 | ![]() | LG OST Brandenburg | 1 |
| 357 | Leßmann, Madeleine | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin | 1 |
| 358 | Enoma, Goodness | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin | 1 |
| 359 | Altenkirch, Lena | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin | 1 |
| 360 | Nordmann, Karolina | 2014 | ![]() | SV Preußen Berlin | 1 |
| 361 | Kranz, Charlotte | 2013 | ![]() | SV Preußen Berlin | 2 |
| 363 | Gumbarewicz, Maja | 2013 | ![]() | SV Preußen Berlin | 2 |
| 372 | Creydt, Anni | 2013 | ![]() | SC Berlin | 1 |
| 374 | Rühl, Anna-Lena | 2013 | ![]() | SC Berlin | 1 |
| 376 | Bergmann, Leyla | 2013 | ![]() | SC Berlin | 1 |
| 377 | Fussenegger, Toni | 2014 | ![]() | SC Berlin | 2 |
| 379 | Mecking, Yuna | 2013 | ![]() | SC Berlin | 1 |
| 380 | Gäde, Melina | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 3 |
| 381 | Faal, Anna | 2014 | ![]() | SC Berlin | 2 |
| 382 | Hahn, Zoey | 2013 | ![]() | SC Berlin | 2 |
| 384 | Radke Mendez, Luna | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 3 |
| 385 | Kuhl, Pauline | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 3 |
| 387 | Müller, Rebekka | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 3 |
| 388 | Stietzel, Emilia | 2014 | ![]() | LAC BERLIN | 3 |
| 389 | Rahn, Lucy | 2013 | ![]() | LAC BERLIN | 3 |
| 396 | Ritter, Rahel | 2014 | ![]() | SC Berlin | 1 |
| 401 | Nothnagel, Paula | 2013 | ![]() | SC Berlin | 2 |
| 402 | Hofberger, Charlotte | 2013 | ![]() | LG Nord Berlin | 1 |
| 403 | Cordes, Charlotte | 2013 | ![]() | LG Nord Berlin | 1 |
| 404 | Birghan, Antonia | 2014 | ![]() | LG Nord Berlin | 1 |
| 406 | Braimah, Chantel Abena | 2013 | ![]() | SSV Lichtenrade | 1 |
| 407 | Lay, Isabella | 2014 | ![]() | SSV Lichtenrade | 1 |
| 410 | Fetchenheuer, Valentina | 2013 | ![]() | LG Nord Berlin | 1 |
| 429 | Rosenträger, Clara | 2013 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 1 |
| 444 | Neureuter, Luise | 2014 | ![]() | Ludwigsfelder Leichtathleten | 1 |
| 445 | Büttner, Annabell | 2014 | ![]() | Ludwigsfelder Leichtathleten | 1 |
| 446 | Ruge, Helene | 2014 | ![]() | Ludwigsfelder Leichtathleten | 1 |
| 447 | Dunst, Anna | 2013 | ![]() | Ludwigsfelder Leichtathleten | 1 |
| 448 | Gangatharan, Keerthika | 2013 | ![]() | Ludwigsfelder Leichtathleten | 1 |
| 459 | Einenckel, Luisa | 2014 | ![]() | Kissingen SV Berlin | 2 |
| 460 | Leuteritz, Frida | 2013 | ![]() | Kissingen SV Berlin | 2 |
| 461 | Bloching, Julie Mara | 2014 | ![]() | Kissingen SV Berlin | 2 |
| 485 | Kliem, Mira Aveline | 2013 | ![]() | LAC BERLIN | 1 |
| 494 | Barucha, Anna | 2014 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 1 |
| 498 | Müller, Florentine | 2014 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 1 |
| 502 | Maillard, Michaela | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 2 |
| 503 | Zapletal, Mila-Dora | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 2 |
| 504 | Dähn, Lea | 2014 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 2 |
| 505 | Mißbach, Mia | 2014 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 1 |
| 506 | Dubslaff, Evelyn | 2014 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 1 |
| 507 | Kobelius, Nelli | 2014 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 2 |
| 512 | Grube, Jette | 2014 | ![]() | LG OST Brandenburg | 1 |
| 527 | Havrylova, Daria | 2013 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 1 |
| 528 | Duro, Natalia | 2014 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2 |
| 533 | Karcher, Anna | 2014 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2 |
| 534 | Scheer, Antonia | 2013 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 1 |
| 536 | Zitka, Clara | 2014 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 1 |
| 538 | Ellinghaus, Finja | 2014 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 1 |
| 539 | Grundmann, Helena | 2013 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2 |
| 540 | Mohammedi, Huda Iman | 2014 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2 |
| 543 | Kipp, Levke | 2013 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2 |
| 547 | Holmes, Maisie | 2014 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2 |
| 551 | Haack, Maya | 2013 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 1 |
| 624 | Scheer, Nylah Joséphi | 2014 | ![]() | Kissingen SV Berlin | 2 |
| Finale: 12:30 Uhr |
| 3 | Barth, Theodor | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 1 |
| 4 | Barth, Moritz | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 1 |
| 10 | Lapp, Charlie | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 1 |
| 18 | Kämpf, Magnus | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 1 |
| 44 | Bach, Erik | 2016 | ![]() | SC Berlin | 1 |
| 45 | Hahn, Emil | 2015 | ![]() | SC Berlin | 2 |
| 46 | Freese, Lennox | 2015 | ![]() | SC Berlin | 2 |
| 47 | Braun, Julian | 2015 | ![]() | SC Berlin | 2 |
| 48 | Diers, Leon | 2015 | ![]() | SC Berlin | 1 |
| 49 | Tharann, Pepe | 2015 | ![]() | SC Berlin | 2 |
| 50 | Mudrich, Lucas | 2015 | ![]() | SC Berlin | 2 |
| 52 | Tabe, Egbe Etakah B | 2015 | ![]() | SC Berlin | 1 |
| 53 | Albrecht, Patrice | 2016 | ![]() | SC Berlin | 1 |
| 77 | Flohr, Theo | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin | 1 |
| 97 | Karnath, Johann | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 2 |
| 101 | Hibbert, Josiah | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 2 |
| 102 | Seidel, Gustav | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 1 |
| 105 | Zocher, Oskar | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin | 1 |
| 109 | Wobst, Piet | 2016 | ![]() | LAC BERLIN | 1 |
| 111 | Herzer, Moritz | 2016 | ![]() | LAC BERLIN | 2 |
| 113 | Gomez Holguin, Matias | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 2 |
| 114 | Gomez Holguin, Nicolas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 2 |
| 117 | Kopetschke, Karl | 2016 | ![]() | LAC BERLIN | 2 |
| 118 | Kirstein, Jonte | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 1 |
| 119 | Roa Romero, Oscar | 2016 | ![]() | LAC BERLIN | 2 |
| 120 | Knauf, Theo | 2016 | ![]() | LAC BERLIN | 1 |
| 123 | Hoffmann, Friedo | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 1 |
| 124 | Gudjan, Tim | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 1 |
| 125 | Fethke, Justus | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 1 |
| 127 | Bürger, Felix | 2015 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 1 |
| 128 | Springmann, Mateao | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2 |
| 131 | Dannert, Henri | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2 |
| 132 | Preßler, Jasper | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2 |
| 133 | Walther, Lukas | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 1 |
| 135 | Kluge, Samuel | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2 |
| 136 | Beland, Alexander | 2016 | ![]() | LAC BERLIN | 3 |
| 138 | Thar, Anton | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 4 |
| 139 | Meusel, Emil | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 4 |
| 143 | Wulf, Jonas | 2016 | ![]() | LAC BERLIN | 4 |
| 150 | Ludewig, Nils | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 4 |
| 151 | Thar, Oskar | 2016 | ![]() | LAC BERLIN | 3 |
| 152 | Meenke, Oskar | 2016 | ![]() | LAC BERLIN | 3 |
| 153 | Bierbaß, Theo | 2016 | ![]() | LAC BERLIN | 4 |
| 161 | Doganer, Kian | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 3 |
| 166 | Naumann, Karl Philipp | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 1 |
| 170 | Biasizzo-Sullivan, Max | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 1 |
| 185 | Sulim, Tim | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 2 |
| 186 | Berger, Jonas | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin | 1 |
| 188 | Jarsen, Yaseen | 2016 | ![]() | LAC BERLIN | 3 |
| 189 | Blarr, Jonas | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 1 |
| 190 | Hoeth, Pascal | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 1 |
| 191 | Schade, Jakob | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 1 |
| 192 | Ruschel, Anton | 2015 | ![]() | TSV Rudow | 1 |
| 199 | Walter, Jakob | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin | 1 |
| 208 | Kaatz, Nahom Julius | 2016 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. | 1 |
| 209 | Krakor, Erik | 2015 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. | 1 |
| 210 | Borchert, Oskar | 2015 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. | 1 |
| 211 | Mavaddat, Shayan | 2015 | ![]() | TSV Tempelhof/Mdf. | 1 |
| 214 | Ocugi, David | 2016 | ![]() | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 2 |
| 224 | Schimke, Johann | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 3 |
| 225 | Glawe, Lukas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 4 |
| 230 | Schüssler, Bosse | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 1 |
| 231 | Ephraim, Owusu Kessie | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin | 2 |
| 250 | Fiedler, Timo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 1 |
| 252 | Jannowsky, Diego | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 1 |
| 266 | Westphal, Leonard | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin | 2 |
| 267 | Schoepe, Kiran | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin | 2 |
| 268 | Edler, Mateo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 1 |
| 270 | Montag, Janosch | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 2 |
| 273 | Arndt, Magnus | 2016 | ![]() | LAC BERLIN | 1 |
| 274 | Bartak, Felix | 2015 | ![]() | SC Berlin | 1 |
| 275 | Retzer, Maximilian | 2016 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 1 |
| 276 | Böttcher, Janne Lennart | 2016 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 1 |
| 277 | Freimuth, Theo | 2016 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 1 |
| 278 | Rosenfeld, Ben | 2015 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 1 |
| 279 | Kehder, Alan Clark | 2015 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 1 |
| 283 | Leder, Mika | 2016 | ![]() | SC Frankfurt (Oder) | 1 |
| 290 | Radunski, Theodor | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade | 1 |
| 291 | Rustenbach, Benedikt | 2016 | ![]() | SSV Lichtenrade | 1 |
| 292 | Schwahn, Silas Antonin | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade | 1 |
| 296 | Pinkwart, Jakob | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade | 1 |
| 297 | Papenfuß, Elliot | 2015 | ![]() | SSV Lichtenrade | 1 |
| 303 | Reimann, Philipp | 2016 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 1 |
| 308 | Feßer, Anton | 2016 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 1 |
| 309 | Tesche, Henrik | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 2 |
| 310 | Nau, Levi | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 2 |
| 311 | Schöpke, Michel | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 2 |
| 314 | Nord, Hugo | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 2 |
| 315 | Kurth, Tobias | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 1 |
| 318 | Pöge, Tom | 2015 | ![]() | Sportfreunde Kladow | 1 |
| 337 | Kirchner, Rafael | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 1 |
| 353 | Witschurke, Hans Theo | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 1 |
| 371 | Heinke, Jonas | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde | 1 |
| 408 | Dangleterre-Stojanov, David | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 1 |
| 409 | Kranz, Benedikt | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin | 2 |
| 412 | Beck, Niklas | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 4 |
| 425 | Mazur, David | 2016 | ![]() | TuS Lichterfelde | 1 |
| 426 | Baer, Ferdinand | 2016 | ![]() | TuS Lichterfelde | 1 |
| 427 | Burghardt, Florian | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde | 1 |
| 428 | Kregelin, Lewin | 2016 | ![]() | TuS Lichterfelde | 1 |
| 431 | Kumi, Jesse Adom | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin | 2 |
| 432 | Dettling, Benjamin | 2015 | ![]() | LG Nord Berlin | 1 |
| 436 | Sietz, Emil | 2015 | ![]() | SCC Berlin | 1 |
| 439 | Wood, Oliver | 2015 | ![]() | Turngemeinde in Berlin | 1 |
| 440 | Aspensjö, Samson Emil | 2015 | ![]() | Turngemeinde in Berlin | 1 |
| 442 | Wiid, Ben | 2016 | ![]() | Turngemeinde in Berlin | 1 |
| 443 | Schagen Rico, Teo | 2016 | ![]() | Turngemeinde in Berlin | 1 |
| 456 | Kessens Cabral, Kalle Nuno | 2016 | ![]() | Turngemeinde in Berlin | 1 |
| 467 | Peters, Yannis | 2015 | ![]() | Potsdamer Laufclub | 1 |
| 468 | Schilling, John Constant | 2016 | ![]() | Potsdamer Laufclub | 1 |
| 469 | Lang, Roman | 2016 | ![]() | Potsdamer Laufclub | 1 |
| 470 | Klemt, Finn Tamino | 2016 | ![]() | Potsdamer Laufclub | 1 |
| 480 | Münzner, Justus | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin | 2 |
| 484 | Maass, Rocky | 2016 | ![]() | LG Nord Berlin | 2 |
| 495 | Elsaßer, Theo | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 1 |
| 496 | Gerstenberg, Henry | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 1 |
| 499 | Santos-Olid, Martin | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 1 |
| 508 | Nill, Leopold | 2015 | ![]() | SC Potsdam e.V. | 1 |
| 513 | Husmann, Benjamin | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 1 |
| 514 | Arumadura, Arne Jayanath | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 1 |
| 515 | Soltau, Henry | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 1 |
| 516 | Austin, Elliot Edwin | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2 |
| 518 | Kaufmann Dimeski, Philip | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 1 |
| 519 | Brose, Anton | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2 |
| 520 | Jandi, Nima Maximili | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2 |
| 521 | Kashkarev, Lev | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 1 |
| 522 | Babenko, Illia | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 1 |
| 523 | Kawash, Jonas | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2 |
| 525 | Schulte, Thorin | 2015 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2 |
| 542 | Scherz, Noah | 2015 | ![]() | TuS Lichterfelde | 1 |
| 556 | Bartelheimer, Lucas | 2016 | ![]() | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2 |
| 584 | Schnabel, Julius | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 1 |
| 585 | Fichtner, Bruno | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 1 |
| 586 | Schwarz, Robert | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 1 |
| 587 | Zervas, Kian | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin | 1 |
| Finale: 12:15 Uhr |
| 5 | Tornow, Pina | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin | 1 |
| 9 | Seyfarth, Heidi | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin | 1 |
| 13 | Zemmrich, Carla | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin | 1 |
| 14 | Kuhrcke, Io | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin | 1 |
| 17 | Beitter, Maja | 2016 | ![]() | SC East Side Berlin | 1 |
| 19 | Fritsch, Dora | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 1 |
| 22 | Raura, Emelie | 2015 | ![]() | SC East Side Berlin | 1 |
| 42 | Köhler, Kenza | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 1 |
| 43 | Jakubitz, Mia Amelie | 2016 | ![]() | SC Berlin | 1 |
| 57 | Rainer, Sophie | 2015 | ![]() | SC Berlin | 2 |
| 58 | Stielecke, Hannah | 2015 | ![]() | SC Berlin | 2 |
| 59 | Beshar, Rojin | 2016 | ![]() | SC Berlin | 1 |
| 61 | Götz, Marla | 2016 | ![]() | SC Berlin | 1 |
| 62 | Kucharski, Emma Linn | 2016 | ![]() | SC Berlin | 1 |
| 63 | Peters, Amy | 2015 | ![]() | SC Berlin | 2 |
| 64 | Hoff, Theresa | 2015 | ![]() | SC Berlin | 2 |
| 68 | Schubert, Klara | 2015 | ![]() | SC Berlin | 2 |
| 98 | Krahl, Emma | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 1 |
| 99 | Link, Ella | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin | 1 |
| 100 | Erdmann, Helena | 2016 | ![]() | SV Preußen Berlin | 1 |
| 103 | Heinitz, Karla | 2015 | ![]() | SV Preußen Berlin | 1 |
| 108 | Ijugnas, Olivia | 2015 | ![]() | LAC BERLIN | 2 |
| 110 | Schaarschmidt, Helen | 2016 | ![]() | LAC BERLIN | 2 |
